帳戶一覽
日前有人質疑我在這裡假甚麼甚麼之名行乞討之實,話還說得很難聽(像是甚麼「因為買了多台 Toshiba 日系筆記型電腦而宣稱沒錢了」之類根本跟實際狀況差得十萬八千里的都有,甚至還有更嚴重的人身攻擊的……)。在 autrijus 的提醒下,我整理了從前年 (2002 年) 起,我的 PayPal 受捐帳戶明細。
首先要說明的是,這些捐款除非捐助者指定了用途,否則一律專款用於維護 MTBook.net / MTBook.org / GPGzilla.org 或其他無償事業,絕無用於購買我私用品的情形。甚至上述站台所使用的硬體配備 (Hitach 7k250 160G 8MB-Buffer 硬碟四枚 RAID 0+1 , DDR-400 RAM 1G) 因涉及私用 (也拿來給 Jedi.org 及 z6i.org 共用) ,所以並未動用前述捐款,而是我自己另外籌措經費。
日期 | 收支 | 金額 (USD) | PayPal 手續費 (USD) | 實收金額 (USD) | 結餘 (USD) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
2002/07/01 | 支出 | -$12.85 | $0.00 | -$12.85 | -$12.85 | GPGzilla.org 網域名稱年費 (Gandi: 12 EUR) |
2003/01/10 | 支出 | -$150.00 | $0.00 | -$150.00 | -$162.85 | MovableType 授權 |
2003/03/26 | 支出 | -$13.10 | $0.00 | -$13.10 | -$175.95 | MTBook.net 網域名稱年費 (Gandi: 12 EUR) |
2003/03/27 | 支出 | -$13.18 | $0.00 | -$13.18 | -$189.13 | MTBook.org 網域名稱年費 (Gandi: 12 EUR) |
2003/05/29 | 收入 | $1,162.28 | $0.00 | $1,162.28 | $973.15 | 獲得 m***** 捐助購買筆記型電腦專款 (NT$ 40,000) |
2003/05/29 | 收入 | $191.78 | $0.00 | $191.78 | $1,164.93 | 獲得 l*** 捐助購買筆記型電腦記憶體專款 (NT$ 6,300) |
2003/05/29 | 支出 | -$1,354.06 | $0.00 | -$1,354.06 | -$189.13 | 購買 Panasonic CF-W2W1AXR (僅提撥上述兩筆專款之部分) |
2003/06/23 | 收入 | $20.00 | -$1.08 | $18.92 | -$170.21 | 獲得 H*** Y C**** 捐助 |
2003/06/24 | 收入 | $30.00 | -$1.17 | $28.83 | -$141.38 | 獲得 T***-c**** C***** 捐助 |
2003/06/26 | 收入 | $10.00 | -$0.59 | $9.41 | -$131.97 | 獲得 J***** T*** 捐助 |
2003/07/01 | 支出 | -$14.21 | $0.00 | -$14.21 | -$146.18 | GPGzilla.org 網域名稱年費 (Gandi: 12 EUR) |
2003/08/17 | 收入 | $10.00 | -$0.69 | $9.31 | -$136.87 | 獲得 J*** L* 捐助 |
2003/08/24 | 收入 | $10.00 | -$0.59 | $9.41 | -$127.46 | 獲得 L*** A* Y** 捐助 |
2003/08/26 | 收入 | $6.00 | -$0.53 | $5.47 | -$121.99 | 獲得 A*** H**** 捐助 |
2003/09/01 | 收入 | $100.00 | -$3.20 | $96.80 | -$25.19 | 獲得 Y*** C*** H*** 捐助 |
2003/12/02 | 收入 | $10.00 | -$0.69 | $9.31 | -$15.88 | 獲得 A*** H**** 捐助 |
2003/12/30 | 收入 | $150.00 | -$4.65 | $145.35 | $129.47 | 獲得 Y***-C*** L** 捐助 |
2004/01/30 | 支出 | -$151.38 | $0.00 | -$151.38 | -$21.91 | 提撥作為部落格隨便獎獎金 (NT$ 5,000) |
2004/02/27 | 收入 | $10.00 | -$0.59 | $9.41 | -$12.5 | 獲得 M***-H**** L** 捐助 |
2004/03/25 | 收入 | $1.00 | -$0.33 | $0.67 | -$11.83 | 獲得 F***** S*** 捐助 |
2004/03/26 | 支出 | -$14.92 | $0.00 | -$14.92 | -$26.75 | MTbook.net 網域名稱年費 (Gandi: 12 EUR) |
2004/03/27 | 支出 | -$14.92 | $0.00 | -$14.92 | -$41.67 | MTBook.org 網域名稱年費 (Gandi: 12 EUR) |
2004/04/18 | 收入 | $10.00 | -$0.59 | $9.41 | -$32.26 | 獲得 C****-T* W* 捐助 |
2004/05/24 | 收入 | $10.00 | -$0.59 | $9.41 | -$22.85 | 獲得 F***-W** C*** 捐助 |
2004/07/01 | 支出 | -$14.91 | $0.00 | -$14.91 | -$37.76 | GPGzilla.org 網域名稱年費 (Gandi: 12 EUR) |
2004/09/08 | 收入 | $89.00 | -$3.33 | $85.67 | $47.91 | 獲得 Y***-C*** L** 捐助 |
2004/10/14 | 收入 | $20.00 | -$0.98 | $19.02 | $66.93 | 獲得 R** H**** 捐助 |
2004/11/12 | 收入 | $30.00 | -$1.32 | $28.68 | $95.61 | 獲得 j**** d*** 捐助 |
2004/11/17 | 收入 | $20.00 | -$0.98 | $19.02 | $114.63 | 獲得 Y**-r** T*** 捐助 |
以上僅列出金錢贊助的部分。我的許多工作得以延續,實在是非常感謝這些朋友們能夠理解及認同,並以實際的行為支持在下;另外有許多朋友曾寫信 (實體卡片跟電子郵件都有) 來鼓勵我,或者提供了其他的軟硬體支援,並未列於上表,尚請見諒,我對妳們也一樣地感激!