此欄位為參觀網站的總次數,從相同位址來瀏灠本網站,時間間隔須至少60分鐘才會再記錄一次。
此欄位為參觀網站的人數。以從不同的電腦瀏覽本網站的個數來計算網站的人數。
此欄位為網頁讀取的總次數。只記錄網頁(.html)的個數。
此欄位為網頁內容讀取的總次數,包含網頁檔,圖片檔,影像檔等。
此欄位為網頁內容讀取的總容量大小,包含網頁檔,圖片檔,影像檔等。
此欄位為記錄使用者從那些搜尋網站進入此網站。系統會自動分析最常使用的0的搜尋網站。
顯示其它網站的網頁有其內容連結至本站的網頁列表。 系統會列出較常連結的前10個網頁網址。
這個表格顯示使用者在搜尋網站中較常使用的關鍵字來登入網站。系統會記錄最常使用的0個搜尋網站關鍵字。
搜尋網站的漫遊器(Robots)會自動的找尋網站內的所有內容。
此欄位記錄較常使用的617個漫游器找尋網站的記錄。
所有跟時間有關的統計都是根據伺服器上的時間做出來的。
此處所回報的資料為:平均值(按照分析範圍中,第一筆到最後一筆造訪資料計算而得)
此處所回報的資料為:累積的總和(按照分析範圍中,第一筆到最後一筆造訪資料計算而得)
有些每次參觀所花時間為「未知」,因為這些時間並非總能被算到。主要的原因包括了:
- 「更新」的時候參觀未結束。
- 參觀始於某個月份最後一天的最後一小時內(也就是在 23:00 之後)(因為有技術上的困難,使得 Awstats 無法計算這類階段的花費時間)
蠕蟲事實上是因為外部伺服器受到病毒感染,而嘗試著要攻擊並感染你的伺服器,所產生的自動化電腦訪客。多數的情況中,這些蠕蟲會攻擊未更新的商業伺服器瑕疵。如果你的系統並非蠕蟲的敏感目標,那麼直接忽略這些攻擊即可。
這世界上的「伺服器蠕蟲」並不多,但是有時候卻會非常活躍。 Awstats 能夠辨識 10 而得知蠕蟲的特徵 (nimda,code red,...).
沒有關於這項錯誤碼的描述
網頁伺服器不了解使用者的需求
網頁伺服器四處理完使用者的需求,但是卻沒有文件傳送出
網頁內容讀取不完全
找尋的網頁已經移到其它地方,而且以已經找尋到了
網頁原先找不到,現在已經在別的地方找到了
語法錯誤,網頁伺服器不了解使用者的需求
嘗試連結至需輸入密碼的網頁網址而發生錯誤
嘗試連結至未開放瀏覽的網頁網址而發生錯誤
嘗試連結至不存在的網頁網址而發生錯誤
網頁伺服器花費太多時間處理這個需求
內部伺服器發生錯誤,一般是 CGI 程式發生問題
不了解需求
網頁伺服器因 proxy 而未能回應真正使用者的需求
內部伺服器發生錯誤
通訊閘逾時
這個 HTTP 的版本沒有支援
 
統計網站: jedi.orgAwstats Web Site
最近更新: 2009年 8月 01日 00:00
報表日期:月份 7月 2009
關閉此視窗
 
無法得知的瀏覽器  
User agent (123)最近參觀日期
Netvibes_(http://www.netvibes.com/;_94_subscribers;_feedId:_6100)2009年 7月 31日 23:59
CoralWebPrx/0.1.19_(See_http://coralcdn.org/)2009年 7月 31日 23:57
Toluu2009年 7月 31日 23:57
SimplePie/1.1.1_(Feed_Parser;_http://simplepie.org;_Allow_like_Gecko)_Build/200803152059032009年 7月 31日 23:57
livedoor_FeedFetcher/0.01_(http://reader.livedoor.com/;_1_subscriber)2009年 7月 31日 23:55
Snarfer/1.0.2_(http://www.snarfware.com/)2009年 7月 31日 23:53
BuzzTracker/1.02__http://www.buzztracker.com2009年 7月 31日 23:53
Zhuaxia.com_2_Subscribers2009年 7月 31日 23:52
Desktop_Sidebar_v1.05.116.02009年 7月 31日 23:49
Fever/1.06_(Feed_Parser;_http://feedafever.com;_Allow_like_Gecko)2009年 7月 31日 23:48
-2009年 7月 31日 23:45
Zhuaxia.com_32_Subscribers2009年 7月 31日 23:44
Apple-PubSub/65.112009年 7月 31日 23:37
FeedHub_FeedFetcher/1.0_(http://www.feedhub.com)2009年 7月 31日 23:35
rss2imap/2009年 7月 31日 23:32
Xianguo.com_5_Subscribers2009年 7月 31日 23:23
Ilium_Software_NewsBreak_http://www.iliumsoft.com2009年 7月 31日 23:22
Xianguo.com_1_Subscribers2009年 7月 31日 23:18
PECL::HTTP/1.6.2_(PHP/5.2.10)2009年 7月 31日 23:15
Xianguo.com_16_Subscribers2009年 7月 31日 23:08
MLBot_(www.metadatalabs.com/mlbot)2009年 7月 31日 23:07
Xianguo.com_6_Subscribers2009年 7月 31日 23:07
Fever/1.05_(Feed_Parser;_http://feedafever.com;_Allow_like_Gecko)2009年 7月 31日 23:07
Zhuaxia.com_28_Subscribers2009年 7月 31日 22:57
facebookexternalhit/1.0_(_http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)2009年 7月 31日 22:50
Xianguo.com_31_Subscribers2009年 7月 31日 22:47
Zhuaxia.com_58_Subscribers2009年 7月 31日 22:43
Fastladder_FeedFetcher/0.01_(http://fastladder.com/;_3_subscribers)2009年 7月 31日 22:43
livedoor_FeedFetcher/0.01_(http://reader.livedoor.com/;_2_subscribers)2009年 7月 31日 22:42
livedoor_FeedFetcher/0.01_(http://reader.livedoor.com/;_4_subscribers)2009年 7月 31日 22:27
Zhuaxia.com_17_Subscribers2009年 7月 31日 21:49
PostRank/2.0_(postrank.com;_1_subscribers)2009年 7月 31日 21:44
FeedChecker/0.012009年 7月 31日 21:40
Regator2009年 7月 31日 21:27
PostRank/2.0_(postrank.com;_17_subscribers)2009年 7月 31日 20:46
Netvibes_(http://www.netvibes.com/;_52_subscribers;_feedId:_6483)2009年 7月 31日 19:25
bitlybot2009年 7月 31日 19:25
Newsstand/1.02009年 7月 31日 19:07
Activeweave/BlogRovR/2009-04-05_09:21:00.0;_version_0.4.364;_27_subscribers.2009年 7月 31日 18:18
Apple-PubSub/652009年 7月 31日 18:04
WinHttp2009年 7月 31日 15:06
AideRSS_2.0_(postrank.com)2009年 7月 31日 14:58
AppEngine-Google;_(_http://code.google.com/appengine)2009年 7月 31日 14:58
Zhuaxia.com_4_Subscribers2009年 7月 31日 14:49
Fastladder_FeedFetcher/0.01_(http://fastladder.com/;_4_subscribers)2009年 7月 31日 14:04
LongURL_API2009年 7月 31日 13:42
Fastladder_FeedFetcher/0.01_(http://fastladder.com/;_1_subscriber)2009年 7月 31日 12:27
Fastladder_FeedFetcher/0.01_(http://fastladder.com/;_7_subscribers)2009年 7月 31日 12:16
Ruby2009年 7月 31日 11:45
Microsoft_Office_Protocol_Discovery2009年 7月 31日 11:04
infoWeb-agent2009年 7月 31日 08:37
Feedshow/2.0_(http://www.feedshow.com;_1_subscriber)2009年 7月 31日 07:53
FeedHub_MetaDataFetcher/1.0_(http://www.feedhub.com)2009年 7月 31日 05:23
OpenPGPComment_1.52009年 7月 31日 05:19
Microsoft_Internet_Explorer2009年 7月 31日 05:16
CHAITGEAR_XMLParser_(www.chait.net)2009年 7月 31日 01:39
Activeweave/BlogRovR/2009-04-05_09:21:00.0;_version_0.4.3642009年 7月 30日 19:58
NewsRob_(http://newsrob.com)2009年 7月 30日 18:40
Zhuaxia.com_3_Subscribers2009年 7月 30日 03:01
Zhuaxia.com_57_Subscribers2009年 7月 30日 01:20
voyager%2F1.02009年 7月 29日 13:26
*/1.02009年 7月 29日 06:12
Egress2009年 7月 29日 00:46
Hatena_RSS/0.3_(http://r.hatena.ne.jp;_2_subscribers)2009年 7月 28日 20:34
rssParser_cron2009年 7月 28日 14:03
Effenj_software2009年 7月 27日 21:10
Avant_Browser2009年 7月 27日 19:06
Sleipnir/2.7.02009年 7月 27日 18:51
MiL-Scavenger2009年 7月 27日 07:08
QuickTime/7.6_(qtver=7.6;cpu=PPC;os=Mac_10.5.7)2009年 7月 27日 03:00
contype2009年 7月 26日 14:35
InetURL:/1.02009年 7月 24日 17:45
ie/5.02009年 7月 24日 16:49
Huasai/1.02009年 7月 24日 15:39
Igalc6ahyoibxlvnpcyboagqwyxyaogbcq2009年 7月 24日 15:10
GreenBrowser2009年 7月 24日 14:14
qptCpbtctbqlflm5rbuC_pgkkcpftjcavav2009年 7月 24日 11:49
KKMAN2009年 7月 24日 08:57
WebCorp/1.12009年 7月 24日 08:45
fgfhmhrfahf1tw_v_ogybuqyvkwyqneppg12009年 7月 23日 18:32
Sleipnir/2.452009年 7月 23日 17:44
ColdFusion2009年 7月 22日 17:12
YahooMobile/1.0_(Resource;_Server;_1.0.0)2009年 7月 22日 04:47
Rome_Client_(http://tinyurl.com/64t5n)_Ver:_UNKNOWN2009年 7月 22日 00:06
VERSION_TABLE2009年 7月 21日 17:30
...2009年 7月 21日 14:07
anonymous2009年 7月 21日 11:43
USER_AGENT2009年 7月 20日 12:34
Sleipnir/2.8.02009年 7月 20日 11:31
Times/1.1.3_(Mac_OS_X;_http://www.acrylicapps.com/times/)2009年 7月 20日 02:40
CC_Metadata_Scaper_http://wiki.creativecommons.org/Metadata_Scraper2009年 7月 19日 15:18
tagsdir.org/0.8_(_http://tagsdir.org/directory/)2009年 7月 19日 13:08
Sleipnir/2.8.52009年 7月 19日 04:28
8MrpjvivgnujlaknaMjnxjocbuywspdxj2009年 7月 18日 19:19
ithljbrb_6r_tklo6ycTyeokdcxl2009年 7月 18日 14:09
WebScouter/1.0_(http://www.webscouter.net/;)2009年 7月 18日 06:50
Mindjet_MindManager_Viewer_Control2009年 7月 17日 16:18
IE2009年 7月 17日 09:32
tiehttp2009年 7月 17日 02:20
http_load_12mar20062009年 7月 15日 20:55
Netvibes_(http://www.netvibes.com/;_10_subscribers;_feedId:_70296)2009年 7月 14日 23:30
Twisted_PageGetter2009年 7月 14日 23:26
PEAR_HTTP_Request_class_(_http://pear.php.net/_)2009年 7月 14日 14:25
XXX<?_echo_\2009年 7月 14日 03:17
fmqvfl_pwskpijeqljexatduexttxdaogl2svt2009年 7月 14日 01:10
HttpComponents/1.12009年 7月 13日 11:30
PageNest_Pro/3.202009年 7月 12日 22:56
/n_software_IPWorks_HTTP/S_Component_-_www.nsoftware.com2009年 7月 12日 18:34
Sleipnir/2.8.42009年 7月 12日 13:12
Sleipnir/2.6.02009年 7月 12日 00:44
Fever/1.02_(Feed_Parser;_http://feedafever.com;_Allow_like_Gecko)2009年 7月 07日 00:01
Xianguo.com_17_Subscribers2009年 7月 06日 22:48
Sleipnir/2.8.22009年 7月 06日 07:29
mt-rssfeed/1.052009年 7月 05日 14:05
Internet_Explorer2009年 7月 05日 10:26
LiteFeeds/2.02009年 7月 05日 06:23
WWW-Mechanize/1.502009年 7月 04日 22:17
EventMachine_HttpClient2009年 7月 04日 07:19
PECL::HTTP/1.6.2_(PHP/5.2.9)2009年 7月 03日 09:24
iPhone2009年 7月 02日 20:25
Bitevni_kocka_pitypacka2009年 7月 02日 13:35
IE/6.02009年 7月 02日 13:27
QuickTime-7.6_(qtver=7.6;cpu=PPC;os=Mac_10.5.6)2009年 7月 02日 03:45



Advanced Web Statistics 6.7 (build 1.892) - 建立者: awstats (外掛: hostinfo, decodeutfkeys, tooltips)