此欄位為參觀網站的總次數,從相同位址來瀏灠本網站,時間間隔須至少60分鐘才會再記錄一次。
此欄位為參觀網站的人數。以從不同的電腦瀏覽本網站的個數來計算網站的人數。
此欄位為網頁讀取的總次數。只記錄網頁(.html)的個數。
此欄位為網頁內容讀取的總次數,包含網頁檔,圖片檔,影像檔等。
此欄位為網頁內容讀取的總容量大小,包含網頁檔,圖片檔,影像檔等。
此欄位為記錄使用者從那些搜尋網站進入此網站。系統會自動分析最常使用的0的搜尋網站。
顯示其它網站的網頁有其內容連結至本站的網頁列表。
系統會列出較常連結的前10個網頁網址。
這個表格顯示使用者在搜尋網站中較常使用的關鍵字來登入網站。系統會記錄最常使用的0個搜尋網站關鍵字。
搜尋網站的漫遊器(Robots)會自動的找尋網站內的所有內容。
此欄位記錄較常使用的617個漫游器找尋網站的記錄。
所有跟時間有關的統計都是根據伺服器上的時間做出來的。
此處所回報的資料為:平均值(按照分析範圍中,第一筆到最後一筆造訪資料計算而得)
此處所回報的資料為:累積的總和(按照分析範圍中,第一筆到最後一筆造訪資料計算而得)
有些每次參觀所花時間為「未知」,因為這些時間並非總能被算到。主要的原因包括了:
- 「更新」的時候參觀未結束。
- 參觀始於某個月份最後一天的最後一小時內(也就是在 23:00 之後)(因為有技術上的困難,使得 Awstats 無法計算這類階段的花費時間)
蠕蟲事實上是因為外部伺服器受到病毒感染,而嘗試著要攻擊並感染你的伺服器,所產生的自動化電腦訪客。多數的情況中,這些蠕蟲會攻擊未更新的商業伺服器瑕疵。如果你的系統並非蠕蟲的敏感目標,那麼直接忽略這些攻擊即可。
這世界上的「伺服器蠕蟲」並不多,但是有時候卻會非常活躍。
Awstats 能夠辨識 10 而得知蠕蟲的特徵 (nimda,code red,...).
沒有關於這項錯誤碼的描述
網頁伺服器不了解使用者的需求
網頁伺服器四處理完使用者的需求,但是卻沒有文件傳送出
網頁內容讀取不完全
找尋的網頁已經移到其它地方,而且以已經找尋到了
網頁原先找不到,現在已經在別的地方找到了
語法錯誤,網頁伺服器不了解使用者的需求
嘗試連結至需輸入密碼的網頁網址而發生錯誤
嘗試連結至未開放瀏覽的網頁網址而發生錯誤
嘗試連結至不存在的網頁網址而發生錯誤
網頁伺服器花費太多時間處理這個需求
內部伺服器發生錯誤,一般是 CGI 程式發生問題
不了解需求
網頁伺服器因 proxy 而未能回應真正使用者的需求
內部伺服器發生錯誤
通訊閘逾時
這個 HTTP 的版本沒有支援
| 瀏覽器 | |
| 版本 | 網頁抓取器 | 點擊數 | 百分比 | |
| MSIE | | 116474 | 38.4 % | |
 | Msie 999.1 | 否 | 10 | 0 % | 
|
 | Msie 8.0.7264.0 | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | Msie 8.0.7137.0 | 否 | 4 | 0 % | 
|
 | Msie 8.0.7100.0 | 否 | 12 | 0 % | 
|
 | Msie 8.0.6001.18783 | 否 | 90 | 0 % | 
|
 | Msie 8.0.6001.18702 | 否 | 53 | 0 % | 
|
 | Msie 8.0.6001.18372 | 否 | 2 | 0 % | 
|
 | Msie 8.0.6001.18241 | 否 | 2 | 0 % | 
|
 | Msie 8.0 | 否 | 17926 | 5.9 % | 
|
 | Msie 7.0.6001.18000 | 否 | 17 | 0 % | 
|
 | Msie 7.0.6000.16757 | 否 | 2 | 0 % | 
|
 | Msie 7.0.5730.13 | 否 | 82 | 0 % | 
|
 | Msie 7.0.5730.11 | 否 | 19 | 0 % | 
|
 | Msie 7.0 | 否 | 42247 | 13.9 % | 
|
 | Msie 6.5 | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | Msie 6.1 | 否 | 5 | 0 % | 
|
 | Msie 6.0.2900.5512 | 否 | 85 | 0 % | 
|
 | Msie 6.0.2900.2180 | 否 | 17 | 0 % | 
|
 | Msie 6.0.2800.1106 | 否 | 7 | 0 % | 
|
 | Msie 6.0 | 否 | 54610 | 18 % | 
|
 | Msie 5.5 | 否 | 1040 | 0.3 % | 
|
 | Msie 5.01 | 否 | 85 | 0 % | 
|
 | Msie 5.00 | 否 | 36 | 0 % | 
|
 | Msie 5.0 | 否 | 99 | 0 % | 
|
 | Msie 4.01 | 否 | 7 | 0 % | 
|
 | Msie 3.02 | 否 | 2 | 0 % | 
|
 | Msie 2.0 | 否 | 5 | 0 % | 
|
 | Msie ? | 否 | 8 | 0 % | 
|
| FIREFOX | | 84405 | 27.8 % | |
 | Firefox 3.6 | 否 | 26 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.5.1 | 否 | 22404 | 7.3 % | 
|
 | Firefox 3.5 | 否 | 16461 | 5.4 % | 
|
 | Firefox 3.1 | 否 | 51 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.06 | 否 | 12 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.012 | 否 | 36 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.011 | 否 | 16 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.01 | 否 | 24 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.0.9 | 否 | 212 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.0.8 | 否 | 642 | 0.2 % | 
|
 | Firefox 3.0.7 | 否 | 378 | 0.1 % | 
|
 | Firefox 3.0.6 | 否 | 812 | 0.2 % | 
|
 | Firefox 3.0.5 | 否 | 1022 | 0.3 % | 
|
 | Firefox 3.0.4 | 否 | 190 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.0.3 | 否 | 217 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.0.2 | 否 | 81 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.0.12 | 否 | 10130 | 3.3 % | 
|
 | Firefox 3.0.11 | 否 | 22839 | 7.5 % | 
|
 | Firefox 3.0.10 | 否 | 1613 | 0.5 % | 
|
 | Firefox 3.0.1 | 否 | 559 | 0.1 % | 
|
 | Firefox 3.0 | 否 | 400 | 0.1 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.9 | 否 | 44 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.8 | 否 | 2 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.7 | 否 | 768 | 0.2 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.6 | 否 | 69 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.5 | 否 | 5 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.4 | 否 | 1440 | 0.4 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.3 | 否 | 142 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.22 | 否 | 18 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.20 | 否 | 1204 | 0.3 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.2 | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.19 | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.18 | 否 | 40 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.17 | 否 | 16 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.16 | 否 | 303 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.15 | 否 | 26 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.14 | 否 | 412 | 0.1 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.13 | 否 | 3 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.12 | 否 | 62 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.11 | 否 | 305 | 0.1 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.1 | 否 | 277 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.0 | 否 | 2 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0 | 否 | 38 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.6 | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.5.0.9 | 否 | 51 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.5.0.7 | 否 | 9 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.5.0.6 | 否 | 751 | 0.2 % | 
|
 | Firefox 1.5.0.4 | 否 | 4 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.5.0.3 | 否 | 30 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.5.0.2 | 否 | 7 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.5.0.12 | 否 | 52 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.5.0.11 | 否 | 129 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.5.0.10 | 否 | 5 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.5.0.1 | 否 | 34 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.0.7 | 否 | 14 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.0.6 | 否 | 8 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.0.4 | 否 | 4 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.0.3 | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.0 | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | Firefox 0.10.1 | 否 | 1 | 0 % | 
|
| NETSCAPE | | 5315 | 1.7 % | |
 | Netscape 8.1.3 | 否 | 94 | 0 % | 
|
 | Netscape 8.1 | 否 | 4 | 0 % | 
|
 | Netscape 7.2 | 否 | 126 | 0 % | 
|
 | Netscape 5.0 | 否 | 864 | 0.2 % | 
|
 | Netscape 4.79 | 否 | 3 | 0 % | 
|
 | Netscape 4.76 | 否 | 2 | 0 % | 
|
 | Netscape 4.61 | 否 | 10 | 0 % | 
|
 | Netscape 4.5 | 否 | 3 | 0 % | 
|
 | Netscape 4.05 | 否 | 28 | 0 % | 
|
 | Netscape 4.0 | 否 | 4170 | 1.3 % | 
|
 | Netscape 3.0 | 否 | 2 | 0 % | 
|
 | Netscape 0.91 | 否 | 5 | 0 % | 
|
 | Netscape 0.6 | 否 | 4 | 0 % | 
|
| 其他 | | 97086 | 32 % | |
 | 無法得知 | ? | 28391 | 9.3 % | 
|
 | Mozilla | 否 | 23001 | 7.5 % | 
|
 | Safari | 否 | 17967 | 5.9 % | 
|
 | Opera | 否 | 16435 | 5.4 % | 
|
 | GreatNews (RSS Reader) | 否 | 3224 | 1 % | 
|
 | NewsFire (RSS Reader) | 否 | 2766 | 0.9 % | 
|
 | SharpReader (RSS Reader) | 否 | 2030 | 0.6 % | 
|
 | NetNewsWire (RSS Reader) | 否 | 692 | 0.2 % | 
|
 | FeedDemon (RSS Reader) | 否 | 565 | 0.1 % | 
|
 | LibWWW | 否 | 468 | 0.1 % | 
|
 | AppleSyndication (RSS Reader) | 否 | 295 | 0 % | 
|
 | Vienna (RSS Reader) | 否 | 207 | 0 % | 
|
 | RSS Bandit (RSS Reader) | 否 | 180 | 0 % | 
|
 | NetShow Player (media player) | 否 | 134 | 0 % | 
|
 | Sage (RSS Reader) | 否 | 123 | 0 % | 
|
 | Gregarius (RSS Reader) | 否 | 102 | 0 % | 
|
 | Konqueror | 否 | 82 | 0 % | 
|
 | K-Meleon | 否 | 72 | 0 % | 
|
 | Epiphany | 否 | 48 | 0 % | 
|
 | Nokia Browser (PDA/Phone browser) | 否 | 46 | 0 % | 
|
 | Dillo | 否 | 44 | 0 % | 
|
 | Camino | 否 | 39 | 0 % | 
|
 | Liferea (RSS Reader) | 否 | 32 | 0 % | 
|
 | Curl | 是 | 30 | 0 % | 
|
 | Wget | 是 | 27 | 0 % | 
|
 | Windows Media Player (media player) | 否 | 16 | 0 % | 
|
 | NewsGator (RSS Reader) | 否 | 10 | 0 % | 
|
 | Samsung (PDA/Phone browser) | 否 | 10 | 0 % | 
|
 | Akregator (RSS Reader) | 否 | 10 | 0 % | 
|
 | Sony/Ericsson Browser (PDA/Phone browser) | 否 | 10 | 0 % | 
|
 | Wizz RSS News Reader (RSS Reader) | 否 | 8 | 0 % | 
|
 | Microsoft Data Access Component Internet Publishing Provider | 否 | 8 | 0 % | 
|
 | Real player or compatible (media player) | 否 | 6 | 0 % | 
|
 | UP.Browser (PDA/Phone browser) | 否 | 3 | 0 % | 
|
 | Acrobat Webcapture | 是 | 1 | 0 % | 
|
 | Lynx | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | LibWWW-perl | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | FDM Free Download Manager | 是 | 1 | 0 % | 
|
 | LG (PDA/Phone browser) | 否 | 1 | 0 % | 
|
|
Advanced Web Statistics 6.7 (build 1.892) - 建立者: awstats (外掛: hostinfo, decodeutfkeys, tooltips)