此欄位為參觀網站的總次數,從相同位址來瀏灠本網站,時間間隔須至少60分鐘才會再記錄一次。
此欄位為參觀網站的人數。以從不同的電腦瀏覽本網站的個數來計算網站的人數。
此欄位為網頁讀取的總次數。只記錄網頁(.html)的個數。
此欄位為網頁內容讀取的總次數,包含網頁檔,圖片檔,影像檔等。
此欄位為網頁內容讀取的總容量大小,包含網頁檔,圖片檔,影像檔等。
此欄位為記錄使用者從那些搜尋網站進入此網站。系統會自動分析最常使用的0的搜尋網站。
顯示其它網站的網頁有其內容連結至本站的網頁列表。 系統會列出較常連結的前10個網頁網址。
這個表格顯示使用者在搜尋網站中較常使用的關鍵字來登入網站。系統會記錄最常使用的0個搜尋網站關鍵字。
搜尋網站的漫遊器(Robots)會自動的找尋網站內的所有內容。
此欄位記錄較常使用的617個漫游器找尋網站的記錄。
所有跟時間有關的統計都是根據伺服器上的時間做出來的。
此處所回報的資料為:平均值(按照分析範圍中,第一筆到最後一筆造訪資料計算而得)
此處所回報的資料為:累積的總和(按照分析範圍中,第一筆到最後一筆造訪資料計算而得)
有些每次參觀所花時間為「未知」,因為這些時間並非總能被算到。主要的原因包括了:
- 「更新」的時候參觀未結束。
- 參觀始於某個月份最後一天的最後一小時內(也就是在 23:00 之後)(因為有技術上的困難,使得 Awstats 無法計算這類階段的花費時間)
蠕蟲事實上是因為外部伺服器受到病毒感染,而嘗試著要攻擊並感染你的伺服器,所產生的自動化電腦訪客。多數的情況中,這些蠕蟲會攻擊未更新的商業伺服器瑕疵。如果你的系統並非蠕蟲的敏感目標,那麼直接忽略這些攻擊即可。
這世界上的「伺服器蠕蟲」並不多,但是有時候卻會非常活躍。 Awstats 能夠辨識 10 而得知蠕蟲的特徵 (nimda,code red,...).
沒有關於這項錯誤碼的描述
網頁伺服器不了解使用者的需求
網頁伺服器四處理完使用者的需求,但是卻沒有文件傳送出
網頁內容讀取不完全
找尋的網頁已經移到其它地方,而且以已經找尋到了
網頁原先找不到,現在已經在別的地方找到了
語法錯誤,網頁伺服器不了解使用者的需求
嘗試連結至需輸入密碼的網頁網址而發生錯誤
嘗試連結至未開放瀏覽的網頁網址而發生錯誤
嘗試連結至不存在的網頁網址而發生錯誤
網頁伺服器花費太多時間處理這個需求
內部伺服器發生錯誤,一般是 CGI 程式發生問題
不了解需求
網頁伺服器因 proxy 而未能回應真正使用者的需求
內部伺服器發生錯誤
通訊閘逾時
這個 HTTP 的版本沒有支援
 
統計網站: jedi.orgAwstats Web Site
最近更新: 2009年 6月 28日 12:10
報表日期:月份 3月 2009
關閉此視窗
 
最近參觀日期  
76 個漫遊器點擊數位元組最近參觀日期
Unknown robot (identified by 'robot')4426+57179.78 MB2009年 3月 19日 20:30
Yahoo Slurp21073+2503.19 GB2009年 3月 19日 20:29
Unknown robot (identified by 'crawl')1929+14964.18 MB2009年 3月 19日 20:28
MSNBot11336+619630.78 MB2009年 3月 19日 20:28
NewsGator Online409112.21 MB2009年 3月 19日 20:28
Googlebot12400+55382.83 MB2009年 3月 19日 20:28
Feedfetcher-Google21065103.11 MB2009年 3月 19日 20:28
MagpieRSS117323.04 MB2009年 3月 19日 20:27
FeedValidator1739.81 MB2009年 3月 19日 20:27
MSNBot-media4668+670348.32 MB2009年 3月 19日 20:23
Jakarta commons-httpclient126097.99 MB2009年 3月 19日 20:22
lwp-trivial45426.31 MB2009年 3月 19日 20:20
Unknown robot (identified by 'bot/' or 'bot-')2602+2836.29 MB2009年 3月 19日 20:16
UniversalFeedParser193116.40 KB2009年 3月 19日 20:15
Exabot227+474.05 MB2009年 3月 19日 20:09
Unknown robot (identified by 'spider')1201+3399.21 MB2009年 3月 19日 20:01
Bloglines21861.17 MB2009年 3月 19日 20:00
Unknown robot (identified by hit on 'robots.txt')0+121402009年 3月 19日 19:51
TencentTraveler164063.31 MB2009年 3月 19日 19:49
Yahoo! Slurp China878+3086.08 MB2009年 3月 19日 19:37
Feedburner43224.80 MB2009年 3月 19日 19:17
CFNetwork443173.45 MB2009年 3月 19日 19:10
Voila68+163.94 MB2009年 3月 19日 18:39
Python-urllib101553.88 KB2009年 3月 19日 18:38
Java (Often spam bot)513+158.48 MB2009年 3月 19日 18:21
Syndic8181.03 MB2009年 3月 19日 17:54
larbin163+173.88 MB2009年 3月 19日 17:35
lmspider137+273.49 MB2009年 3月 19日 17:26
Speedy Spider193+479.21 MB2009年 3月 19日 16:42
BSpider51+1517.99 MB2009年 3月 19日 16:11
Yandex bot824+219.03 MB2009年 3月 19日 16:08
Nutch1402+5758.76 MB2009年 3月 19日 15:50
Yahoo Feed Seeker98+2411.47 MB2009年 3月 19日 14:57
Custo92+348.90 MB2009年 3月 19日 14:39
W3C Validator5159.59 KB2009年 3月 19日 12:12
The web archive (IA Archiver)4+411.41 MB2009年 3月 19日 11:17
BaiDuSpider2098+48377.99 MB2009年 3月 19日 09:45
Scooter0+802009年 3月 19日 07:30
Ask72+289.20 MB2009年 3月 19日 06:41
MSIECrawler23+51.22 MB2009年 3月 19日 04:47
Alexa (IA Archiver)235+526.56 MB2009年 3月 19日 04:06
WebCollage152.87 MB2009年 3月 18日 22:38
Digger16476.88 KB2009年 3月 18日 21:25
MJ12bot18+4920.12 KB2009年 3月 18日 16:24
Heritrix1+3361.14 KB2009年 3月 18日 03:35
SeznamBot3+349.16 KB2009年 3月 18日 02:54
Blogshares Spiders137.20 KB2009年 3月 17日 22:34
Xenu Link Sleuth102009年 3月 17日 22:00
Holmes6+602009年 3月 17日 21:03
Link Valet Online2361.14 KB2009年 3月 17日 18:35
WordPress18205.65 KB2009年 3月 17日 15:27
DoCoMo45990.88 KB2009年 3月 17日 12:56
Grub.org13+33.92 MB2009年 3月 17日 12:33
Fish search24.23 MB2009年 3月 16日 23:05
Susie137.24 KB2009年 3月 16日 15:32
Powermarks81.55 MB2009年 3月 16日 12:51
UP.Browser5389.86 KB2009年 3月 15日 16:25
Sphere Scout8+21.04 MB2009年 3月 15日 15:00
BBot4+16.42 MB2009年 3月 15日 10:28
Microsoft URL Control31.66 MB2009年 3月 15日 09:14
yacy6+8477.28 KB2009年 3月 14日 16:35
HTTrack off-line browser53+4643.54 KB2009年 3月 13日 16:49
BlogPulse ISSpider intelliseek.com41.41 MB2009年 3月 13日 01:26
Technoratibot4226.55 KB2009年 3月 12日 17:13
Biz360 spider482.59 MB2009年 3月 12日 06:52
Turn It In4+147.79 KB2009年 3月 11日 16:07
Netcraft49.93 KB2009年 3月 11日 15:58
psbot37+22473.86 KB2009年 3月 09日 07:50
Gaisbot4+2107.65 KB2009年 3月 09日 00:22
MS SharePoint Portal Server - MS Search 4.0 Robot2722.29 KB2009年 3月 08日 14:53
YahooSeeker Yahoo! Blog crawler41.41 MB2009年 3月 06日 01:52
Yahoo-MMCrawler21838.38 MB2009年 3月 05日 23:23
Web Downloader137.17 KB2009年 3月 05日 12:04
W3C Link Checker2+1722.29 KB2009年 3月 03日 23:57
BlogSearch1+141.84 KB2009年 3月 03日 07:42
GigaBot1+1953 Bytes2009年 3月 02日 21:23
* 這些搜索機器人(Robots)會增加參觀者"看不到"的點擊數或流量, 所以不包括在其他統計表中. +" 後的數字是 "robots.txt" 的點擊數.



Advanced Web Statistics 6.7 (build 1.892) - 建立者: awstats (外掛: hostinfo, decodeutfkeys, tooltips)