此欄位為參觀網站的總次數,從相同位址來瀏灠本網站,時間間隔須至少60分鐘才會再記錄一次。
此欄位為參觀網站的人數。以從不同的電腦瀏覽本網站的個數來計算網站的人數。
此欄位為網頁讀取的總次數。只記錄網頁(.html)的個數。
此欄位為網頁內容讀取的總次數,包含網頁檔,圖片檔,影像檔等。
此欄位為網頁內容讀取的總容量大小,包含網頁檔,圖片檔,影像檔等。
此欄位為記錄使用者從那些搜尋網站進入此網站。系統會自動分析最常使用的0的搜尋網站。
顯示其它網站的網頁有其內容連結至本站的網頁列表。
系統會列出較常連結的前10個網頁網址。
這個表格顯示使用者在搜尋網站中較常使用的關鍵字來登入網站。系統會記錄最常使用的0個搜尋網站關鍵字。
搜尋網站的漫遊器(Robots)會自動的找尋網站內的所有內容。
此欄位記錄較常使用的617個漫游器找尋網站的記錄。
所有跟時間有關的統計都是根據伺服器上的時間做出來的。
此處所回報的資料為:平均值(按照分析範圍中,第一筆到最後一筆造訪資料計算而得)
此處所回報的資料為:累積的總和(按照分析範圍中,第一筆到最後一筆造訪資料計算而得)
有些每次參觀所花時間為「未知」,因為這些時間並非總能被算到。主要的原因包括了:
- 「更新」的時候參觀未結束。
- 參觀始於某個月份最後一天的最後一小時內(也就是在 23:00 之後)(因為有技術上的困難,使得 Awstats 無法計算這類階段的花費時間)
蠕蟲事實上是因為外部伺服器受到病毒感染,而嘗試著要攻擊並感染你的伺服器,所產生的自動化電腦訪客。多數的情況中,這些蠕蟲會攻擊未更新的商業伺服器瑕疵。如果你的系統並非蠕蟲的敏感目標,那麼直接忽略這些攻擊即可。
這世界上的「伺服器蠕蟲」並不多,但是有時候卻會非常活躍。
Awstats 能夠辨識 10 而得知蠕蟲的特徵 (nimda,code red,...).
沒有關於這項錯誤碼的描述
網頁伺服器不了解使用者的需求
網頁伺服器四處理完使用者的需求,但是卻沒有文件傳送出
網頁內容讀取不完全
找尋的網頁已經移到其它地方,而且以已經找尋到了
網頁原先找不到,現在已經在別的地方找到了
語法錯誤,網頁伺服器不了解使用者的需求
嘗試連結至需輸入密碼的網頁網址而發生錯誤
嘗試連結至未開放瀏覽的網頁網址而發生錯誤
嘗試連結至不存在的網頁網址而發生錯誤
網頁伺服器花費太多時間處理這個需求
內部伺服器發生錯誤,一般是 CGI 程式發生問題
不了解需求
網頁伺服器因 proxy 而未能回應真正使用者的需求
內部伺服器發生錯誤
通訊閘逾時
這個 HTTP 的版本沒有支援
| 瀏覽器 | |
| 版本 | 網頁抓取器 | 點擊數 | 百分比 | |
| MSIE | | 285927 | 49.7 % | |
 | Msie 999.1 | 否 | 25 | 0 % | 
|
 | Msie 8.0.6001.18241 | 否 | 446 | 0 % | 
|
 | Msie 8.0 | 否 | 2101 | 0.3 % | 
|
 | Msie 7.0.6001.18000 | 否 | 1806 | 0.3 % | 
|
 | Msie 7.0.6000.16764 | 否 | 7 | 0 % | 
|
 | Msie 7.0.6000.16757 | 否 | 17 | 0 % | 
|
 | Msie 7.0.6000.16711 | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | Msie 7.0.6000.16473 | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | Msie 7.0.5730.13 | 否 | 7022 | 1.2 % | 
|
 | Msie 7.0.5730.11 | 否 | 1926 | 0.3 % | 
|
 | Msie 7.0 | 否 | 123868 | 21.5 % | 
|
 | Msie 6.1 | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | Msie 6.0.3790.3959 | 否 | 33 | 0 % | 
|
 | Msie 6.0.2900.5512 | 否 | 1439 | 0.2 % | 
|
 | Msie 6.0.2900.2180 | 否 | 665 | 0.1 % | 
|
 | Msie 6.0.2800.1106 | 否 | 1169 | 0.2 % | 
|
 | Msie 6.0 | 否 | 142580 | 24.7 % | 
|
 | Msie 5.5 | 否 | 1797 | 0.3 % | 
|
 | Msie 5.23 | 否 | 3 | 0 % | 
|
 | Msie 5.17 | 否 | 7 | 0 % | 
|
 | Msie 5.14 | 否 | 2 | 0 % | 
|
 | Msie 5.01 | 否 | 442 | 0 % | 
|
 | Msie 5.00 | 否 | 77 | 0 % | 
|
 | Msie 5.0 | 否 | 328 | 0 % | 
|
 | Msie 4.01 | 否 | 73 | 0 % | 
|
 | Msie 4.0 | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | Msie 3.02 | 否 | 24 | 0 % | 
|
 | Msie 3.01 | 否 | 2 | 0 % | 
|
 | Msie 2.0 | 否 | 44 | 0 % | 
|
 | Msie 1.5 | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | Msie ? | 否 | 19 | 0 % | 
|
| FIREFOX | | 156733 | 27.2 % | |
 | Firefox 3.2 | 否 | 45 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.1 | 否 | 3177 | 0.5 % | 
|
 | Firefox 3.0.5 | 否 | 45235 | 7.8 % | 
|
 | Firefox 3.0.4.1 | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.0.4 | 否 | 75822 | 13.1 % | 
|
 | Firefox 3.0.3 | 否 | 4457 | 0.7 % | 
|
 | Firefox 3.0.2 | 否 | 280 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.0.1 | 否 | 4241 | 0.7 % | 
|
 | Firefox 3.0 | 否 | 2341 | 0.4 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.9 | 否 | 202 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.8 | 否 | 180 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.7 | 否 | 319 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.6 | 否 | 275 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.5 | 否 | 75 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.4 | 否 | 1697 | 0.2 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.3. | 否 | 9 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.3 | 否 | 282 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.20 | 否 | 2131 | 0.3 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.2 | 否 | 29 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.19 | 否 | 872 | 0.1 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.18 | 否 | 8487 | 1.4 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.17 | 否 | 513 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.16 | 否 | 551 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.15 | 否 | 61 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.14 | 否 | 1239 | 0.2 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.13 | 否 | 342 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.12 | 否 | 323 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.11 | 否 | 644 | 0.1 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.10 | 否 | 38 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.1 | 否 | 448 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0.0 | 否 | 223 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0 | 否 | 326 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.6 | 否 | 5 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.5.0.9 | 否 | 264 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.5.0.8 | 否 | 5 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.5.0.7 | 否 | 371 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.5.0.6 | 否 | 108 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.5.0.4 | 否 | 33 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.5.0.3 | 否 | 5 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.5.0.2 | 否 | 2 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.5.0.12 | 否 | 479 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.5.0.11 | 否 | 129 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.5.0.10 | 否 | 70 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.5.0.1 | 否 | 50 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.5 | 否 | 78 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.4 | 否 | 10 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.0.8 | 否 | 26 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.0.7 | 否 | 79 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.0.6 | 否 | 45 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.0.5 | 否 | 3 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.0.4 | 否 | 40 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.0.3 | 否 | 3 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.0.2 | 否 | 3 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.0.1 | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.0 | 否 | 48 | 0 % | 
|
 | Firefox 0.9.3 | 否 | 2 | 0 % | 
|
 | Firefox 0.9.2 | 否 | 2 | 0 % | 
|
 | Firefox 0.8.0 | 否 | 2 | 0 % | 
|
 | Firefox 0.8 | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | Firefox 0.5.6 | 否 | 3 | 0 % | 
|
 | Firefox 0.10 | 否 | 1 | 0 % | 
|
| NETSCAPE | | 2502 | 0.4 % | |
 | Netscape 8.0 | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | Netscape 7.2 | 否 | 158 | 0 % | 
|
 | Netscape 6.2.1 | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | Netscape 6.1 | 否 | 2 | 0 % | 
|
 | Netscape 5.0 | 否 | 917 | 0.1 % | 
|
 | Netscape 4.8 | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | Netscape 4.79 | 否 | 22 | 0 % | 
|
 | Netscape 4.76 | 否 | 41 | 0 % | 
|
 | Netscape 4.7 | 否 | 2 | 0 % | 
|
 | Netscape 4.61 | 否 | 32 | 0 % | 
|
 | Netscape 4.5 | 否 | 6 | 0 % | 
|
 | Netscape 4.05 | 否 | 36 | 0 % | 
|
 | Netscape 4.0 | 否 | 1218 | 0.2 % | 
|
 | Netscape 3.0 | 否 | 22 | 0 % | 
|
 | Netscape 0.91 | 否 | 22 | 0 % | 
|
 | Netscape 0.6 | 否 | 16 | 0 % | 
|
 | Netscape ? | 否 | 5 | 0 % | 
|
| 其他 | | 130095 | 22.6 % | |
 | 無法得知 | ? | 37281 | 6.4 % | 
|
 | Opera | 否 | 24781 | 4.3 % | 
|
 | Mozilla | 否 | 24633 | 4.2 % | 
|
 | Safari | 否 | 20705 | 3.5 % | 
|
 | GreatNews (RSS Reader) | 否 | 7031 | 1.2 % | 
|
 | NewsFire (RSS Reader) | 否 | 3940 | 0.6 % | 
|
 | SharpReader (RSS Reader) | 否 | 2150 | 0.3 % | 
|
 | LibWWW | 否 | 1588 | 0.2 % | 
|
 | FeedDemon (RSS Reader) | 否 | 1319 | 0.2 % | 
|
 | AppleSyndication (RSS Reader) | 否 | 1204 | 0.2 % | 
|
 | NetNewsWire (RSS Reader) | 否 | 1116 | 0.1 % | 
|
 | NewsGator (RSS Reader) | 否 | 728 | 0.1 % | 
|
 | Vienna (RSS Reader) | 否 | 434 | 0 % | 
|
 | Konqueror | 否 | 368 | 0 % | 
|
 | Sage (RSS Reader) | 否 | 361 | 0 % | 
|
 | Nokia Browser (PDA/Phone browser) | 否 | 326 | 0 % | 
|
 | NetShow Player (media player) | 否 | 261 | 0 % | 
|
 | Liferea (RSS Reader) | 否 | 207 | 0 % | 
|
 | BonEcho (Firefox 2.0 development) | 否 | 205 | 0 % | 
|
 | Gregarius (RSS Reader) | 否 | 202 | 0 % | 
|
 | Sony/Ericsson Browser (PDA/Phone browser) | 否 | 176 | 0 % | 
|
 | RSS Bandit (RSS Reader) | 否 | 171 | 0 % | 
|
 | RssReader (RSS Reader) | 否 | 160 | 0 % | 
|
 | Motorola Browser (PDA/Phone browser) | 否 | 90 | 0 % | 
|
 | MultiZilla | 否 | 87 | 0 % | 
|
 | Microsoft Data Access Component Internet Publishing Provider | 否 | 74 | 0 % | 
|
 | K-Meleon | 否 | 73 | 0 % | 
|
 | Camino | 否 | 64 | 0 % | 
|
 | Wget | 是 | 57 | 0 % | 
|
 | Acrobat Webcapture | 是 | 47 | 0 % | 
|
 | Dillo | 否 | 45 | 0 % | 
|
 | Epiphany | 否 | 42 | 0 % | 
|
 | Windows Media Player (media player) | 否 | 33 | 0 % | 
|
 | LG (PDA/Phone browser) | 否 | 29 | 0 % | 
|
 | Wizz RSS News Reader (RSS Reader) | 否 | 27 | 0 % | 
|
 | Curl | 是 | 19 | 0 % | 
|
 | Galeon | 否 | 17 | 0 % | 
|
 | Real player or compatible (media player) | 否 | 12 | 0 % | 
|
 | RSSOwl (RSS Reader) | 否 | 8 | 0 % | 
|
 | Lynx | 否 | 6 | 0 % | 
|
 | FDM Free Download Manager | 是 | 5 | 0 % | 
|
 | eCatch | 否 | 2 | 0 % | 
|
 | Quicktime | 否 | 2 | 0 % | 
|
 | Akregator (RSS Reader) | 否 | 2 | 0 % | 
|
 | Apple iTunes (media player) | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | FeedReader (RSS Reader) | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | Microsoft Data Access Component Internet Publishing Provider DAV | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | iBrowse | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | AWeb | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | w3m | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | Phoenix | 否 | 1 | 0 % | 
|
|
Advanced Web Statistics 6.7 (build 1.892) - 建立者: awstats (外掛: hostinfo, decodeutfkeys, tooltips)