此欄位為參觀網站的總次數,從相同位址來瀏灠本網站,時間間隔須至少60分鐘才會再記錄一次。
此欄位為參觀網站的人數。以從不同的電腦瀏覽本網站的個數來計算網站的人數。
此欄位為網頁讀取的總次數。只記錄網頁(.html)的個數。
此欄位為網頁內容讀取的總次數,包含網頁檔,圖片檔,影像檔等。
此欄位為網頁內容讀取的總容量大小,包含網頁檔,圖片檔,影像檔等。
此欄位為記錄使用者從那些搜尋網站進入此網站。系統會自動分析最常使用的0的搜尋網站。
顯示其它網站的網頁有其內容連結至本站的網頁列表。
系統會列出較常連結的前10個網頁網址。
這個表格顯示使用者在搜尋網站中較常使用的關鍵字來登入網站。系統會記錄最常使用的0個搜尋網站關鍵字。
搜尋網站的漫遊器(Robots)會自動的找尋網站內的所有內容。
此欄位記錄較常使用的617個漫游器找尋網站的記錄。
所有跟時間有關的統計都是根據伺服器上的時間做出來的。
此處所回報的資料為:平均值(按照分析範圍中,第一筆到最後一筆造訪資料計算而得)
此處所回報的資料為:累積的總和(按照分析範圍中,第一筆到最後一筆造訪資料計算而得)
有些每次參觀所花時間為「未知」,因為這些時間並非總能被算到。主要的原因包括了:
- 「更新」的時候參觀未結束。
- 參觀始於某個月份最後一天的最後一小時內(也就是在 23:00 之後)(因為有技術上的困難,使得 Awstats 無法計算這類階段的花費時間)
蠕蟲事實上是因為外部伺服器受到病毒感染,而嘗試著要攻擊並感染你的伺服器,所產生的自動化電腦訪客。多數的情況中,這些蠕蟲會攻擊未更新的商業伺服器瑕疵。如果你的系統並非蠕蟲的敏感目標,那麼直接忽略這些攻擊即可。
這世界上的「伺服器蠕蟲」並不多,但是有時候卻會非常活躍。
Awstats 能夠辨識 10 而得知蠕蟲的特徵 (nimda,code red,...).
沒有關於這項錯誤碼的描述
網頁伺服器不了解使用者的需求
網頁伺服器四處理完使用者的需求,但是卻沒有文件傳送出
網頁內容讀取不完全
找尋的網頁已經移到其它地方,而且以已經找尋到了
網頁原先找不到,現在已經在別的地方找到了
語法錯誤,網頁伺服器不了解使用者的需求
嘗試連結至需輸入密碼的網頁網址而發生錯誤
嘗試連結至未開放瀏覽的網頁網址而發生錯誤
嘗試連結至不存在的網頁網址而發生錯誤
網頁伺服器花費太多時間處理這個需求
內部伺服器發生錯誤,一般是 CGI 程式發生問題
不了解需求
網頁伺服器因 proxy 而未能回應真正使用者的需求
內部伺服器發生錯誤
通訊閘逾時
這個 HTTP 的版本沒有支援
| 瀏覽器 | |
| 版本 | 網頁抓取器 | 點擊數 | 百分比 | |
| MSIE | | 365865 | 53.7 % | |
 | Msie 999.1 | 否 | 33 | 0 % | 
|
 | Msie 8.0.6001.17193 | 否 | 38 | 0 % | 
|
 | Msie 8.0.6001.17184 | 否 | 114 | 0 % | 
|
 | Msie 8.0 | 否 | 98 | 0 % | 
|
 | Msie 7.0.6001.18000 | 否 | 677 | 0 % | 
|
 | Msie 7.0.6000.16681 | 否 | 100 | 0 % | 
|
 | Msie 7.0.6000.16643 | 否 | 33 | 0 % | 
|
 | Msie 7.0.6000.16386 | 否 | 5 | 0 % | 
|
 | Msie 7.0.5730.13 | 否 | 536 | 0 % | 
|
 | Msie 7.0.5730.11 | 否 | 408 | 0 % | 
|
 | Msie 7.0 | 否 | 134209 | 19.7 % | 
|
 | Msie 6.5 | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | Msie 6.0.3790.3959 | 否 | 137 | 0 % | 
|
 | Msie 6.0.3790.0 | 否 | 3 | 0 % | 
|
 | Msie 6.0.2900.5512 | 否 | 251 | 0 % | 
|
 | Msie 6.0.2900.2180 | 否 | 1076 | 0.1 % | 
|
 | Msie 6.0.2800.1106 | 否 | 94 | 0 % | 
|
 | Msie 6.0.2600.0000 | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | Msie 6.0 | 否 | 224865 | 33 % | 
|
 | Msie 5.5 | 否 | 584 | 0 % | 
|
 | Msie 5.23 | 否 | 2 | 0 % | 
|
 | Msie 5.22 | 否 | 2 | 0 % | 
|
 | Msie 5.17 | 否 | 52 | 0 % | 
|
 | Msie 5.02 | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | Msie 5.01 | 否 | 437 | 0 % | 
|
 | Msie 5.00 | 否 | 990 | 0.1 % | 
|
 | Msie 5.0 | 否 | 1068 | 0.1 % | 
|
 | Msie 4.01 | 否 | 10 | 0 % | 
|
 | Msie 4.0.0000 | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | Msie 4.0 | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | Msie 3.02 | 否 | 9 | 0 % | 
|
 | Msie 3.01 | 否 | 5 | 0 % | 
|
 | Msie 2.0 | 否 | 4 | 0 % | 
|
 | Msie 1.5 | 否 | 2 | 0 % | 
|
 | Msie ? | 否 | 18 | 0 % | 
|
| FIREFOX | | 191503 | 28.1 % | |
 | Firefox 3.0.9.9 | 否 | 18 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.0.1 | 否 | 81 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.0.0.0 | 否 | 35 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.0 | 否 | 54530 | 8 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.9 | 否 | 960 | 0.1 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.8 | 否 | 569 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.7 | 否 | 1118 | 0.1 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.6 | 否 | 1952 | 0.2 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.5 | 否 | 632 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.4 | 否 | 2882 | 0.4 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.3 | 否 | 1233 | 0.1 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.2 | 否 | 62 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.15 | 否 | 51 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.14 | 否 | 113926 | 16.7 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.13 | 否 | 1624 | 0.2 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.12 | 否 | 2250 | 0.3 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.11 | 否 | 3580 | 0.5 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.10 | 否 | 84 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.1 | 否 | 593 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0.0 | 否 | 87 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0 | 否 | 700 | 0.1 % | 
|
 | Firefox 1.6 | 否 | 12 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.5.0.9 | 否 | 120 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.5.0.8 | 否 | 94 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.5.0.7 | 否 | 1708 | 0.2 % | 
|
 | Firefox 1.5.0.6 | 否 | 68 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.5.0.5 | 否 | 15 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.5.0.4 | 否 | 43 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.5.0.3 | 否 | 61 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.5.0.2 | 否 | 18 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.5.0.12 | 否 | 1388 | 0.2 % | 
|
 | Firefox 1.5.0.11 | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.5.0.10 | 否 | 22 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.5.0.1 | 否 | 249 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.5.0 | 否 | 82 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.5 | 否 | 375 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.4 | 否 | 2 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.0.8 | 否 | 2 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.0.7 | 否 | 103 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.0.6 | 否 | 15 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.0.5 | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.0.4 | 否 | 17 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.0.2 | 否 | 19 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.0.1 | 否 | 15 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.0 | 否 | 67 | 0 % | 
|
 | Firefox 0.9.6 | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | Firefox 0.9.2 | 否 | 9 | 0 % | 
|
 | Firefox 0.9.1 | 否 | 2 | 0 % | 
|
 | Firefox 0.8.0 | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | Firefox 0.8 | 否 | 5 | 0 % | 
|
 | Firefox 0.5.6 | 否 | 5 | 0 % | 
|
 | Firefox 0.10.1 | 否 | 6 | 0 % | 
|
 | Firefox 0.10 | 否 | 10 | 0 % | 
|
| NETSCAPE | | 3544 | 0.5 % | |
 | Netscape 8.1.3 | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | Netscape 8.0.1 | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | Netscape 8.0 | 否 | 6 | 0 % | 
|
 | Netscape 7.2 | 否 | 39 | 0 % | 
|
 | Netscape 7.1 | 否 | 22 | 0 % | 
|
 | Netscape 7.0 | 否 | 2 | 0 % | 
|
 | Netscape 6.2.2 | 否 | 3 | 0 % | 
|
 | Netscape 6.2.1 | 否 | 2 | 0 % | 
|
 | Netscape 6.0 | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | Netscape 5.0 | 否 | 1275 | 0.1 % | 
|
 | Netscape 4.8 | 否 | 4 | 0 % | 
|
 | Netscape 4.79 | 否 | 2 | 0 % | 
|
 | Netscape 4.77 | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | Netscape 4.76 | 否 | 2 | 0 % | 
|
 | Netscape 4.7 | 否 | 9 | 0 % | 
|
 | Netscape 4.61 | 否 | 36 | 0 % | 
|
 | Netscape 4.5 | 否 | 14 | 0 % | 
|
 | Netscape 4.08 | 否 | 74 | 0 % | 
|
 | Netscape 4.06 | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | Netscape 4.05 | 否 | 28 | 0 % | 
|
 | Netscape 4.0 | 否 | 1809 | 0.2 % | 
|
 | Netscape 3.01 | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | Netscape 3.0 | 否 | 3 | 0 % | 
|
 | Netscape 2.0 | 否 | 2 | 0 % | 
|
 | Netscape 0.91 | 否 | 4 | 0 % | 
|
 | Netscape 0.6 | 否 | 2 | 0 % | 
|
 | Netscape ? | 否 | 200 | 0 % | 
|
| 其他 | | 119765 | 17.5 % | |
 | 無法得知 | ? | 38300 | 5.6 % | 
|
 | Mozilla | 否 | 26729 | 3.9 % | 
|
 | Opera | 否 | 19705 | 2.8 % | 
|
 | GreatNews (RSS Reader) | 否 | 9031 | 1.3 % | 
|
 | Safari | 否 | 6080 | 0.8 % | 
|
 | SharpReader (RSS Reader) | 否 | 4197 | 0.6 % | 
|
 | NetNewsWire (RSS Reader) | 否 | 2666 | 0.3 % | 
|
 | LibWWW | 否 | 2146 | 0.3 % | 
|
 | NewsFire (RSS Reader) | 否 | 2044 | 0.3 % | 
|
 | AppleSyndication (RSS Reader) | 否 | 1643 | 0.2 % | 
|
 | FeedDemon (RSS Reader) | 否 | 1366 | 0.2 % | 
|
 | Vienna (RSS Reader) | 否 | 1294 | 0.1 % | 
|
 | FeedReader (RSS Reader) | 否 | 766 | 0.1 % | 
|
 | BonEcho (Firefox 2.0 development) | 否 | 706 | 0.1 % | 
|
 | Liferea (RSS Reader) | 否 | 706 | 0.1 % | 
|
 | Sage (RSS Reader) | 否 | 519 | 0 % | 
|
 | NetShow Player (media player) | 否 | 434 | 0 % | 
|
 | RSSOwl (RSS Reader) | 否 | 261 | 0 % | 
|
 | RSS Bandit (RSS Reader) | 否 | 207 | 0 % | 
|
 | Akregator (RSS Reader) | 否 | 137 | 0 % | 
|
 | Epiphany | 否 | 98 | 0 % | 
|
 | Microsoft Data Access Component Internet Publishing Provider | 否 | 89 | 0 % | 
|
 | Gregarius (RSS Reader) | 否 | 89 | 0 % | 
|
 | RssReader (RSS Reader) | 否 | 79 | 0 % | 
|
 | Windows Media Player (media player) | 否 | 61 | 0 % | 
|
 | K-Meleon | 否 | 59 | 0 % | 
|
 | Wizz RSS News Reader (RSS Reader) | 否 | 55 | 0 % | 
|
 | Konqueror | 否 | 51 | 0 % | 
|
 | Camino | 否 | 47 | 0 % | 
|
 | Nokia Browser (PDA/Phone browser) | 否 | 38 | 0 % | 
|
 | Wget | 是 | 35 | 0 % | 
|
 | Real player or compatible (media player) | 否 | 22 | 0 % | 
|
 | Galeon | 否 | 18 | 0 % | 
|
 | Curl | 是 | 12 | 0 % | 
|
 | Plagger (RSS Reader) | 否 | 11 | 0 % | 
|
 | FDM Free Download Manager | 是 | 9 | 0 % | 
|
 | Firebird (Old Firefox) | 否 | 9 | 0 % | 
|
 | FlashGet | 否 | 8 | 0 % | 
|
 | Microsoft Data Access Component Internet Publishing Provider Protocol Discovery | 否 | 6 | 0 % | 
|
 | Phoenix | 否 | 6 | 0 % | 
|
 | Acrobat Webcapture | 是 | 4 | 0 % | 
|
 | Lynx | 否 | 4 | 0 % | 
|
 | Samsung (PDA/Phone browser) | 否 | 4 | 0 % | 
|
 | OmniWeb | 否 | 4 | 0 % | 
|
 | MultiZilla | 否 | 3 | 0 % | 
|
 | Microsoft Data Access Component Internet Publishing Provider DAV | 否 | 2 | 0 % | 
|
 | NetPositive | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | Shiira | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | AWeb | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | UP.Browser (PDA/Phone browser) | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | iCab | 否 | 1 | 0 % | 
|
|
Advanced Web Statistics 6.7 (build 1.892) - 建立者: awstats (外掛: hostinfo, decodeutfkeys, tooltips)