此欄位為參觀網站的總次數,從相同位址來瀏灠本網站,時間間隔須至少60分鐘才會再記錄一次。
此欄位為參觀網站的人數。以從不同的電腦瀏覽本網站的個數來計算網站的人數。
此欄位為網頁讀取的總次數。只記錄網頁(.html)的個數。
此欄位為網頁內容讀取的總次數,包含網頁檔,圖片檔,影像檔等。
此欄位為網頁內容讀取的總容量大小,包含網頁檔,圖片檔,影像檔等。
此欄位為記錄使用者從那些搜尋網站進入此網站。系統會自動分析最常使用的0的搜尋網站。
顯示其它網站的網頁有其內容連結至本站的網頁列表。
系統會列出較常連結的前10個網頁網址。
這個表格顯示使用者在搜尋網站中較常使用的關鍵字來登入網站。系統會記錄最常使用的0個搜尋網站關鍵字。
搜尋網站的漫遊器(Robots)會自動的找尋網站內的所有內容。
此欄位記錄較常使用的617個漫游器找尋網站的記錄。
所有跟時間有關的統計都是根據伺服器上的時間做出來的。
此處所回報的資料為:平均值(按照分析範圍中,第一筆到最後一筆造訪資料計算而得)
此處所回報的資料為:累積的總和(按照分析範圍中,第一筆到最後一筆造訪資料計算而得)
有些每次參觀所花時間為「未知」,因為這些時間並非總能被算到。主要的原因包括了:
- 「更新」的時候參觀未結束。
- 參觀始於某個月份最後一天的最後一小時內(也就是在 23:00 之後)(因為有技術上的困難,使得 Awstats 無法計算這類階段的花費時間)
蠕蟲事實上是因為外部伺服器受到病毒感染,而嘗試著要攻擊並感染你的伺服器,所產生的自動化電腦訪客。多數的情況中,這些蠕蟲會攻擊未更新的商業伺服器瑕疵。如果你的系統並非蠕蟲的敏感目標,那麼直接忽略這些攻擊即可。
這世界上的「伺服器蠕蟲」並不多,但是有時候卻會非常活躍。
Awstats 能夠辨識 10 而得知蠕蟲的特徵 (nimda,code red,...).
沒有關於這項錯誤碼的描述
網頁伺服器不了解使用者的需求
網頁伺服器四處理完使用者的需求,但是卻沒有文件傳送出
網頁內容讀取不完全
找尋的網頁已經移到其它地方,而且以已經找尋到了
網頁原先找不到,現在已經在別的地方找到了
語法錯誤,網頁伺服器不了解使用者的需求
嘗試連結至需輸入密碼的網頁網址而發生錯誤
嘗試連結至未開放瀏覽的網頁網址而發生錯誤
嘗試連結至不存在的網頁網址而發生錯誤
網頁伺服器花費太多時間處理這個需求
內部伺服器發生錯誤,一般是 CGI 程式發生問題
不了解需求
網頁伺服器因 proxy 而未能回應真正使用者的需求
內部伺服器發生錯誤
通訊閘逾時
這個 HTTP 的版本沒有支援
| 瀏覽器 | |
| 版本 | 網頁抓取器 | 點擊數 | 百分比 | |
| MSIE | | 378055 | 52.3 % | |
 | Msie 999.1 | 否 | 27 | 0 % | 
|
 | Msie 8.0.6001.17193 | 否 | 7 | 0 % | 
|
 | Msie 8.0.6001.17184 | 否 | 253 | 0 % | 
|
 | Msie 8.0 | 否 | 94 | 0 % | 
|
 | Msie 7.0.6001.18000 | 否 | 391 | 0 % | 
|
 | Msie 7.0.6000.16643 | 否 | 122 | 0 % | 
|
 | Msie 7.0.6000.16609 | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | Msie 7.0.6000.16448 | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | Msie 7.0.6000.16386 | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | Msie 7.0.5730.13 | 否 | 422 | 0 % | 
|
 | Msie 7.0.5730.11 | 否 | 464 | 0 % | 
|
 | Msie 7.0 | 否 | 131914 | 18.2 % | 
|
 | Msie 6.01 | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | Msie 6.0.3790.3959 | 否 | 51 | 0 % | 
|
 | Msie 6.0.2900.5512 | 否 | 154 | 0 % | 
|
 | Msie 6.0.2900.2180 | 否 | 1602 | 0.2 % | 
|
 | Msie 6.0.2800.1106 | 否 | 95 | 0 % | 
|
 | Msie 6.0 | 否 | 236124 | 32.7 % | 
|
 | Msie 5.5 | 否 | 1088 | 0.1 % | 
|
 | Msie 5.23 | 否 | 5 | 0 % | 
|
 | Msie 5.22 | 否 | 3 | 0 % | 
|
 | Msie 5.17 | 否 | 4 | 0 % | 
|
 | Msie 5.14 | 否 | 2 | 0 % | 
|
 | Msie 5.13 | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | Msie 5.01 | 否 | 553 | 0 % | 
|
 | Msie 5.00 | 否 | 3673 | 0.5 % | 
|
 | Msie 5.0 | 否 | 873 | 0.1 % | 
|
 | Msie 4.01 | 否 | 67 | 0 % | 
|
 | Msie 4.0.0000 | 否 | 2 | 0 % | 
|
 | Msie 4.0 | 否 | 34 | 0 % | 
|
 | Msie 3.02 | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | Msie 3.01 | 否 | 3 | 0 % | 
|
 | Msie 2.0 | 否 | 5 | 0 % | 
|
 | Msie 1.5 | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | Msie ? | 否 | 16 | 0 % | 
|
| FIREFOX | | 203650 | 28.2 % | |
 | Firefox 3.0 | 否 | 19855 | 2.7 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.9 | 否 | 1540 | 0.2 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.8 | 否 | 743 | 0.1 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.7 | 否 | 1153 | 0.1 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.6 | 否 | 1233 | 0.1 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.5 | 否 | 858 | 0.1 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.4 | 否 | 2872 | 0.3 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.3 | 否 | 1392 | 0.1 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.2 | 否 | 273 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.15 | 否 | 149 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.14 | 否 | 153521 | 21.2 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.13 | 否 | 4076 | 0.5 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.12 | 否 | 3393 | 0.4 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.11 | 否 | 6395 | 0.8 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.10 | 否 | 131 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.1 | 否 | 1121 | 0.1 % | 
|
 | Firefox 2.0.0 | 否 | 4 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0 | 否 | 1041 | 0.1 % | 
|
 | Firefox 2. | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.6 | 否 | 3 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.5.0.9 | 否 | 334 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.5.0.8 | 否 | 99 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.5.0.7 | 否 | 157 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.5.0.6 | 否 | 152 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.5.0.5 | 否 | 26 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.5.0.4 | 否 | 7 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.5.0.3 | 否 | 8 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.5.0.2 | 否 | 3 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.5.0.12 | 否 | 1283 | 0.1 % | 
|
 | Firefox 1.5.0.11 | 否 | 17 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.5.0.10 | 否 | 6 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.5.0.1 | 否 | 120 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.5 | 否 | 1197 | 0.1 % | 
|
 | Firefox 1.4 | 否 | 6 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.0.7 | 否 | 119 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.0.6 | 否 | 58 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.0.4 | 否 | 91 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.0.2 | 否 | 18 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.0.1 | 否 | 8 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.0 | 否 | 135 | 0 % | 
|
 | Firefox 0.9.6 | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | Firefox 0.9.2 | 否 | 4 | 0 % | 
|
 | Firefox 0.9.1 | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | Firefox 0.9 | 否 | 3 | 0 % | 
|
 | Firefox 0.8.0 | 否 | 4 | 0 % | 
|
 | Firefox 0.8 | 否 | 16 | 0 % | 
|
 | Firefox 0.5.6 | 否 | 8 | 0 % | 
|
 | Firefox 0.10.1 | 否 | 2 | 0 % | 
|
 | Firefox 0.10 | 否 | 13 | 0 % | 
|
| NETSCAPE | | 3271 | 0.4 % | |
 | Netscape 8.1 | 否 | 15 | 0 % | 
|
 | Netscape 8.0.1 | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | Netscape 8.0 | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | Netscape 7.2 | 否 | 33 | 0 % | 
|
 | Netscape 7.1 | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | Netscape 7.0 | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | Netscape 6.2.2 | 否 | 2 | 0 % | 
|
 | Netscape 6.2.1 | 否 | 10 | 0 % | 
|
 | Netscape 6.0 | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | Netscape 5.0 | 否 | 1166 | 0.1 % | 
|
 | Netscape 4.8 | 否 | 2 | 0 % | 
|
 | Netscape 4.79 | 否 | 3 | 0 % | 
|
 | Netscape 4.76 | 否 | 4 | 0 % | 
|
 | Netscape 4.7 | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | Netscape 4.61 | 否 | 18 | 0 % | 
|
 | Netscape 4.5 | 否 | 5 | 0 % | 
|
 | Netscape 4.08 | 否 | 36 | 0 % | 
|
 | Netscape 4.05 | 否 | 16 | 0 % | 
|
 | Netscape 4.0 | 否 | 1939 | 0.2 % | 
|
 | Netscape 3.0 | 否 | 5 | 0 % | 
|
 | Netscape 2.02 | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | Netscape 0.91 | 否 | 3 | 0 % | 
|
 | Netscape 0.6 | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | Netscape ? | 否 | 6 | 0 % | 
|
| 其他 | | 137049 | 18.9 % | |
 | 無法得知 | ? | 42228 | 5.8 % | 
|
 | Mozilla | 否 | 34918 | 4.8 % | 
|
 | Opera | 否 | 20382 | 2.8 % | 
|
 | GreatNews (RSS Reader) | 否 | 8951 | 1.2 % | 
|
 | Safari | 否 | 7640 | 1 % | 
|
 | SharpReader (RSS Reader) | 否 | 5259 | 0.7 % | 
|
 | NewsFire (RSS Reader) | 否 | 2529 | 0.3 % | 
|
 | NetNewsWire (RSS Reader) | 否 | 2513 | 0.3 % | 
|
 | Liferea (RSS Reader) | 否 | 1833 | 0.2 % | 
|
 | FeedDemon (RSS Reader) | 否 | 1574 | 0.2 % | 
|
 | AppleSyndication (RSS Reader) | 否 | 1570 | 0.2 % | 
|
 | LibWWW | 否 | 1566 | 0.2 % | 
|
 | Vienna (RSS Reader) | 否 | 1086 | 0.1 % | 
|
 | FeedReader (RSS Reader) | 否 | 1043 | 0.1 % | 
|
 | BonEcho (Firefox 2.0 development) | 否 | 998 | 0.1 % | 
|
 | NetShow Player (media player) | 否 | 581 | 0 % | 
|
 | Sage (RSS Reader) | 否 | 506 | 0 % | 
|
 | RSSOwl (RSS Reader) | 否 | 396 | 0 % | 
|
 | Akregator (RSS Reader) | 否 | 218 | 0 % | 
|
 | RSS Bandit (RSS Reader) | 否 | 211 | 0 % | 
|
 | Microsoft Data Access Component Internet Publishing Provider | 否 | 144 | 0 % | 
|
 | RssReader (RSS Reader) | 否 | 133 | 0 % | 
|
 | Konqueror | 否 | 110 | 0 % | 
|
 | Gregarius (RSS Reader) | 否 | 96 | 0 % | 
|
 | Epiphany | 否 | 91 | 0 % | 
|
 | K-Meleon | 否 | 68 | 0 % | 
|
 | Wizz RSS News Reader (RSS Reader) | 否 | 57 | 0 % | 
|
 | Camino | 否 | 46 | 0 % | 
|
 | Windows Media Player (media player) | 否 | 43 | 0 % | 
|
 | Real player or compatible (media player) | 否 | 43 | 0 % | 
|
 | Wget | 是 | 42 | 0 % | 
|
 | Nokia Browser (PDA/Phone browser) | 否 | 32 | 0 % | 
|
 | Galeon | 否 | 22 | 0 % | 
|
 | Shiira | 否 | 14 | 0 % | 
|
 | Samsung (PDA/Phone browser) | 否 | 14 | 0 % | 
|
 | Curl | 是 | 12 | 0 % | 
|
 | Phoenix | 否 | 12 | 0 % | 
|
 | w3m | 否 | 10 | 0 % | 
|
 | Sony/Ericsson Browser (PDA/Phone browser) | 否 | 8 | 0 % | 
|
 | Microsoft Data Access Component Internet Publishing Provider Protocol Discovery | 否 | 8 | 0 % | 
|
 | Firebird (Old Firefox) | 否 | 7 | 0 % | 
|
 | Lynx | 否 | 5 | 0 % | 
|
 | FDM Free Download Manager | 是 | 5 | 0 % | 
|
 | OmniWeb | 否 | 5 | 0 % | 
|
 | Acrobat Webcapture | 是 | 3 | 0 % | 
|
 | Straw (RSS Reader) | 否 | 3 | 0 % | 
|
 | NetPositive | 否 | 3 | 0 % | 
|
 | HTTP user-agent for POE (portable networking framework for Perl) | 否 | 2 | 0 % | 
|
 | TelePort Pro | 是 | 2 | 0 % | 
|
 | iBrowse | 否 | 2 | 0 % | 
|
 | LibWWW-perl | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | Links | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | AWeb | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | PulpFiction (RSS Reader) | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | Chimera (Old Camino) | 否 | 1 | 0 % | 
|
|
Advanced Web Statistics 6.7 (build 1.892) - 建立者: awstats (外掛: hostinfo, decodeutfkeys, tooltips)