此欄位為參觀網站的總次數,從相同位址來瀏灠本網站,時間間隔須至少60分鐘才會再記錄一次。
此欄位為參觀網站的人數。以從不同的電腦瀏覽本網站的個數來計算網站的人數。
此欄位為網頁讀取的總次數。只記錄網頁(.html)的個數。
此欄位為網頁內容讀取的總次數,包含網頁檔,圖片檔,影像檔等。
此欄位為網頁內容讀取的總容量大小,包含網頁檔,圖片檔,影像檔等。
此欄位為記錄使用者從那些搜尋網站進入此網站。系統會自動分析最常使用的0的搜尋網站。
顯示其它網站的網頁有其內容連結至本站的網頁列表。
系統會列出較常連結的前10個網頁網址。
這個表格顯示使用者在搜尋網站中較常使用的關鍵字來登入網站。系統會記錄最常使用的0個搜尋網站關鍵字。
搜尋網站的漫遊器(Robots)會自動的找尋網站內的所有內容。
此欄位記錄較常使用的617個漫游器找尋網站的記錄。
所有跟時間有關的統計都是根據伺服器上的時間做出來的。
此處所回報的資料為:平均值(按照分析範圍中,第一筆到最後一筆造訪資料計算而得)
此處所回報的資料為:累積的總和(按照分析範圍中,第一筆到最後一筆造訪資料計算而得)
有些每次參觀所花時間為「未知」,因為這些時間並非總能被算到。主要的原因包括了:
- 「更新」的時候參觀未結束。
- 參觀始於某個月份最後一天的最後一小時內(也就是在 23:00 之後)(因為有技術上的困難,使得 Awstats 無法計算這類階段的花費時間)
蠕蟲事實上是因為外部伺服器受到病毒感染,而嘗試著要攻擊並感染你的伺服器,所產生的自動化電腦訪客。多數的情況中,這些蠕蟲會攻擊未更新的商業伺服器瑕疵。如果你的系統並非蠕蟲的敏感目標,那麼直接忽略這些攻擊即可。
這世界上的「伺服器蠕蟲」並不多,但是有時候卻會非常活躍。
Awstats 能夠辨識 10 而得知蠕蟲的特徵 (nimda,code red,...).
沒有關於這項錯誤碼的描述
網頁伺服器不了解使用者的需求
網頁伺服器四處理完使用者的需求,但是卻沒有文件傳送出
網頁內容讀取不完全
找尋的網頁已經移到其它地方,而且以已經找尋到了
網頁原先找不到,現在已經在別的地方找到了
語法錯誤,網頁伺服器不了解使用者的需求
嘗試連結至需輸入密碼的網頁網址而發生錯誤
嘗試連結至未開放瀏覽的網頁網址而發生錯誤
嘗試連結至不存在的網頁網址而發生錯誤
網頁伺服器花費太多時間處理這個需求
內部伺服器發生錯誤,一般是 CGI 程式發生問題
不了解需求
網頁伺服器因 proxy 而未能回應真正使用者的需求
內部伺服器發生錯誤
通訊閘逾時
這個 HTTP 的版本沒有支援
| 參觀者的網域或國家 | |
| | 網域或國家 | 網頁數 | 點擊數 | 位元組 | |
 | 無法得知 | ip | 40790 | 177253 | 16.85 GB | 

 |
 | Network | net | 26757 | 358319 | 28.06 GB | 

 |
 | Taiwan | tw | 12507 | 129738 | 2.94 GB | 

 |
 | China | cn | 8263 | 21460 | 2.50 GB | 

 |
 | Commercial | com | 7642 | 99684 | 15.66 GB | 

 |
 | Japan | jp | 416 | 4789 | 768.63 MB | 

 |
 | Non-Profit Organizations | org | 408 | 1545 | 98.56 MB | 

 |
 | 無法得知 | adsl | 400 | 676 | 91.70 MB | 

 |
 | Germany | de | 273 | 1656 | 220.12 MB | 

 |
 | Hong Kong | hk | 241 | 3113 | 90.94 MB | 

 |
 | USA Educational | edu | 199 | 3362 | 137.22 MB | 

 |
 | Brazil | br | 166 | 981 | 82.36 MB | 

 |
 | Australia | au | 155 | 2532 | 351.17 MB | 

 |
 | Russian Federation | ru | 148 | 408 | 66.56 MB | 

 |
 | United Kingdom | uk | 145 | 5956 | 955.54 MB | 

 |
 | Malaysia | my | 130 | 2648 | 110.88 MB | 

 |
 | Canada | ca | 114 | 3501 | 538.34 MB | 

 |
 | Info domains | info | 113 | 349 | 26.65 MB | 

 |
 | Singapore | sg | 102 | 774 | 248.55 MB | 

 |
 | India | in | 97 | 588 | 70.35 MB | 

 |
 | Romania | ro | 84 | 294 | 82.49 MB | 

 |
 | Italy | it | 77 | 219 | 13.71 MB | 

 |
 | Poland | pl | 73 | 2589 | 694.94 MB | 

 |
 | Mexico | mx | 72 | 3216 | 110.46 MB | 

 |
 | France | fr | 66 | 1296 | 314.79 MB | 

 |
 | 無法得知 | gbl | 66 | 188 | 4.06 MB | 

 |
 | Biz domains | biz | 64 | 94 | 4.00 MB | 

 |
 | Finland | fi | 62 | 747 | 55.79 MB | 

 |
 | 無法得知 | dhcp | 55 | 85 | 17.21 MB | 

 |
 | Belgium | be | 54 | 1548 | 208.96 MB | 

 |
 | Netherlands | nl | 54 | 2225 | 341.31 MB | 

 |
 | New Zealand | nz | 52 | 565 | 16.15 MB | 

 |
 | Iceland | is | 51 | 52 | 1.13 MB | 

 |
 | Indonesia | id | 47 | 487 | 88.11 MB | 

 |
 | Thailand | th | 43 | 418 | 37.73 MB | 

 |
 | Argentina | ar | 40 | 1175 | 61.45 MB | 

 |
 | European country | eu | 35 | 42 | 2.75 MB | 

 |
 | Sweden | se | 33 | 720 | 73.21 MB | 

 |
 | United States | us | 30 | 142 | 6.39 MB | 

 |
 | Austria | at | 27 | 167 | 24.28 MB | 

 |
 | South Africa | za | 26 | 44 | 3.23 MB | 

 |
 | Hungary | hu | 25 | 333 | 51.14 MB | 

 |
 | Turkey | tr | 24 | 141 | 16.06 MB | 

 |
 | USA Government | gov | 23 | 192 | 4.05 MB | 

 |
 | Estonia | ee | 19 | 50 | 3.77 MB | 

 |
 | Ukraine | ua | 18 | 67 | 11.72 MB | 

 |
 | Spain | es | 18 | 678 | 67.13 MB | 

 |
 | Czech Republic | cz | 18 | 79 | 4.76 MB | 

 |
 | Greece | gr | 16 | 290 | 41.73 MB | 

 |
 | Portugal | pt | 15 | 437 | 132.88 MB | 

 |
 | Moldova | md | 14 | 30 | 4.74 MB | 

 |
 | Pakistan | pk | 14 | 37 | 3.84 MB | 

 |
 | Israel | il | 13 | 109 | 12.23 MB | 

 |
 | Bulgaria | bg | 12 | 36 | 1.06 MB | 

 |
 | Slovak Republic | sk | 12 | 90 | 26.85 MB | 

 |
 | Norway | no | 12 | 463 | 124.88 MB | 

 |
 | Vietnam | vn | 12 | 145 | 3.70 MB | 

 |
 | Morocco | ma | 11 | 83 | 21.22 MB | 

 |
 | Switzerland | ch | 10 | 121 | 9.86 MB | 

 |
 | Denmark | dk | 9 | 1029 | 109.43 MB | 

 |
 | Colombia | co | 9 | 109 | 30.79 MB | 

 |
 | 無法得知 | ppp | 9 | 23 | 1.98 MB | 

 |
 | Croatia | hr | 8 | 69 | 4.32 MB | 

 |
 | Ireland | ie | 7 | 252 | 82.86 MB | 

 |
 | Lithuania | lt | 7 | 162 | 43.78 MB | 

 |
 | Yugoslavia | yu | 6 | 21 | 391.44 KB | 

 |
 | Latvia | lv | 6 | 7 | 449.44 KB | 

 |
 | 無法得知 | pix | 5 | 5 | 160.00 KB | 

 |
 | Luxembourg | lu | 4 | 9 | 816.78 KB | 

 |
 | Costa Rica | cr | 3 | 4 | 124.46 KB | 

 |
 | Cyprus | cy | 3 | 8 | 726.00 KB | 

 |
 | Peru | pe | 3 | 647 | 13.84 MB | 

 |
 | Chile | cl | 3 | 34 | 4.73 MB | 

 |
 | 無法得知 | ameritech | 3 | 3 | 89.67 KB | 

 |
 | Former USSR | su | 2 | 7 | 1.77 MB | 

 |
 | Christmas Island | cx | 2 | 7 | 419.01 KB | 

 |
 | 無法得知 | 62 | 2 | 2 | 88.51 KB | 

 |
 | South Korea | kr | 2 | 16 | 452.80 KB | 

 |
 | Fiji | fj | 2 | 2 | 64.00 KB | 

 |
 | USA Military | mil | 2 | 4 | 459.61 KB | 

 |
 | United Arab Emirates | ae | 2 | 2 | 160.00 KB | 

 |
 | 無法得知 | rs | 1 | 6 | 86.45 KB | 

 |
 | Niue | nu | 1 | 2 | 521.11 KB | 

 |
 | Ivory Coast (Cote D'Ivoire) | ci | 1 | 1 | 224.00 KB | 

 |
 | Ecuador | ec | 1 | 1 | 1.09 MB | 

 |
 | Name domains | name | 1 | 15 | 432.96 KB | 

 |
 | Dominican Republic | do | 1 | 1 | 82.30 KB | 

 |
 | Bahamas | bs | 1 | 1 | 42.93 KB | 

 |
 | Tonga | to | 1 | 17 | 796.49 KB | 

 |
 | Mauritius | mu | 1 | 2 | 84.32 KB | 

 |
 | 無法得知 | 133 | 1 | 1 | 45.71 KB | 

 |
 | Guatemala | gt | 1 | 1 | 64.00 KB | 

 |
 | Uruguay | uy | 1 | 121 | 4.40 MB | 

 |
 | Kazakhstan | kz | 1 | 4 | 20.73 KB | 

 |
 | Saudi Arabia | sa | 1 | 7 | 270.43 KB | 

 |
 | Belarus | by | 1 | 1 | 29.34 KB | 

 |
 | Tuvalu | tv | 1 | 1 | 2.76 KB | 

 |
 | Old style Arpanet | arpa | 1 | 103 | 9.87 MB | 

 |
 | 無法得知 | dsnet | 1 | 19 | 1.50 MB | 

 |
 | 無法得知 | 63 | | 1 | 137.11 KB | 

 |
 | Antigua and Barbuda | ag | | 20 | 5.85 MB | 

 |
 | Lebanon | lb | | 7 | 2.35 KB | 

 |
 | Coop domains | coop | | 2 | 52.32 KB | 

 |
 | Bolivia | bo | | 6 | 205.76 KB | 

 |
 | Sao Tome and Principe | st | | 4 | 1.41 MB | 

 |
 | Albania | al | | 1 | 52.32 KB | 

 |
 | Georgia | ge | | 1 | 52.32 KB | 

 |
 | Bhutan | bt | | 3 | 1.06 MB | 

 |
 | 無法得知 | 197 | | 6 | 0 | 

 |
 | Aruba | aw | | 10 | 206.89 KB | 

 |
 | Ascension Island | ac | | 1 | 13.40 KB | 

 |
 | Bosnia-Herzegovina | ba | | 63 | 1.76 MB | 

 |
 | Egypt | eg | | 1 | 13.40 KB | 

 |
 | Philippines | ph | | 5 | 570.43 KB | 

 |
 | Trinidad and Tobago | tt | | 4 | 377.27 KB | 

 |
 | Cocos (Keeling) Islands | cc | | 25 | 547.47 KB | 

 |
 | 無法得知 | or | | 5 | 1.76 MB | 

 |
 | Oman | om | | 1 | 361.14 KB | 

 |
 | Swaziland | sz | | 3 | 1.06 MB | 

 |
 | Ghana | gh | | 2 | 212.32 KB | 

 |
 | Jordan | jo | | 23 | 6.62 MB | 

 |
 | Sri Lanka | lk | | 1 | 32.00 KB | 

 |
 | 無法得知 | 196 | | 1101 | 0 | 

 |
| | 其他 | 0 | 0 | 0 | |
|
Advanced Web Statistics 6.7 (build 1.892) - 建立者: awstats (外掛: hostinfo, decodeutfkeys, tooltips)