| 總數 : 48651 個解譯成功, 14217 無法得知 (不能反解網域名稱) - 35261 參觀者 | WhoIs 資訊 | 網頁數 | 點擊數 | 位元組 | 最近參觀日期 |
| 203-64-78-10.tcu.edu.tw | ? | 1 | 1 | 43.77 KB | 2007年 10月 31日 23:59 |
| 60.28.235.110 | ? | 86 | 86 | 9.36 MB | 2007年 10月 31日 23:59 |
| 218-168-208-165.dynamic.hinet.net | ? | 16 | 78 | 952.15 KB | 2007年 10月 31日 23:58 |
| 61-230-121-79.dynamic.hinet.net | ? | 1 | 16 | 426.12 KB | 2007年 10月 31日 23:57 |
| 219.145.88.166 | ? | 3 | 77 | 892.13 KB | 2007年 10月 31日 23:57 |
| ip72-208-120-152.ph.ph.cox.net | ? | 1 | 29 | 57.54 KB | 2007年 10月 31日 23:56 |
| 125-232-151-249.dynamic.hinet.net | ? | 2 | 32 | 443.87 KB | 2007年 10月 31日 23:55 |
| 59-116-198-72.dynamic.hinet.net | ? | 1 | 1 | 57.22 KB | 2007年 10月 31日 23:55 |
| 211.79.139.82 | ? | 15 | 262 | 1.37 MB | 2007年 10月 31日 23:55 |
| hv37.steephost.com | ? | 919 | 1248 | 48.98 MB | 2007年 10月 31日 23:55 |
| 218-168-40-153.dynamic.hinet.net | ? | 1 | 9 | 406.70 KB | 2007年 10月 31日 23:54 |
| 123-240-108-224.cctv.dynamic.lsc.net.tw | ? | 4 | 85 | 628.24 KB | 2007年 10月 31日 23:49 |
| 125-225-89-55.dynamic.hinet.net | ? | 2 | 38 | 146.05 KB | 2007年 10月 31日 23:46 |
| pure-lust.at | ? | 58 | 258 | 5.24 MB | 2007年 10月 31日 23:46 |
| g9666523.hung.ab.nthu.edu.tw | ? | 2 | 31 | 426.37 KB | 2007年 10月 31日 23:46 |
| 140.115.236.165 | ? | 239 | 239 | 826.56 KB | 2007年 10月 31日 23:45 |
| 125-233-240-69.dynamic.hinet.net | ? | 1 | 16 | 422.59 KB | 2007年 10月 31日 23:45 |
| 66.199.232.130.svservers.com | ? | 1614 | 1636 | 1006.42 KB | 2007年 10月 31日 23:45 |
| 125-233-168-175.dynamic.hinet.net | ? | 2 | 45 | 524.22 KB | 2007年 10月 31日 23:44 |
| 72.11.148.107 | ? | 1 | 4 | 25.05 KB | 2007年 10月 31日 23:43 |
| 61.186.173.198 | ? | 5 | 38 | 622.69 KB | 2007年 10月 31日 23:42 |
| 60-248-165-52.hinet-ip.hinet.net | ? | 29 | 53 | 1.28 MB | 2007年 10月 31日 23:42 |
| 59-114-29-4.dynamic.hinet.net | ? | 1 | 6 | 422.12 KB | 2007年 10月 31日 23:40 |
| 116.77.211.54 | ? | 1 | 15 | 56.85 KB | 2007年 10月 31日 23:40 |
| 220-143-245-193.dynamic.hinet.net | ? | 1 | 16 | 423.11 KB | 2007年 10月 31日 23:36 |
| 123-110-142-179.best.dynamic.lsc.net.tw | ? | 1 | 21 | 417.99 KB | 2007年 10月 31日 23:36 |
| 210-20-10-82.rev.home.ne.jp | ? | 2 | 2 | 87.53 KB | 2007年 10月 31日 23:36 |
| 222.76.215.113 | ? | 5 | 5 | 44.30 KB | 2007年 10月 31日 23:35 |
| 59-124-80-157.hinet-ip.hinet.net | ? | 1 | 16 | 423.11 KB | 2007年 10月 31日 23:34 |
| 125-232-144-174.dynamic.hinet.net | ? | 2 | 32 | 620.67 KB | 2007年 10月 31日 23:34 |
| 122-100-75-13.cm.ubbn.net | ? | 2 | 33 | 418.11 KB | 2007年 10月 31日 23:33 |
| 109-41-207-82.pool.ukrtel.net | ? | 7 | 7 | 1.28 KB | 2007年 10月 31日 23:32 |
| 122-126-232-17.dynamic.hinet.net | ? | 2 | 45 | 531.51 KB | 2007年 10月 31日 23:31 |
| 218-170-4-88.dynamic.hinet.net | ? | 1 | 2 | 103.82 KB | 2007年 10月 31日 23:30 |
| pc144158.ocit.edu.tw | ? | 1 | 17 | 435.59 KB | 2007年 10月 31日 23:30 |
| 222.247.65.130 | ? | 1 | 3 | 12.20 KB | 2007年 10月 31日 23:28 |
| 203-204-185-178.adsl.static.giga.net.tw | ? | 2 | 16 | 74.47 KB | 2007年 10月 31日 23:27 |
| 61-231-162-110.dynamic.hinet.net | ? | 1 | 3 | 13.78 KB | 2007年 10月 31日 23:26 |
| 61-59-129-198.adsl.static.seed.net.tw | ? | 14 | 221 | 3.09 MB | 2007年 10月 31日 23:24 |
| 201009032115.user.veloxzone.com.br | ? | 2 | 38 | 146.05 KB | 2007年 10月 31日 23:23 |
| 59-105-49-24.adsl.dynamic.seed.net.tw | ? | 2 | 16 | 89.89 KB | 2007年 10月 31日 23:23 |
| 72.11.148.155 | ? | 1 | 1 | 10.55 KB | 2007年 10月 31日 23:21 |
| 122-123-52-116.dynamic.hinet.net | ? | 1 | 9 | 121.29 KB | 2007年 10月 31日 23:20 |
| 61-222-107-113.hinet-ip.hinet.net | ? | 6 | 49 | 1.10 MB | 2007年 10月 31日 23:20 |
| 59-121-150-29.dynamic.hinet.net | ? | 2 | 32 | 416.39 KB | 2007年 10月 31日 23:19 |
| 61-225-160-212.dynamic.hinet.net | ? | 2 | 2 | 76.21 KB | 2007年 10月 31日 23:19 |
| 59-121-117-52.dynamic.hinet.net | ? | 2 | 78 | 43.77 KB | 2007年 10月 31日 23:19 |
| 220-142-139-199.dynamic.hinet.net | ? | 1 | 16 | 428.09 KB | 2007年 10月 31日 23:19 |
| 218-168-210-35.dynamic.hinet.net | ? | 1 | 2 | 3.96 KB | 2007年 10月 31日 23:18 |
| 92.191.92.222.broad.sz.js.dynamic.163data.com.cn | ? | 2 | 17 | 99.31 KB | 2007年 10月 31日 23:18 |
| 125-229-194-120.dynamic.hinet.net | ? | 1 | 83 | 62.75 KB | 2007年 10月 31日 23:18 |
| 220.231.217.79 | ? | 4 | 31 | 177.95 KB | 2007年 10月 31日 23:18 |
| 196.108.137.219.broad.gz.gd.dynamic.163data.com.cn | ? | 1 | 1 | 32.00 KB | 2007年 10月 31日 23:15 |
| proxy.cute.edu.tw | ? | 4 | 37 | 558.06 KB | 2007年 10月 31日 23:14 |
| 209.85.238.22 | ? | 7 | 403 | 796.47 KB | 2007年 10月 31日 23:14 |
| 131.107.151.157 | ? | 295 | 614 | 43.97 MB | 2007年 10月 31日 23:14 |
| 218-171-145-131.dynamic.hinet.net | ? | 1 | 17 | 492.32 KB | 2007年 10月 31日 23:13 |
| 125-233-77-20.dynamic.hinet.net | ? | 1 | 5 | 25.31 KB | 2007年 10月 31日 23:13 |
| 59-112-55-56.dynamic.hinet.net | ? | 1 | 3 | 10.75 KB | 2007年 10月 31日 23:11 |
| 125.126.222.187 | ? | 1 | 1 | 2.76 KB | 2007年 10月 31日 23:10 |
| 59-126-176-153.hinet-ip.hinet.net | ? | 1 | 3 | 14.13 KB | 2007年 10月 31日 23:08 |
| 210.75.160.16 | ? | 2 | 32 | 863.44 KB | 2007年 10月 31日 23:07 |
| 123-194-146-222.dynamic.kbronet.com.tw | ? | 1 | 15 | 59.64 KB | 2007年 10月 31日 23:06 |
| 220-133-51-40.hinet-ip.hinet.net | ? | 1 | 16 | 430.45 KB | 2007年 10月 31日 23:06 |
| 211-74-114-19.static.seed.net.tw | ? | 1 | 15 | 61.97 KB | 2007年 10月 31日 23:06 |
| g2236n52.g2.ntu.edu.tw | ? | 5 | 23 | 167.74 KB | 2007年 10月 31日 23:05 |
| vp190124.nt.uac64.hknet.com | ? | 1 | 16 | 434.00 KB | 2007年 10月 31日 23:03 |
| 125-230-164-232.dynamic.hinet.net | ? | 2 | 16 | 73.61 KB | 2007年 10月 31日 23:03 |
| 218-170-164-51.dynamic.hinet.net | ? | 1 | 10 | 775.75 KB | 2007年 10月 31日 23:01 |
| 203.118.232.181 | ? | 1 | 1 | 6.21 KB | 2007年 10月 31日 23:01 |
| 125-225-120-226.dynamic.hinet.net | ? | 1 | 16 | 509.61 KB | 2007年 10月 31日 23:01 |
| 217.218.25.248 | ? | 3 | 8 | 401.49 KB | 2007年 10月 31日 23:01 |
| 218-166-159-192.dynamic.hinet.net | ? | 1 | 15 | 71.76 KB | 2007年 10月 31日 23:00 |
| clz72.neoplus.adsl.tpnet.pl | ? | 1 | 2 | 33.82 KB | 2007年 10月 31日 22:58 |
| 61-58-178-94.nty.dynamic.lsc.net.tw | ? | 1 | 9 | 121.29 KB | 2007年 10月 31日 22:57 |
| 219-84-69-169-adsl-tpe.static.so-net.net.tw | ? | 2 | 16 | 79.58 KB | 2007年 10月 31日 22:56 |
| 217.218.25.47 | ? | 1 | 8 | 37.36 KB | 2007年 10月 31日 22:56 |
| 218-165-137-82.dynamic.hinet.net | ? | 1 | 16 | 509.61 KB | 2007年 10月 31日 22:55 |
| 222.247.65.185 | ? | 1 | 3 | 12.20 KB | 2007年 10月 31日 22:55 |
| n219073124020.netvigator.com | ? | 1 | 16 | 416.99 KB | 2007年 10月 31日 22:54 |
| 140.115.152.239 | ? | 3 | 18 | 328.35 KB | 2007年 10月 31日 22:53 |
| 218-175-183-223.dynamic.hinet.net | ? | 2 | 18 | 212.74 KB | 2007年 10月 31日 22:51 |
| 140.131.30.3 | ? | 2 | 34 | 1.18 MB | 2007年 10月 31日 22:50 |
| 59-105-88-60.adsl.dynamic.seed.net.tw | ? | 1 | 16 | 431.72 KB | 2007年 10月 31日 22:50 |
| 159.226.43.56 | ? | 5 | 26 | 1.22 MB | 2007年 10月 31日 22:49 |
| mcstudent.montgomerycollege.edu | ? | 1 | 37 | 143.30 KB | 2007年 10月 31日 22:48 |
| a88-115-117-13.elisa-laajakaista.fi | ? | 2 | 22 | 96.78 KB | 2007年 10月 31日 22:48 |
| 218.206.194.142 | ? | 1 | 15 | 74.28 KB | 2007年 10月 31日 22:48 |
| 061238022046.ctinets.com | ? | 1 | 15 | 66.60 KB | 2007年 10月 31日 22:47 |
| 203.121.235.157 | ? | 1 | 16 | 432.86 KB | 2007年 10月 31日 22:46 |
| 129.22.189.220.broad.nb.zj.dynamic.163data.com.cn | ? | 1 | 2 | 62.26 KB | 2007年 10月 31日 22:46 |
| 59-112-194-242.dynamic.hinet.net | ? | 1 | 16 | 509.61 KB | 2007年 10月 31日 22:46 |
| 200.54.67.41 | ? | 1 | 1 | 32.00 KB | 2007年 10月 31日 22:46 |
| 125-225-67-202.dynamic.hinet.net | ? | 2 | 36 | 745.69 KB | 2007年 10月 31日 22:46 |
| static-213.50.9.18.addr.tdcsong.se | ? | 1 | 5 | 34.13 KB | 2007年 10月 31日 22:45 |
| 62.13.168.67 | ? | 1 | 1 | 441.79 KB | 2007年 10月 31日 22:43 |
| 222.178.68.53 | ? | 1 | 1 | 32.00 KB | 2007年 10月 31日 22:43 |
| n218103139148.netvigator.com | ? | 1 | 16 | 432.90 KB | 2007年 10月 31日 22:43 |
| ip565b9b0a.direct-adsl.nl | ? | 1 | 4 | 4.69 KB | 2007年 10月 31日 22:40 |
| 125-225-191-131.dynamic.hinet.net | ? | 1 | 16 | 431.72 KB | 2007年 10月 31日 22:39 |
| 211.155.210.222.broad.cd.sc.dynamic.163data.com.cn | ? | 3 | 17 | 241.95 KB | 2007年 10月 31日 22:38 |
| 144.164.209.210.static.tcol.com.tw | ? | 3 | 18 | 557.28 KB | 2007年 10月 31日 22:37 |
| james.cc.ntu.edu.tw | ? | 374 | 642 | 13.63 MB | 2007年 10月 31日 22:37 |
| 61.187.198.206 | ? | 2 | 2 | 5.51 KB | 2007年 10月 31日 22:34 |
| 72.249.33.235 | ? | 6 | 31 | 524.35 KB | 2007年 10月 31日 22:34 |
| 125-232-70-108.dynamic.hinet.net | ? | 1 | 6 | 15.29 KB | 2007年 10月 31日 22:34 |
| 61-64-116-52-adsl-zha.static.so-net.net.tw | ? | 2 | 19 | 456.55 KB | 2007年 10月 31日 22:32 |
| 140.127.149.92 | ? | 2 | 20 | 109.29 KB | 2007年 10月 31日 22:31 |
| 327007.ntpu.edu.tw | ? | 1 | 17 | 435.59 KB | 2007年 10月 31日 22:28 |
| 202.101.62.55 | ? | 1 | 1 | 24.17 KB | 2007年 10月 31日 22:27 |
| 61-20-20-201.adsl.fetnet.net | ? | 1 | 16 | 425.08 KB | 2007年 10月 31日 22:27 |
| n219077014196.netvigator.com | ? | 2 | 4 | 448.68 KB | 2007年 10月 31日 22:27 |
| 220-137-251-153.dynamic.hinet.net | ? | 2 | 18 | 41.22 KB | 2007年 10月 31日 22:27 |
| 211-74-62-239.adsl.dynamic.seed.net.tw | ? | 1 | 1 | 221.33 KB | 2007年 10月 31日 22:26 |
| bl2sch1081919.phx.gbl | ? | 11 | 48 | 646.95 KB | 2007年 10月 31日 22:25 |
| ns.hatena.ne.jp | ? | 498 | 498 | 10.21 MB | 2007年 10月 31日 22:22 |
| 124-8-201-22.dynamic.tfn.net.tw | ? | 1 | 16 | 509.61 KB | 2007年 10月 31日 22:22 |
| 219-68-56-125.adsl.dynamic.giga.net.tw | ? | 1 | 18 | 438.63 KB | 2007年 10月 31日 22:22 |
| sys1-p2-12.hiproxy.hinet.net | ? | 229 | 3043 | 22.17 MB | 2007年 10月 31日 22:21 |
| 121.14.76.185 | ? | 47 | 47 | 4.75 MB | 2007年 10月 31日 22:21 |
| 218-172-222-6.dynamic.hinet.net | ? | 1 | 16 | 427.74 KB | 2007年 10月 31日 22:19 |
| 116.21.112.5 | ? | 1 | 4 | 61.76 KB | 2007年 10月 31日 22:19 |
| 59-105-59-111.adsl.dynamic.seed.net.tw | ? | 1 | 1 | 61.08 KB | 2007年 10月 31日 22:18 |
| 72.11.148.19 | ? | 1 | 1 | 283.61 KB | 2007年 10月 31日 22:17 |
| 219-86-46-30.dynamic.tfn.net.tw | ? | 1 | 15 | 66.60 KB | 2007年 10月 31日 22:16 |
| 124-10-208-136.static.tfn.net.tw | ? | 8 | 25 | 236.47 KB | 2007年 10月 31日 22:15 |
| mailgate1.mtk.com.tw | ? | 1 | 2 | 409.60 KB | 2007年 10月 31日 22:15 |
| 61-20-149-81.adsl.fetnet.net | ? | 8 | 13 | 237.35 KB | 2007年 10月 31日 22:14 |
| 52.209.18.218.broad.sz.gd.dynamic.163data.com.cn | ? | 1 | 1 | 32.00 KB | 2007年 10月 31日 22:14 |
| 220-134-48-229.hinet-ip.hinet.net | ? | 1 | 23 | 582.01 KB | 2007年 10月 31日 22:13 |
| 159.232.85.218.broad.qz.fj.dynamic.163data.com.cn | ? | 4 | 20 | 143.50 KB | 2007年 10月 31日 22:13 |
| 59-116-116-133.dynamic.hinet.net | ? | 1 | 16 | 437.25 KB | 2007年 10月 31日 22:12 |
| 123-240-12-65.cctv.dynamic.lsc.net.tw | ? | 1 | 16 | 509.61 KB | 2007年 10月 31日 22:12 |
| 61-31-135-61.dynamic.tfn.net.tw | ? | 2 | 16 | 97.75 KB | 2007年 10月 31日 22:12 |
| 59.38.5.110 | ? | 1 | 15 | 59.24 KB | 2007年 10月 31日 22:12 |
| 218-164-39-61.dynamic.hinet.net | ? | 2 | 45 | 530.56 KB | 2007年 10月 31日 22:11 |
| 202.92.185.153 | ? | 1 | 17 | 628.56 KB | 2007年 10月 31日 22:10 |
| host-84-13-75-11.opaltelecom.net.75.13.84.in-addr.arpa | ? | 1 | 3 | 134.59 KB | 2007年 10月 31日 22:10 |
| 124.6.175.147 | ? | 1 | 5 | 34.13 KB | 2007年 10月 31日 22:09 |
| 151.74.125.48 | ? | 1 | 1 | 32.00 KB | 2007年 10月 31日 22:09 |
| bl2sch1082204.phx.gbl | ? | 11 | 50 | 453.21 KB | 2007年 10月 31日 22:08 |
| bl2sch1081813.phx.gbl | ? | 9 | 56 | 531.31 KB | 2007年 10月 31日 22:08 |
| 61-217-142-1.dynamic.hinet.net | ? | 3 | 32 | 172.50 KB | 2007年 10月 31日 22:05 |
| 218-167-208-4.dynamic.hinet.net | ? | 1 | 10 | 768.10 KB | 2007年 10月 31日 22:05 |
| 220-135-180-98.hinet-ip.hinet.net | ? | 1 | 17 | 435.59 KB | 2007年 10月 31日 22:05 |
| kzone.dorm6.nccu.edu.tw | ? | 2 | 17 | 92.78 KB | 2007年 10月 31日 22:05 |
| 125-230-163-24.dynamic.hinet.net | ? | 2 | 27 | 577.16 KB | 2007年 10月 31日 22:04 |
| 220-132-56-55.hinet-ip.hinet.net | ? | 1 | 16 | 434.21 KB | 2007年 10月 31日 22:04 |
| 59-112-56-67.dynamic.hinet.net | ? | 1 | 1 | 64.00 KB | 2007年 10月 31日 22:01 |
| 61-220-24-202.hinet-ip.hinet.net | ? | 1 | 29 | 104.61 KB | 2007年 10月 31日 21:57 |
| 124-8-37-82.dynamic.tfn.net.tw | ? | 1 | 16 | 445.66 KB | 2007年 10月 31日 21:56 |
| 122-127-36-180.dynamic.hinet.net | ? | 2 | 37 | 499.43 KB | 2007年 10月 31日 21:56 |
| 219-68-73-101.adsl.dynamic.giga.net.tw | ? | 1 | 21 | 424.20 KB | 2007年 10月 31日 21:54 |
| 122-122-67-36.dynamic.hinet.net | ? | 1 | 11 | 408.53 KB | 2007年 10月 31日 21:54 |
| 218-161-120-93.dynamic.hinet.net | ? | 2 | 31 | 504.06 KB | 2007年 10月 31日 21:53 |
| 72.11.148.5 | ? | 1 | 2 | 17.14 KB | 2007年 10月 31日 21:52 |
| 125-230-149-184.dynamic.hinet.net | ? | 1 | 16 | 509.61 KB | 2007年 10月 31日 21:52 |
| 124-8-67-50.dynamic.tfn.net.tw | ? | 1 | 16 | 423.11 KB | 2007年 10月 31日 21:51 |
| 203-73-239-39.adsl.dynamic.seed.net.tw | ? | 1 | 16 | 423.11 KB | 2007年 10月 31日 21:51 |
| 59-112-211-63.dynamic.hinet.net | ? | 1 | 16 | 431.72 KB | 2007年 10月 31日 21:51 |
| bl2sch1082112.phx.gbl | ? | 13 | 52 | 490.99 KB | 2007年 10月 31日 21:49 |
| 218-174-189-130.dynamic.hinet.net | ? | 1 | 16 | 74.44 KB | 2007年 10月 31日 21:49 |
| 218.76.65.105 | ? | 1 | 6 | 63.97 KB | 2007年 10月 31日 21:47 |
| 220-140-6-72.dynamic.hinet.net | ? | 1 | 18 | 81.54 KB | 2007年 10月 31日 21:46 |
| 147.2.17.218.broad.sz.gd.dynamic.163data.com.cn | ? | 3 | 26 | 199.02 KB | 2007年 10月 31日 21:46 |
| 72.11.148.160 | ? | 1 | 2 | 15.57 KB | 2007年 10月 31日 21:45 |
| 72.11.148.92 | ? | 2 | 4 | 40.65 KB | 2007年 10月 31日 21:44 |
| 59-121-170-193.dynamic.hinet.net | ? | 1 | 39 | 504.54 KB | 2007年 10月 31日 21:43 |
| 218-168-202-138.dynamic.hinet.net | ? | 1 | 15 | 61.97 KB | 2007年 10月 31日 21:39 |
| 211-76-86-126.dynamic.hiway.net.tw | ? | 1 | 16 | 426.12 KB | 2007年 10月 31日 21:37 |
| 218.22.21.22 | ? | 2 | 4 | 493.86 KB | 2007年 10月 31日 21:37 |
| 122-124-66-99.dynamic.hinet.net | ? | 1 | 16 | 417.96 KB | 2007年 10月 31日 21:34 |
| 125-225-130-100.dynamic.hinet.net | ? | 1 | 16 | 417.44 KB | 2007年 10月 31日 21:34 |
| 121.29.128.192 | ? | 1 | 15 | 61.04 KB | 2007年 10月 31日 21:33 |
| 60.53.125.233 | ? | 1 | 9 | 407.91 KB | 2007年 10月 31日 21:33 |
| 221.127.238.35 | ? | 1 | 16 | 422.59 KB | 2007年 10月 31日 21:32 |
| 220.181.19.193 | ? | 20 | 20 | 640.00 KB | 2007年 10月 31日 21:32 |
| 193.147.239.254 | ? | 1 | 15 | 57.55 KB | 2007年 10月 31日 21:32 |
| pcd679187.netvigator.com | ? | 1 | 15 | 70.57 KB | 2007年 10月 31日 21:32 |
| 112.68.187.222.broad.xz.js.dynamic.163data.com.cn | ? | 1 | 1 | 3.64 MB | 2007年 10月 31日 21:32 |
| sql.dorm12.nctu.edu.tw | ? | 20 | 304 | 6.13 MB | 2007年 10月 31日 21:31 |
| 123-193-93-73.dynamic.kbronet.com.tw | ? | 1 | 17 | 435.59 KB | 2007年 10月 31日 21:30 |
| 72.11.148.83 | ? | 1 | 1 | 12.14 KB | 2007年 10月 31日 21:28 |
| 221.210.20.22 | ? | 1 | 4 | 395.80 KB | 2007年 10月 31日 21:26 |
| 61-216-185-119.dynamic.hinet.net | ? | 1 | 15 | 33.67 KB | 2007年 10月 31日 21:26 |
| urlc4.mail.mud.yahoo.com | ? | 6 | 6 | 16.54 KB | 2007年 10月 31日 21:26 |
| 78-62-7-231.ip.zebra.lt | ? | 2 | 12 | 59.16 KB | 2007年 10月 31日 21:26 |
| 220-133-93-164.hinet-ip.hinet.net | ? | 4 | 19 | 139.92 KB | 2007年 10月 31日 21:25 |
| 211.75.143.60 | ? | 1 | 2 | 43.89 KB | 2007年 10月 31日 21:24 |
| 218-166-108-237.dynamic.hinet.net | ? | 2 | 6 | 12.77 KB | 2007年 10月 31日 21:20 |
| bl2sch1082007.phx.gbl | ? | 9 | 41 | 344.55 KB | 2007年 10月 31日 21:18 |
| 122-124-99-228.dynamic.hinet.net | ? | 1 | 16 | 443.75 KB | 2007年 10月 31日 21:17 |
| 59-104-125-47.adsl.dynamic.seed.net.tw | ? | 3 | 35 | 931.14 KB | 2007年 10月 31日 21:16 |
| 061238075232.ctinets.com | ? | 1 | 16 | 425.08 KB | 2007年 10月 31日 21:16 |
| 59-105-153-102.adsl.static.seed.net.tw | ? | 1 | 1 | 15.79 KB | 2007年 10月 31日 21:15 |
| n058152165189.netvigator.com | ? | 1 | 15 | 69.31 KB | 2007年 10月 31日 21:14 |
| 194.51.20.124 | ? | 1 | 5 | 51.11 KB | 2007年 10月 31日 21:14 |
| 84-16-251-248.internetserviceteam.com | ? | 39 | 327 | 4.53 MB | 2007年 10月 31日 21:13 |
| pc140-133-9-148.nutn.edu.tw | ? | 1 | 37 | 109.14 KB | 2007年 10月 31日 21:13 |
| bl2sch1081808.phx.gbl | ? | 5 | 46 | 334.18 KB | 2007年 10月 31日 21:12 |
| 61-229-225-174.dynamic.hinet.net | ? | 1 | 15 | 263 Bytes | 2007年 10月 31日 21:12 |
| 20150153090.user.veloxzone.com.br | ? | 1 | 1 | 42.02 KB | 2007年 10月 31日 21:12 |
| 93.145.64.218.broad.px.jx.dynamic.163data.com.cn | ? | 2 | 2 | 64.00 KB | 2007年 10月 31日 21:11 |
| 125-225-80-7.dynamic.hinet.net | ? | 1 | 16 | 432.86 KB | 2007年 10月 31日 21:10 |
| cm218-253-238-189.hkcable.com.hk | ? | 1 | 16 | 431.72 KB | 2007年 10月 31日 21:10 |
| 203.68.184.161 | ? | 2 | 19 | 483.77 KB | 2007年 10月 31日 21:10 |
| 218-174-201-14.dynamic.hinet.net | ? | 1 | 16 | 428.05 KB | 2007年 10月 31日 21:10 |
| 218.9.125.249 | ? | 1 | 15 | 53.87 KB | 2007年 10月 31日 21:08 |
| 220-130-190-203.hinet-ip.hinet.net | ? | 2 | 17 | 74.43 KB | 2007年 10月 31日 21:06 |
| 59-124-220-157.hinet-ip.hinet.net | ? | 2 | 53 | 562.31 KB | 2007年 10月 31日 21:06 |
| 210.60.29.86 | ? | 1 | 3 | 11.89 KB | 2007年 10月 31日 21:05 |
| 220-134-62-159.hinet-ip.hinet.net | ? | 2 | 9 | 451.15 KB | 2007年 10月 31日 21:05 |
| 125-232-16-146.dynamic.hinet.net | ? | 4 | 21 | 139.76 KB | 2007年 10月 31日 21:04 |
| 118.147.28.84 | ? | 1 | 3 | 74.98 KB | 2007年 10月 31日 21:03 |
| ubr-cpe-209-nsad.sbb.co.yu | ? | 1 | 1 | 27.42 KB | 2007年 10月 31日 21:02 |
| 125-232-198-197.dynamic.hinet.net | ? | 1 | 16 | 264 Bytes | 2007年 10月 31日 21:02 |
| 61-217-28-160.dynamic.hinet.net | ? | 1 | 6 | 200.47 KB | 2007年 10月 31日 21:01 |
| 219-70-228-83.twt1.com.tw | ? | 1 | 2 | 3.96 KB | 2007年 10月 31日 21:01 |
| 123-193-31-97.dynamic.kbronet.com.tw | ? | 26 | 128 | 6.68 KB | 2007年 10月 31日 21:01 |
| 144.215.132.202.dynamic.ttn.net | ? | 1 | 1 | 32.00 KB | 2007年 10月 31日 21:00 |
| 124.115.0.140 | ? | 11 | 84 | 1.45 MB | 2007年 10月 31日 20:59 |
| 163.23.238.4 | ? | 3 | 38 | 888.51 KB | 2007年 10月 31日 20:58 |
| 59-117-44-88.dynamic.hinet.net | ? | 1 | 1 | 256.00 KB | 2007年 10月 31日 20:58 |
| 127.64.214.222.broad.ga.sc.dynamic.163data.com.cn | ? | 1 | 5 | 34.13 KB | 2007年 10月 31日 20:56 |
| p54b8ba95.dip0.t-ipconnect.de | ? | 2 | 10 | 569.79 KB | 2007年 10月 31日 20:53 |
| 61-223-49-86.dynamic.hinet.net | ? | 1 | 16 | 422.18 KB | 2007年 10月 31日 20:53 |
| 72.11.148.167 | ? | 1 | 2 | 36.88 KB | 2007年 10月 31日 20:52 |
| pc140-133-9-108.nutn.edu.tw | ? | 1 | 37 | 109.14 KB | 2007年 10月 31日 20:51 |
| 124.161.107.149 | ? | 1 | 1 | 32.00 KB | 2007年 10月 31日 20:50 |
| 61-230-41-18.dynamic.hinet.net | ? | 1 | 16 | 424.96 KB | 2007年 10月 31日 20:50 |
| 203-67-110-45.adsl.dynamic.seed.net.tw | ? | 2 | 6 | 15.53 KB | 2007年 10月 31日 20:50 |
| bl2sch1081918.phx.gbl | ? | 12 | 53 | 491.83 KB | 2007年 10月 31日 20:49 |
| 59-116-11-199.dynamic.hinet.net | ? | 2 | 6 | 44.21 KB | 2007年 10月 31日 20:49 |
| 59-117-23-184.dynamic.hinet.net | ? | 1 | 1 | 58.51 KB | 2007年 10月 31日 20:49 |
| 126-203.dorm.ncu.edu.tw | ? | 7 | 192 | 1.71 MB | 2007年 10月 31日 20:48 |
| iserver.niu.edu.tw | ? | 1 | 15 | 56.85 KB | 2007年 10月 31日 20:47 |
| 219-84-31-142-adsl-tpe.static.so-net.net.tw | ? | 2 | 16 | 223.74 KB | 2007年 10月 31日 20:45 |
| 156.162.132.202.dynamic.ttn.net | ? | 1 | 15 | 70.45 KB | 2007年 10月 31日 20:44 |
| 59-116-36-116.dynamic.hinet.net | ? | 1 | 13 | 940.19 KB | 2007年 10月 31日 20:42 |
| 216.115.78.124.broad.xw.sh.dynamic.163data.com.cn | ? | 1 | 4 | 140.91 KB | 2007年 10月 31日 20:42 |
| 61.61.2.63 | ? | 1 | 22 | 906.83 KB | 2007年 10月 31日 20:42 |
| 123-192-151-186.dynamic.kbronet.com.tw | ? | 5 | 70 | 749.14 KB | 2007年 10月 31日 20:40 |
| 116.25.38.27 | ? | 2 | 2 | 64.00 KB | 2007年 10月 31日 20:39 |
| 72.11.148.95 | ? | 1 | 1 | 375.72 KB | 2007年 10月 31日 20:38 |
| 61-230-213-191.dynamic.hinet.net | ? | 1 | 16 | 416.78 KB | 2007年 10月 31日 20:38 |
| 220-141-233-220.dynamic.hinet.net | ? | 1 | 16 | 418.29 KB | 2007年 10月 31日 20:38 |
| 220-139-130-119.dynamic.hinet.net | ? | 1 | 16 | 432.09 KB | 2007年 10月 31日 20:37 |
| 123-110-238-78.best.dynamic.lsc.net.tw | ? | 2 | 45 | 344.86 KB | 2007年 10月 31日 20:37 |
| static-208-80-193-37.as13448.com | ? | 10 | 11 | 322.52 KB | 2007年 10月 31日 20:36 |
| 210.21.11.180 | ? | 1 | 1 | 352.00 KB | 2007年 10月 31日 20:35 |
| 165.139.251.1 | ? | 1 | 5 | 34.13 KB | 2007年 10月 31日 20:33 |
| n220246082080.netvigator.com | ? | 1 | 9 | 121.29 KB | 2007年 10月 31日 20:33 |
| 72.11.148.52 | ? | 2 | 2 | 18.08 KB | 2007年 10月 31日 20:33 |
