此欄位為參觀網站的總次數,從相同位址來瀏灠本網站,時間間隔須至少60分鐘才會再記錄一次。
此欄位為參觀網站的人數。以從不同的電腦瀏覽本網站的個數來計算網站的人數。
此欄位為網頁讀取的總次數。只記錄網頁(.html)的個數。
此欄位為網頁內容讀取的總次數,包含網頁檔,圖片檔,影像檔等。
此欄位為網頁內容讀取的總容量大小,包含網頁檔,圖片檔,影像檔等。
此欄位為記錄使用者從那些搜尋網站進入此網站。系統會自動分析最常使用的0的搜尋網站。
顯示其它網站的網頁有其內容連結至本站的網頁列表。
系統會列出較常連結的前10個網頁網址。
這個表格顯示使用者在搜尋網站中較常使用的關鍵字來登入網站。系統會記錄最常使用的0個搜尋網站關鍵字。
搜尋網站的漫遊器(Robots)會自動的找尋網站內的所有內容。
此欄位記錄較常使用的617個漫游器找尋網站的記錄。
所有跟時間有關的統計都是根據伺服器上的時間做出來的。
此處所回報的資料為:平均值(按照分析範圍中,第一筆到最後一筆造訪資料計算而得)
此處所回報的資料為:累積的總和(按照分析範圍中,第一筆到最後一筆造訪資料計算而得)
有些每次參觀所花時間為「未知」,因為這些時間並非總能被算到。主要的原因包括了:
- 「更新」的時候參觀未結束。
- 參觀始於某個月份最後一天的最後一小時內(也就是在 23:00 之後)(因為有技術上的困難,使得 Awstats 無法計算這類階段的花費時間)
蠕蟲事實上是因為外部伺服器受到病毒感染,而嘗試著要攻擊並感染你的伺服器,所產生的自動化電腦訪客。多數的情況中,這些蠕蟲會攻擊未更新的商業伺服器瑕疵。如果你的系統並非蠕蟲的敏感目標,那麼直接忽略這些攻擊即可。
這世界上的「伺服器蠕蟲」並不多,但是有時候卻會非常活躍。
Awstats 能夠辨識 10 而得知蠕蟲的特徵 (nimda,code red,...).
沒有關於這項錯誤碼的描述
網頁伺服器不了解使用者的需求
網頁伺服器四處理完使用者的需求,但是卻沒有文件傳送出
網頁內容讀取不完全
找尋的網頁已經移到其它地方,而且以已經找尋到了
網頁原先找不到,現在已經在別的地方找到了
語法錯誤,網頁伺服器不了解使用者的需求
嘗試連結至需輸入密碼的網頁網址而發生錯誤
嘗試連結至未開放瀏覽的網頁網址而發生錯誤
嘗試連結至不存在的網頁網址而發生錯誤
網頁伺服器花費太多時間處理這個需求
內部伺服器發生錯誤,一般是 CGI 程式發生問題
不了解需求
網頁伺服器因 proxy 而未能回應真正使用者的需求
內部伺服器發生錯誤
通訊閘逾時
這個 HTTP 的版本沒有支援
| 撮要 | |
| 報表日期 |
月份 10月 2007 |
| 首次參觀日期 |
2007年 10月 01日 00:00 |
| 最近參觀日期 |
2007年 10月 31日 23:59 |
| | 參觀者 | 參觀次數 | 網頁數 | 點擊數 | 位元組 |
| 普通流量 * | 35261 | 54237 (1.53 參觀次數/參觀者) | 171326 (3.15 網頁數/參觀次數) | 1019387 (18.79 點擊數/參觀次數) | 55.39 GB (1070.85 KB/參觀次數) |
| 看不到"的流量 * | |
206380 | 358563 | 41.95 GB |
|
* 看不到"的流量是由搜索機器人(Robots),蠕蟲或特別的 HTTP 回覆引致的.
| 每月記錄 | |
| |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
|
| | 1月 2007 | 2月 2007 | 3月 2007 | 4月 2007 | 5月 2007 | 6月 2007 | 7月 2007 | 8月 2007 | 9月 2007 | 10月 2007 | 11月 2007 | 12月 2007 | |
| 月份 | 參觀者 | 參觀次數 | 網頁數 | 點擊數 | 位元組 |
| 1月 2007 | 50966 | 79268 | 173603 | 1101019 | 19.31 GB |
| 2月 2007 | 40951 | 67970 | 160184 | 953312 | 35.26 GB |
| 3月 2007 | 45242 | 72346 | 211282 | 1180820 | 40.29 GB |
| 4月 2007 | 47875 | 76473 | 177833 | 1212183 | 40.43 GB |
| 5月 2007 | 52465 | 97225 | 206146 | 1202771 | 41.56 GB |
| 6月 2007 | 51326 | 95946 | 189975 | 1334883 | 38.58 GB |
| 7月 2007 | 31378 | 48465 | 113807 | 812459 | 21.80 GB |
| 8月 2007 | 22888 | 32935 | 91299 | 611831 | 15.92 GB |
| 9月 2007 | 35211 | 54852 | 151026 | 987778 | 24.65 GB |
| 10月 2007 | 35261 | 54237 | 171326 | 1019387 | 55.39 GB |
| 11月 2007 | 30697 | 44649 | 233675 | 1055227 | 39.59 GB |
| 12月 2007 | 31865 | 43753 | 112019 | 1157921 | 113.08 GB |
| 總數 | 476125 | 768119 | 1992175 | 12629591 | 485.88 GB |
|
|
| 每日 | |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
01 10月 |
02 10月 |
03 10月 |
04 10月 |
05 10月 |
06 10月 |
07 10月 |
08 10月 |
09 10月 |
10 10月 |
11 10月 |
12 10月 |
13 10月 |
14 10月 |
15 10月 |
16 10月 |
17 10月 |
18 10月 |
19 10月 |
20 10月 |
21 10月 |
22 10月 |
23 10月 |
24 10月 |
25 10月 |
26 10月 |
27 10月 |
28 10月 |
29 10月 |
30 10月 |
31 10月 |
| 平均數 |
| 星期 | 參觀次數 | 網頁數 | 點擊數 | 位元組 | | 2007年 10月 01 | 1361 | 2993 | 29599 | 761.54 MB |
| 2007年 10月 02 | 1584 | 3188 | 31035 | 778.65 MB |
| 2007年 10月 03 | 1555 | 4347 | 35050 | 1.00 GB |
| 2007年 10月 04 | 1482 | 6757 | 37292 | 987.01 MB |
| 2007年 10月 05 | 1519 | 2834 | 28402 | 661.47 MB |
| 2007年 10月 06 | 1571 | 3333 | 30764 | 692.47 MB |
| 2007年 10月 07 | 1764 | 3951 | 35078 | 841.39 MB |
| 2007年 10月 08 | 1780 | 4856 | 37588 | 825.64 MB |
| 2007年 10月 09 | 3060 | 17084 | 44932 | 1.04 GB |
| 2007年 10月 10 | 3731 | 21366 | 49079 | 1.27 GB |
| 2007年 10月 11 | 4178 | 23201 | 56751 | 7.18 GB |
| 2007年 10月 12 | 3796 | 15527 | 46922 | 5.77 GB |
| 2007年 10月 13 | 2020 | 5986 | 28536 | 3.88 GB |
| 2007年 10月 14 | 1269 | 2889 | 27146 | 692.32 MB |
| 2007年 10月 15 | 1447 | 3470 | 32669 | 2.34 GB |
| 2007年 10月 16 | 1304 | 2682 | 27275 | 7.57 GB |
| 2007年 10月 17 | 1418 | 2708 | 28613 | 2.19 GB |
| 2007年 10月 18 | 1462 | 3293 | 30624 | 673.41 MB |
| 2007年 10月 19 | 1352 | 4553 | 32177 | 2.58 GB |
| 2007年 10月 20 | 1367 | 4627 | 27944 | 712.61 MB |
| 2007年 10月 21 | 1407 | 3793 | 28243 | 626.46 MB |
| 2007年 10月 22 | 1167 | 2071 | 25606 | 512.39 MB |
| 2007年 10月 23 | 1421 | 3409 | 31249 | 654.68 MB |
| 2007年 10月 24 | 1593 | 3132 | 33077 | 814.58 MB |
| 2007年 10月 25 | 1339 | 2714 | 29371 | 893.22 MB |
| 2007年 10月 26 | 1404 | 2948 | 29612 | 2.18 GB |
| 2007年 10月 27 | 1197 | 2282 | 23971 | 595.26 MB |
| 2007年 10月 28 | 1233 | 2504 | 27602 | 630.41 MB |
| 2007年 10月 29 | 1508 | 3150 | 32500 | 2.89 GB |
| 2007年 10月 30 | 1452 | 3096 | 31234 | 2.84 GB |
| 2007年 10月 31 | 1496 | 2582 | 29446 | 619.03 MB |
| 平均數 | 1749.58 | 5526.65 | 32883.45 | 1.79 GB |
| 總數 | 54237 | 171326 | 1019387 | 55.39 GB |
|
|
| 星期幾 | |
| 星期 | 網頁數 | 點擊數 | 位元組 | | 日 | 3284.25 | 29517.25 | 697.64 MB |
| 一 | 3308 | 31592.40 | 1.46 GB |
| 二 | 5891.80 | 33145 | 2.57 GB |
| 三 | 6827 | 35053 | 1.17 GB |
| 四 | 8991.25 | 38509.50 | 2.42 GB |
| 五 | 6465.50 | 34278.25 | 2.79 GB |
| 六 | 4057 | 27803.75 | 1.46 GB |
|
|
| 每小時 | |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 每小時 | 網頁數 | 點擊數 | 位元組 | | 00 | 10830 | 52166 | 2.59 GB |
| 01 | 10568 | 46187 | 4.52 GB |
| 02 | 7818 | 33483 | 1.73 GB |
| 03 | 6052 | 24983 | 1.14 GB |
| 04 | 6095 | 22460 | 559.06 MB |
| 05 | 4853 | 19759 | 460.13 MB |
| 06 | 5318 | 20291 | 438.36 MB |
| 07 | 6683 | 24437 | 1.58 GB |
| 08 | 7076 | 31430 | 840.64 MB |
| 09 | 7285 | 42241 | 7.82 GB |
| 10 | 7653 | 48850 | 1.70 GB |
| 11 | 7793 | 52354 | 5.55 GB |
| |
| 每小時 | 網頁數 | 點擊數 | 位元組 |
| 12 | 6795 | 47249 | 4.48 GB |
| 13 | 6569 | 51437 | 3.76 GB |
| 14 | 6523 | 50846 | 3.27 GB |
| 15 | 5983 | 50002 | 1.08 GB |
| 16 | 7563 | 52392 | 2.07 GB |
| 17 | 6729 | 49194 | 2.29 GB |
| 18 | 5502 | 44735 | 1.91 GB |
| 19 | 6189 | 42470 | 1.07 GB |
| 20 | 7556 | 47796 | 2.34 GB |
| 21 | 7699 | 52417 | 1.31 GB |
| 22 | 7473 | 54260 | 1.41 GB |
| 23 | 8721 | 57948 | 1.53 GB |
|
|
|
| 參觀者的網域或國家 (前 10) - 全部列出 | |
| | 網域或國家 | 網頁數 | 點擊數 | 位元組 | |
 | Network | net | 69060 | 411388 | 25.34 GB | 

 |
 | 無法得知 | ip | 34756 | 223466 | 11.75 GB | 

 |
 | Commercial | com | 33683 | 136407 | 5.56 GB | 

 |
 | Taiwan | tw | 11484 | 158214 | 9.44 GB | 

 |
 | China | cn | 3785 | 22476 | 530.72 MB | 

 |
 | Japan | jp | 1767 | 8407 | 192.83 MB | 

 |
 | United Kingdom | uk | 1596 | 3223 | 155.06 MB | 

 |
 | Canada | ca | 1524 | 2771 | 85.45 MB | 

 |
 | Netherlands | nl | 1179 | 2140 | 71.21 MB | 

 |
 | 無法得知 | gbl | 1001 | 4754 | 49.18 MB | 

 |
| | 其他 | 11491 | 46141 | 2.24 GB | |
|
| 主機 (前 10) - 全部列出 - 最近參觀日期 - 無法反解譯的IP位址 | |
主機 : 48651 個解譯成功, 14217 無法得知 (不能反解網域名稱) 35261 參觀者 | WhoIs 資訊 | 網頁數 | 點擊數 | 位元組 | 最近參觀日期 |
| ec2-67-202-5-168.z-1.compute-1.amazonaws.com | ? | 4713 | 8020 | 141.63 MB | 2007年 10月 21日 04:39 |
| 220-135-236-121.hinet-ip.hinet.net | ? | 2883 | 7135 | 306.44 MB | 2007年 10月 04日 01:55 |
| 61-221-51-174.hinet-ip.hinet.net | ? | 2018 | 4564 | 224.70 MB | 2007年 10月 04日 00:08 |
| 66.199.232.130.svservers.com | ? | 1614 | 1636 | 1006.42 KB | 2007年 10月 31日 23:45 |
| 64.15.69.3 | ? | 1129 | 3824 | 47.20 MB | 2007年 10月 30日 18:59 |
| reverse.gdsz.cncnet.net | ? | 1103 | 1516 | 35.87 MB | 2007年 10月 31日 18:09 |
| pool-70-105-170-64.nwrknj.fios.verizon.net | ? | 1062 | 1062 | 1.18 MB | 2007年 10月 28日 12:17 |
| 220.181.3.54 | ? | 1040 | 1040 | 0 | 2007年 10月 31日 12:05 |
| hv37.steephost.com | ? | 919 | 1248 | 48.98 MB | 2007年 10月 31日 23:55 |
| xd-23-56-a8.bta.net.cn | ? | 893 | 893 | 0 | 2007年 10月 31日 10:39 |
| 其他 | | 153952 | 988449 | 54.60 GB | |
|
| 搜尋引擎網站的漫遊器 (前 10) - 全部列出 - 最近參觀日期 | |
| 31 個漫遊器* | 點擊數 | 位元組 | 最近參觀日期 |
| Yahoo Slurp | 112464+419 | 6.95 GB | 2007年 10月 31日 23:59 |
| larbin | 46590+712 | 1.07 GB | 2007年 10月 31日 21:38 |
| MSNBot | 19555+1807 | 1.08 GB | 2007年 10月 31日 23:53 |
| Unknown robot (identified by 'spider') | 18100+371 | 14.68 GB | 2007年 10月 31日 23:59 |
| BaiDuSpider | 17366+25 | 233.91 MB | 2007年 10月 31日 23:12 |
| Googlebot | 16334+93 | 395.87 MB | 2007年 10月 31日 23:58 |
| Unknown robot (identified by 'crawl') | 9095+332 | 530.48 MB | 2007年 10月 31日 23:44 |
| Unknown robot (identified by 'robot') | 6904+223 | 165.25 MB | 2007年 10月 31日 23:55 |
| echo | 3545+23 | 50.80 MB | 2007年 10月 31日 23:38 |
| The World Wide Web Worm | 1874 | 41.71 MB | 2007年 10月 31日 23:54 |
| 其他 | 4201+2377 | 149.50 MB | |
|
* 這些搜索機器人(Robots)會增加參觀者"看不到"的點擊數或流量, 所以不包括在其他統計表中. +" 後的數字是 "robots.txt" 的點擊數.
| 蠕蟲 (前 5) | |
| 3 不同的蠕蟲* | 敏感的目標 | 點擊數 | 位元組 | 最近參觀日期 |
| Unknown worm | MS products | 14 | 3.83 KB | 2007年 10月 28日 11:58 |
| Nimda family worm | IIS | 2 | 665 Bytes | 2007年 10月 13日 11:53 |
| Sumthin worm | ? | 2 | 544 Bytes | 2007年 10月 28日 12:21 |
|
* 這些蠕蟲會增加參觀者"看不到"的點擊數或流量, 所以不包括在其他統計表中.
| 每次參觀所花時間 | |
| 參觀次數: 54237 - 平均數: 468 s | 參觀次數 | 百分比 |
| 0s-30s | 40132 | 73.9 % |
| 30s-2mn | 2262 | 4.1 % |
| 2mn-5mn | 1721 | 3.1 % |
| 5mn-15mn | 2156 | 3.9 % |
| 15mn-30mn | 1671 | 3 % |
| 30mn-1h | 2177 | 4 % |
| 1h+ | 4118 | 7.5 % |
|
| 檔案類別 | |
| 檔案類別 | 點擊數 | 百分比 | 位元組 | 百分比 |
 | png | Image | 449666 | 44.1 % | 15.22 GB | 27.4 % |
 | xml | HTML or XML static page | 184755 | 18.1 % | 2.18 GB | 3.9 % |
 | html | HTML or XML static page | 82236 | 8 % | 1.99 GB | 3.5 % |
 | cgi | Dynamic Html page or Script file | 80573 | 7.9 % | 445.08 MB | 0.7 % |
 | 無法得知 | 78183 | 7.6 % | 53.39 MB | 0 % |
 | css | Cascading Style Sheet file | 68421 | 6.7 % | 411.78 MB | 0.7 % |
 | gif | Image | 27693 | 2.7 % | 287.87 MB | 0.5 % |
 | rdf | | 26057 | 2.5 % | 414.55 MB | 0.7 % |
 | jpg | Image | 5549 | 0.5 % | 242.86 MB | 0.4 % |
 | mp3 | Audio file | 4023 | 0.3 % | 1.30 GB | 2.3 % |
 | js | JavaScript file | 3226 | 0.3 % | 23.58 MB | 0 % |
 | wav | Audio file | 2098 | 0.2 % | 459.18 MB | 0.8 % |
 | htc | | 1852 | 0.1 % | 1.81 MB | 0 % |
 | txt | Text file | 1025 | 0.1 % | 226.03 MB | 0.3 % |
 | tmpl | | 632 | 0 % | 1.44 MB | 0 % |
 | text | | 538 | 0 % | 2.92 MB | 0 % |
 | pdf | Adobe Acrobat file | 461 | 0 % | 125.09 MB | 0.2 % |
 | asc | | 263 | 0 % | 477.16 KB | 0 % |
 | avi | Video file | 244 | 0 % | 31.45 GB | 56.7 % |
 | wmv | Video file | 244 | 0 % | 445.94 MB | 0.7 % |
 | ico | Image | 228 | 0 % | 3.81 MB | 0 % |
 | php | Dynamic PHP Script file | 188 | 0 % | 9.69 MB | 0 % |
 | lng | | 158 | 0 % | 1.04 MB | 0 % |
 | fdlang | | 141 | 0 % | 9.49 MB | 0 % |
 | po | | 98 | 0 % | 9.87 MB | 0 % |
 | pl | Dynamic Perl Script file | 86 | 0 % | 2.25 MB | 0 % |
 | xul | | 86 | 0 % | 6.01 MB | 0 % |
 | pot | | 57 | 0 % | 3.78 MB | 0 % |
 | mo | | 51 | 0 % | 4.16 MB | 0 % |
 | ppt | Document | 43 | 0 % | 45.14 MB | 0 % |
 | btn | | 41 | 0 % | 45.96 KB | 0 % |
 | zip | Archive | 41 | 0 % | 3.14 MB | 0 % |
 | rar | Archive | 40 | 0 % | 3.43 MB | 0 % |
 | htm | HTML or XML static page | 29 | 0 % | 189.08 KB | 0 % |
 | tgz | Archive | 28 | 0 % | 1.41 MB | 0 % |
 | kbd | | 28 | 0 % | 43.67 KB | 0 % |
 | utf8 | | 27 | 0 % | 21.81 MB | 0 % |
 | msg | | 24 | 0 % | 640.95 KB | 0 % |
 | mmap | | 24 | 0 % | 1.52 MB | 0 % |
 | docx | | 22 | 0 % | 11.49 MB | 0 % |
 | swf | Macromedia Flash Animation | 21 | 0 % | 1.28 MB | 0 % |
 | bmp | Image | 20 | 0 % | 3.08 MB | 0 % |
 | 3gp | | 16 | 0 % | 2.23 MB | 0 % |
 | info | | 16 | 0 % | 1.81 KB | 0 % |
 | reg | | 15 | 0 % | 10.06 KB | 0 % |
 | ini | Config file | 14 | 0 % | 64.89 KB | 0 % |
 | vsd | | 14 | 0 % | 1.07 MB | 0 % |
 | crt | | 12 | 0 % | 18.59 KB | 0 % |
 | bbs | | 11 | 0 % | 17.97 KB | 0 % |
 | doc | Document | 11 | 0 % | 286.50 KB | 0 % |
 | exe | Binary runtime | 10 | 0 % | 7.02 MB | 0 % |
 | xsl | Extensible Stylesheet Language file | 9 | 0 % | 99.68 KB | 0 % |
 | pod | | 8 | 0 % | 66.16 KB | 0 % |
 | iss | | 6 | 0 % | 29.55 KB | 0 % |
 | gz | Archive | 4 | 0 % | 88.17 KB | 0 % |
 | mov | Video file | 4 | 0 % | 17.59 MB | 0 % |
 | tex | | 3 | 0 % | 1.13 KB | 0 % |
 | lin_1 | | 3 | 0 % | 14.59 KB | 0 % |
 | sig | | 3 | 0 % | 195 Bytes | 0 % |
 | cfg | | 2 | 0 % | 14.86 KB | 0 % |
 | md5 | | 2 | 0 % | 154 Bytes | 0 % |
 | enl | | 1 | 0 % | 36.99 KB | 0 % |
 | dll | Binary library | 1 | 0 % | 295.50 KB | 0 % |
 | divx | Video file | 1 | 0 % | 24.53 MB | 0 % |
 | pps | Document | 1 | 0 % | 32.00 KB | 0 % |
|
| 瀏覽器 (前 10) - 全部列出/版本 - 無法得知 | |
| | 瀏覽器 | 網頁抓取器 | 點擊數 | 百分比 |
 | MS Internet Explorer | 否 | 488568 | 47.9 % |
 | Firefox | 否 | 229076 | 22.4 % |
 | 無法得知 | ? | 136660 | 13.4 % |
 | Opera | 否 | 98805 | 9.6 % |
 | Mozilla | 否 | 34829 | 3.4 % |
 | Wget | 是 | 11889 | 1.1 % |
 | Safari | 否 | 7182 | 0.7 % |
 | Netscape | 否 | 2997 | 0.2 % |
 | LibWWW | 否 | 2316 | 0.2 % |
 | NetNewsWire (RSS Reader) | 否 | 1883 | 0.1 % |
| | 其他 | | 5182 | 0.5 % |
|
用以搜尋的關鍵字句 (前 10) 全部列出 | |
| 6943 個不同的關鍵字句 | 搜尋 | 百分比 |
| second life | 1424 | 7 % |
| 新注音 | 541 | 2.6 % |
| 火狐 | 350 | 1.7 % |
| drm | 345 | 1.7 % |
| jedi | 336 | 1.6 % |
| gmail | 317 | 1.5 % |
| pietty | 214 | 1 % |
| blog | 201 | 0.9 % |
| toshiba筆記型電腦 | 141 | 0.6 % |
| rss閱讀器 | 126 | 0.6 % |
| 其他字句 | 16232 | 80.2 % |
|
|
|
用以搜尋的關鍵字詞 (前 10) 全部列出 | |
| 7310 個關鍵字詞 | 搜尋 | 百分比 |
| second | 1564 | 5.1 % |
| life | 1546 | 5 % |
| 新注音 | 588 | 1.9 % |
| blog | 435 | 1.4 % |
| jedi | 426 | 1.4 % |
| drm | 362 | 1.1 % |
| 火狐 | 357 | 1.1 % |
| gmail | 348 | 1.1 % |
| firefox | 257 | 0.8 % |
| xp | 233 | 0.7 % |
| 不同的字詞 | 24303 | 79.8 % |
|
|
| 雜項 | |
| 雜項 | | |
| 加入我的最愛 (估計) | 25799 / 35261 拜訪者 | 73.1 % |
|
| HTTP 狀態碼 | |
| HTTP 狀態碼* | 點擊數 | 百分比 | 位元組 |
| 302 | Moved temporarily (redirect) | 73298 | 76.2 % | 19.42 MB |
| 206 | Partial Content | 19731 | 20.5 % | 16.62 GB |
| 301 | Moved permanently (redirect) | 1682 | 1.7 % | 504.73 KB |
| 400 | Bad Request | 595 | 0.6 % | 170.73 KB |
| 416 | Requested range not valid | 412 | 0.4 % | 0 |
| 405 | Method not allowed | 283 | 0.2 % | 83.78 KB |
| 503 | Server busy | 112 | 0.1 % | 42.16 KB |
| 401 | Unauthorized | 20 | 0 % | 3.58 MB |
| 403 | Forbidden | 2 | 0 % | 10.25 KB |
|
* 這些狀態碼會增加參觀者"看不到"的點擊數或流量, 所以不包括在其他統計表中.
Advanced Web Statistics 6.7 (build 1.892) - 建立者: awstats (外掛: hostinfo, decodeutfkeys, tooltips)