此欄位為參觀網站的總次數,從相同位址來瀏灠本網站,時間間隔須至少60分鐘才會再記錄一次。
此欄位為參觀網站的人數。以從不同的電腦瀏覽本網站的個數來計算網站的人數。
此欄位為網頁讀取的總次數。只記錄網頁(.html)的個數。
此欄位為網頁內容讀取的總次數,包含網頁檔,圖片檔,影像檔等。
此欄位為網頁內容讀取的總容量大小,包含網頁檔,圖片檔,影像檔等。
此欄位為記錄使用者從那些搜尋網站進入此網站。系統會自動分析最常使用的0的搜尋網站。
顯示其它網站的網頁有其內容連結至本站的網頁列表。 系統會列出較常連結的前10個網頁網址。
這個表格顯示使用者在搜尋網站中較常使用的關鍵字來登入網站。系統會記錄最常使用的0個搜尋網站關鍵字。
搜尋網站的漫遊器(Robots)會自動的找尋網站內的所有內容。
此欄位記錄較常使用的617個漫游器找尋網站的記錄。
所有跟時間有關的統計都是根據伺服器上的時間做出來的。
此處所回報的資料為:平均值(按照分析範圍中,第一筆到最後一筆造訪資料計算而得)
此處所回報的資料為:累積的總和(按照分析範圍中,第一筆到最後一筆造訪資料計算而得)
有些每次參觀所花時間為「未知」,因為這些時間並非總能被算到。主要的原因包括了:
- 「更新」的時候參觀未結束。
- 參觀始於某個月份最後一天的最後一小時內(也就是在 23:00 之後)(因為有技術上的困難,使得 Awstats 無法計算這類階段的花費時間)
蠕蟲事實上是因為外部伺服器受到病毒感染,而嘗試著要攻擊並感染你的伺服器,所產生的自動化電腦訪客。多數的情況中,這些蠕蟲會攻擊未更新的商業伺服器瑕疵。如果你的系統並非蠕蟲的敏感目標,那麼直接忽略這些攻擊即可。
這世界上的「伺服器蠕蟲」並不多,但是有時候卻會非常活躍。 Awstats 能夠辨識 10 而得知蠕蟲的特徵 (nimda,code red,...).
沒有關於這項錯誤碼的描述
網頁伺服器不了解使用者的需求
網頁伺服器四處理完使用者的需求,但是卻沒有文件傳送出
網頁內容讀取不完全
找尋的網頁已經移到其它地方,而且以已經找尋到了
網頁原先找不到,現在已經在別的地方找到了
語法錯誤,網頁伺服器不了解使用者的需求
嘗試連結至需輸入密碼的網頁網址而發生錯誤
嘗試連結至未開放瀏覽的網頁網址而發生錯誤
嘗試連結至不存在的網頁網址而發生錯誤
網頁伺服器花費太多時間處理這個需求
內部伺服器發生錯誤,一般是 CGI 程式發生問題
不了解需求
網頁伺服器因 proxy 而未能回應真正使用者的需求
內部伺服器發生錯誤
通訊閘逾時
這個 HTTP 的版本沒有支援
 
統計網站: jedi.orgAwstats Web Site
最近更新: 2008年 1月 30日 15:45
報表日期:月份 9月 2007
關閉此視窗
 
主機  
總數 : 47780 個解譯成功, 14034 無法得知 (不能反解網域名稱) - 35211 參觀者WhoIs 資訊網頁數點擊數位元組最近參觀日期
219.150.222.53?287128717.73 MB2007年 9月 13日 17:06
colo-69-31-80-90.pilosoft.com?27772777379.67 KB2007年 9月 30日 23:59
85.255.117.221-xbox.dedi.inhoster.com?1937237941.51 MB2007年 9月 06日 05:22
220.181.3.54?1084108402007年 9月 30日 09:30
61.152.245.47?1074107417.75 MB2007年 9月 30日 23:39
xd-23-56-a8.bta.net.cn?1011101102007年 9月 30日 07:56
92.22.5746.static.theplanet.com?984984137.63 KB2007年 9月 30日 23:50
c02.ba.accelovation.com?891184926.99 MB2007年 9月 15日 08:46
pool-70-105-170-64.nwrknj.fios.verizon.net?79897468.08 MB2007年 9月 27日 09:17
220-135-57-87.hinet-ip.hinet.net?72874652.04 MB2007年 9月 09日 16:53
221.194.136.18?672125221.30 MB2007年 9月 30日 12:04
hv62.steephost.com?668138342.95 MB2007年 9月 30日 23:44
64.15.69.3?589144321.02 MB2007年 9月 30日 18:49
c-24-7-58-49.hsd1.ca.comcast.net?5565561.32 MB2007年 9月 30日 23:36
mail.aprilgroup.ru?433187343.51 MB2007年 9月 30日 23:42
james.cc.ntu.edu.tw?3685668.80 MB2007年 9月 30日 23:29
hv78.steephost.com?36550819.14 MB2007年 9月 10日 13:18
123-240-172-33.cctv.dynamic.lsc.net.tw?358138936.12 MB2007年 9月 17日 14:48
220-134-233-114.hinet-ip.hinet.net?3573574.26 MB2007年 9月 30日 11:53
30.183.175.220.broad.jj.jx.dynamic.163data.com.cn?356356981.09 KB2007年 9月 18日 21:55
195.225.177.190?35635648.77 KB2007年 9月 27日 01:46
64.22.73.163?35587916.87 MB2007年 9月 21日 19:10
66.232.112.194?33980934.26 MB2007年 9月 26日 05:03
ool-44c40469.dyn.optonline.net?32839425.11 MB2007年 9月 14日 02:57
crawler.bloglines.com?306134293.08 MB2007年 9月 30日 19:58
211.79.136.202?292112237.87 MB2007年 9月 28日 14:11
serengetifx.vhonest.net?28473518.86 MB2007年 9月 13日 00:23
66.232.118.177?27927910.77 MB2007年 9月 30日 22:29
66.249.85.132?27865421.96 MB2007年 9月 30日 22:59
66.230.190.15?268269409.36 KB2007年 9月 07日 06:29
195.225.177.25?26026027.80 KB2007年 9月 28日 02:09
sys1-p2-12.hiproxy.hinet.net?241301242.47 MB2007年 9月 30日 23:33
dinamo.minivds.com?24024044.09 KB2007年 9月 30日 23:46
ns.hatena.ne.jp?2322324.92 MB2007年 9月 30日 23:33
221.194.136.35?2244736.09 MB2007年 9月 30日 08:33
c-24-15-199-239.hsd1.il.comcast.net?2142378.15 MB2007年 9月 03日 21:14
12-208-228-188.client.mchsi.com?2002155.00 MB2007年 9月 03日 20:09
c-71-228-188-10.hsd1.al.comcast.net?1992166.03 MB2007年 9月 03日 19:32
ool-457b2059.dyn.optonline.net?1972531.94 MB2007年 9月 23日 06:43
c-71-56-31-76.hsd1.ga.comcast.net?1881993.91 MB2007年 9月 03日 21:16
207-234-131-237.ptr.primarydns.com?1873495.13 MB2007年 9月 24日 23:08
unknown.lds.al.charter.com?1872188.42 MB2007年 9月 10日 05:47
bbb72-0-179-51.bendbroadband.com?1781873.20 MB2007年 9月 03日 19:59
server.dreamhoster.biz?17317330.82 KB2007年 9月 07日 06:34
140.135.198.36?16667415.52 MB2007年 9月 28日 21:09
sw169-195-105.adsl.seed.net.tw?16337810.28 MB2007年 9月 11日 14:55
cable-216-104-124-84.dyn.personainc.net?1631785.32 MB2007年 9月 03日 21:17
24-196-156-76.dhcp.fdul.wi.charter.com?1621785.67 MB2007年 9月 03日 21:09
220.181.18.77?1611616.18 MB2007年 9月 30日 12:41
c-68-58-20-19.hsd1.in.comcast.net?1591714.26 MB2007年 9月 03日 19:04
124.115.0.139?1584687.76 MB2007年 9月 22日 04:31
c-68-40-193-170.hsd1.mi.comcast.net?1561756.41 MB2007年 9月 03日 21:17
124.115.0.170?1534386.89 MB2007年 9月 22日 04:10
d141-253-105.home.cgocable.net?1511696.37 MB2007年 9月 03日 21:15
adsl-70-130-182-87.dsl.stlsmo.swbell.net?1511634.26 MB2007年 9月 03日 17:36
66-233-41-155.vis.clearwire-dns.net?1491593.55 MB2007年 9月 03日 21:17
124.115.0.166?1454154.08 MB2007年 9月 27日 03:43
c-98-201-24-249.hsd1.tx.comcast.net?1441553.90 MB2007年 9月 03日 21:17
adsl-76-204-144-216.dsl.wlfrct.sbcglobal.net?1421544.26 MB2007年 9月 03日 21:12
c74-195-158-15.amrlcmta01.tx.dh.suddenlink.net?1411554.38 MB2007年 9月 03日 17:39
d192-24-162-141.try.wideopenwest.com?1401492.55 MB2007年 9月 03日 20:41
124.115.0.100?1404055.63 MB2007年 9月 30日 03:57
61-206.tr.cgocable.ca?1381556.02 MB2007年 9月 03日 20:26
124.115.0.17?1384037.72 MB2007年 9月 25日 20:51
124.115.0.157?1374097.27 MB2007年 9月 22日 02:37
c-24-19-182-81.hsd1.wa.comcast.net?1361494.61 MB2007年 9月 03日 15:45
122.110.109.125.broad.wz.zj.dynamic.163data.com.cn?135135372.04 KB2007年 9月 19日 22:30
c-71-196-173-197.hsd1.co.comcast.net?1351432.84 MB2007年 9月 03日 21:15
653468hfc122.tampabay.res.rr.com?1331464.60 MB2007年 9月 03日 21:10
adsl-76-238-96-154.dsl.chcgil.sbcglobal.net?1321454.61 MB2007年 9月 03日 19:49
70.44.205.132.res-cmts.brd.ptd.net?1321444.25 MB2007年 9月 03日 20:59
124.115.0.160?1313855.46 MB2007年 9月 22日 04:25
124.115.0.163?1303664.88 MB2007年 9月 29日 09:46
c-67-191-106-138.hsd1.fl.comcast.net?1291414.25 MB2007年 9月 03日 21:11
modemcable011.128-203-24.mc.videotron.ca?1291362.42 MB2007年 9月 03日 21:06
72.14.194.21?1284159.93 MB2007年 9月 30日 08:27
ip68-13-213-60.hr.hr.cox.net?1271435.66 MB2007年 9月 03日 21:11
c-66-176-226-171.hsd1.fl.comcast.net?1271363.20 MB2007年 9月 03日 20:14
host-64-139-246-40.nctv.com?1271352.84 MB2007年 9月 03日 21:09
marcorolandus.demon.nl?1271394.25 MB2007年 9月 03日 21:08
adsl-75-3-249-189.dsl.irvnca.sbcglobal.net?1261415.31 MB2007年 9月 03日 21:17
c-76-116-118-161.hsd1.pa.comcast.net?1261353.19 MB2007年 9月 03日 21:01
12-218-222-174.client.mchsi.com?1251363.58 MB2007年 9月 03日 21:11
177-137-91-219.static.youtele.com?124125381.88 KB2007年 9月 03日 12:53
c-67-191-193-235.hsd1.ga.comcast.net?1231312.84 MB2007年 9月 03日 21:11
74.197.114.177?1231374.88 MB2007年 9月 03日 21:16
cpe-76-166-209-202.socal.res.rr.com?1221406.19 MB2007年 9月 03日 20:49
ool-4575181f.dyn.optonline.net?1221313.19 MB2007年 9月 03日 20:36
124.115.0.158?1223844.75 MB2007年 9月 28日 05:41
140.115.236.102?121129424.15 KB2007年 9月 30日 17:38
60.28.235.111?12112120.92 MB2007年 9月 30日 23:09
adsl-75-24-45-56.dsl.yntwoh.sbcglobal.net?1211303.19 MB2007年 9月 03日 18:54
124.115.0.106?1203313.48 MB2007年 9月 28日 04:27
124.115.0.101?1203705.79 MB2007年 9月 26日 19:00
c-71-236-78-197.hsd1.oh.comcast.net?1201355.31 MB2007年 9月 03日 16:08
cpe0050bac48c21-cm00186845ecb2.cpe.net.cable.rogers.com?1191303.46 MB2007年 9月 03日 21:11
cpe-24-162-140-106.hot.res.rr.com?1191293.55 MB2007年 9月 03日 21:02
cpe-24-164-183-131.hvc.res.rr.com?1181231.78 MB2007年 9月 03日 19:14
124.115.0.140?1183455.58 MB2007年 9月 29日 14:15
124.115.0.16?1183779.47 MB2007年 9月 22日 02:49
124.115.0.18?1183645.86 MB2007年 9月 27日 20:39
adsl-71-153-183-225.dsl.tul2ok.sbcglobal.net?1181293.90 MB2007年 9月 03日 21:15
adsl-68-253-54-136.dsl.ipltin.ameritech.net?1171346.01 MB2007年 9月 03日 18:42
61-221-189-66.hinet-ip.hinet.net?117137124.11 MB2007年 9月 30日 07:09
ool-18bc74c5.dyn.optonline.net?1171273.55 MB2007年 9月 03日 21:15
adsl-76-232-224-177.dsl.stlsmo.sbcglobal.net?1171335.66 MB2007年 9月 03日 21:16
static-host-24-149-242-242.patmedia.net?1161284.25 MB2007年 9月 03日 20:57
124.115.0.159?1163395.48 MB2007年 9月 22日 02:12
d209-107-103-28.abhsia.telus.net?1161232.49 MB2007年 9月 03日 14:03
ip68-7-34-242.sd.sd.cox.net?1161242.84 MB2007年 9月 03日 21:16
124.115.0.162?11637316.92 MB2007年 9月 29日 04:41
124.115.0.156?1163305.02 MB2007年 9月 29日 13:56
122x215x159x81.ap122.ftth.ucom.ne.jp?1161675.24 MB2007年 9月 26日 22:12
cpe-76-177-164-97.natsoe.res.rr.com?1151253.55 MB2007年 9月 03日 21:17
ip72-193-215-14.lv.lv.cox.net?1151305.31 MB2007年 9月 03日 21:17
24-155-206-151.dyn.grandenetworks.net?1151294.96 MB2007年 9月 03日 21:15
cpe-72-226-119-134.nycap.res.rr.com?1151253.55 MB2007年 9月 03日 21:10
140.115.236.165?115115397.54 KB2007年 9月 30日 00:42
124.115.0.167?1133565.79 MB2007年 9月 27日 05:16
75-93-233-250.nvl.clearwire-dns.net?1131264.60 MB2007年 9月 03日 08:35
192.192.90.251?11345715.88 MB2007年 9月 25日 11:26
124.115.0.165?1133334.58 MB2007年 9月 30日 03:58
ppp-70-252-139-51.dsl.ksc2mo.swbell.net?1131274.96 MB2007年 9月 03日 21:10
cable-207-138-196-158.dynamic.hbci.com?1131253.96 MB2007年 9月 03日 21:04
124.115.0.105?1123193.32 MB2007年 9月 30日 00:34
cpe-76-180-40-131.buffalo.res.rr.com?1121233.86 MB2007年 9月 03日 21:16
adsl-76-212-68-71.dsl.klmzmi.sbcglobal.net?1121254.60 MB2007年 9月 03日 17:15
68-113-208-174.dhcp.ftwo.tx.charter.com?1121202.84 MB2007年 9月 03日 16:52
adsl-75-63-147-202.dsl.snantx.sbcglobal.net?1111182.49 MB2007年 9月 03日 17:51
124.115.0.110?1113113.47 MB2007年 9月 22日 04:43
68-189-220-70.dhcp.ftwo.tx.charter.com?1101162.13 MB2007年 9月 03日 21:06
124.115.0.26?1093316.26 MB2007年 9月 22日 02:10
124.115.0.164?1093255.57 MB2007年 9月 30日 00:53
24-159-76-48.dhcp.jcsn.tn.charter.com?1091193.54 MB2007年 9月 03日 21:12
adsl-71-158-163-174.dsl.rcsntx.sbcglobal.net?1091203.90 MB2007年 9月 03日 14:19
124.115.0.111?1083034.64 MB2007年 9月 30日 11:31
61-230-203-31.dynamic.hinet.net?1082483.30 MB2007年 9月 19日 04:39
p6218-ipad211funabasi.chiba.ocn.ne.jp?1081173.19 MB2007年 9月 03日 20:58
c-24-2-166-116.hsd1.mn.comcast.net?1081193.82 MB2007年 9月 03日 21:15
124.115.0.109?1083084.36 MB2007年 9月 30日 02:06
adsl-76-241-117-148.dsl.bcvloh.sbcglobal.net?1071142.49 MB2007年 9月 03日 21:03
124.115.0.169?1072863.97 MB2007年 9月 30日 19:45
c-68-43-131-43.hsd1.mi.comcast.net?1061194.60 MB2007年 9月 03日 21:16
77-99-221-34.cable.ubr15.edin.blueyonder.co.uk?1061173.76 MB2007年 9月 03日 21:16
66-53-237-123.stk.clearwire-dns.net?1061163.11 MB2007年 9月 03日 13:07
124.115.0.20?1063004.24 MB2007年 9月 25日 20:56
140.135.198.35?10548714.09 MB2007年 9月 30日 12:18
80.178.180.131.adsl.012.net.il?1051163.79 MB2007年 9月 03日 20:53
basetower.com?105119473.93 KB2007年 9月 09日 01:59
p1063-ipbf212fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp?1054441.16 MB2007年 9月 03日 17:41
ool-457d684d.dyn.optonline.net?1051163.90 MB2007年 9月 03日 12:21
124.115.0.24?1053335.30 MB2007年 9月 24日 14:10
124.115.0.102?1053404.61 MB2007年 9月 26日 01:21
124.115.0.168?1042944.35 MB2007年 9月 22日 01:59
88-15.200-68.tampabay.res.rr.com?1041174.60 MB2007年 9月 03日 16:59
host-12-196-236-33.warpspeed1.net?1041133.19 MB2007年 9月 03日 21:14
adsl-75-35-247-111.dsl.bcvloh.sbcglobal.net?1041174.60 MB2007年 9月 03日 21:07
77.45.49.60.kmr01-home.tm.net.my?1031164.60 MB2007年 9月 03日 21:04
124.115.0.28?1033305.49 MB2007年 9月 29日 21:35
12-208-92-190.client.mchsi.com?1031153.93 MB2007年 9月 03日 21:14
124.115.0.21?1033003.14 MB2007年 9月 22日 03:37
74-139-214-230.dhcp.insightbb.com?1021133.90 MB2007年 9月 03日 21:14
128.139.88.96?1021113.12 MB2007年 9月 03日 21:16
124.115.0.138?1022823.44 MB2007年 9月 28日 09:29
124.115.0.27?10233413.36 MB2007年 9月 22日 03:26
124.115.0.104?1013014.53 MB2007年 9月 22日 02:47
c-69-245-19-170.hsd1.tn.comcast.net?1011092.20 MB2007年 9月 03日 21:02
cpe-24-164-124-94.neo.res.rr.com?1011092.77 MB2007年 9月 03日 21:15
124.115.0.161?1013035.62 MB2007年 9月 22日 03:46
hv37.steephost.com?1011385.31 MB2007年 9月 26日 09:35
124.115.0.19?1013096.00 MB2007年 9月 30日 01:28
user-24-96-247-90.knology.net?1001092.76 MB2007年 9月 03日 14:12
c-69-255-152-191.hsd1.va.comcast.net?1001123.89 MB2007年 9月 03日 15:28
www.cosa.org.tw?10048711.53 MB2007年 9月 06日 15:55
d39-178-66.home1.cgocable.net?991083.19 MB2007年 9月 03日 21:09
c-68-84-209-74.hsd1.pa.comcast.net?991103.57 MB2007年 9月 03日 21:17
cblmdm72-240-100-24.buckeyecom.net?991123.96 MB2007年 9月 03日 21:16
pix515.pchome.com.tw?991133.81 MB2007年 9月 12日 08:46
124.115.0.108?993034.84 MB2007年 9月 22日 03:34
124.115.0.15?993004.84 MB2007年 9月 29日 13:47
worio.com?981412.16 MB2007年 9月 04日 01:33
124.115.0.22?982683.88 MB2007年 9月 30日 02:38
124.115.0.107?983025.15 MB2007年 9月 28日 18:52
cpe-24-195-211-104.nycap.res.rr.com?971063.19 MB2007年 9月 03日 08:58
88.147.27.156?961032.48 MB2007年 9月 03日 21:16
c-71-204-199-171.hsd1.de.comcast.net?961198.13 MB2007年 9月 03日 21:17
ip68-103-232-169.ks.ok.cox.net?951115.66 MB2007年 9月 03日 09:12
124.115.0.103?942954.92 MB2007年 9月 22日 04:35
cpe-76-80-79-202.socal.res.rr.com?941022.84 MB2007年 9月 03日 11:29
140.135.198.37?9451811.63 MB2007年 9月 30日 16:04
203.72.239.1?945398.07 MB2007年 9月 11日 16:13
cpe000a7369b36f-cm000a7369b36e.cpe.net.cable.rogers.com?94991.17 MB2007年 9月 03日 21:17
ip70-174-125-78.hr.hr.cox.net?941053.90 MB2007年 9月 03日 14:19
llf310004.crawl.yahoo.net?941273.41 MB2007年 9月 29日 06:36
c-75-66-76-140.hsd1.la.comcast.net?941012.37 MB2007年 9月 03日 14:18
124.115.0.23?932755.00 MB2007年 9月 28日 07:48
host-24-222-9-69.midco.net?931023.19 MB2007年 9月 03日 21:12
124.115.0.25?933015.10 MB2007年 9月 22日 03:47
124.115.0.14?922705.42 MB2007年 9月 22日 04:24
cpe00600859b0db-cm0011aec8491c.cpe.net.cable.rogers.com?921075.31 MB2007年 9月 03日 08:26
host-24-149-148-96.patmedia.net?92982.13 MB2007年 9月 03日 10:11
ool-182e6826.dyn.optonline.net?92992.48 MB2007年 9月 03日 09:38
cpe-65-28-151-80.bak.res.rr.com?92961.43 MB2007年 9月 03日 21:16
187.sub-70-222-233.myvzw.com?911002.69 MB2007年 9月 03日 11:48
adsl-75-44-189-31.dsl.rcsntx.sbcglobal.net?911013.54 MB2007年 9月 03日 21:04
71-85-10-228.dhcp.buft.sc.charter.com?90982.84 MB2007年 9月 03日 21:16
166-105.8-67.tampabay.res.rr.com?901044.47 MB2007年 9月 03日 21:04
cpe0010b57cc46e-cm00e06f242388.cpe.net.cable.rogers.com?90951.45 MB2007年 9月 03日 12:51
97-82-229-027.dhcp.hckr.nc.charter.com?89951.49 MB2007年 9月 03日 21:05
220-134-147-116.hinet-ip.hinet.net?893519.15 MB2007年 9月 17日 10:59
c58-109-104-194.eburwd4.vic.optusnet.com.au?89962.15 MB2007年 9月 03日 20:33
cpc1-leed5-0-0-cust490.leed.cable.ntl.com?891182.77 MB2007年 9月 30日 21:42
124.115.0.171?892777.32 MB2007年 9月 22日 00:02
r74-195-34-232.pnvlcmta02.pivlla.by.dh.suddenlink.net?89972.84 MB2007年 9月 03日 13:33
c-69-254-195-224.hsd1.ar.comcast.net?881066.36 MB2007年 9月 03日 05:42
cpe-71-72-54-20.neo.res.rr.com?88973.19 MB2007年 9月 03日 07:02
adsl-69-208-3-225.dsl.akrnoh.ameritech.net?88942.13 MB2007年 9月 03日 21:16
c-68-51-147-175.hsd1.ga.comcast.net?88993.89 MB2007年 9月 03日 21:13
190.161.89.51?88972.87 MB2007年 9月 03日 21:15
162.105.146.12?87878.98 MB2007年 9月 30日 06:15
220.128.79.26?8753211.30 MB2007年 9月 29日 17:15
host-69-146-20-6.kls-mt.client.bresnan.net?87963.12 MB2007年 9月 03日 20:59
sv-crawlfw4.looksmart.com?87882.41 MB2007年 9月 25日 10:04
87.68.193.107.cable.012.net.il?87921.73 MB2007年 9月 03日 17:47
218.12.194.17?871631.99 MB2007年 9月 30日 23:03
ip68-0-201-116.ri.ri.cox.net?871004.60 MB2007年 9月 03日 13:08
p2081-ipbf609marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp?86861.82 MB2007年 9月 18日 04:21
12-208-122-3.client.mchsi.com?86952.22 MB2007年 9月 03日 21:05
adsl-70-136-74-178.dsl.rcsntx.swbell.net?861025.66 MB2007年 9月 03日 20:59
c-75-70-173-207.hsd1.co.comcast.net?86932.48 MB2007年 9月 03日 21:17
cable-35-15.sssnet.com?86983.63 MB2007年 9月 03日 12:09
user-24-214-143-234.knology.net?85943.19 MB2007年 9月 03日 21:03
c-71-205-108-13.hsd1.mi.comcast.net?85922.48 MB2007年 9月 03日 12:18
24-236-141-88.dhcp.bycy.mi.charter.com?85922.48 MB2007年 9月 03日 09:27
h19851.dorm4.nsysu.edu.tw?843226.91 MB2007年 9月 06日 15:46
220-133-212-28.hinet-ip.hinet.net?842585.07 MB2007年 9月 02日 15:02
90-230-72-141-no134.tbcn.telia.com?84922.66 MB2007年 9月 03日 21:08
static.88-198-13-102.clients.your-server.de?841126.00 MB2007年 9月 04日 16:57
dhcp-209-159-232-26.bhfc.net?84984.95 MB2007年 9月 03日 13:39
d53-64-192-175.nap.wideopenwest.com?84984.95 MB2007年 9月 03日 21:12
204-193.187-72.tampabay.res.rr.com?83891.84 MB2007年 9月 03日 13:46
ool-18be2a8d.dyn.optonline.net?83861.07 MB2007年 9月 03日 20:39
124.115.0.141?832555.25 MB2007年 9月 22日 03:58
modemcable131.166-131-66.mc.videotron.ca?83912.80 MB2007年 9月 03日 11:46
mailgate1.mtk.com.tw?833808.47 MB2007年 9月 28日 08:46
c-76-30-55-132.hsd1.tx.comcast.net?82902.84 MB2007年 9月 03日 21:10
ool-43522680.dyn.optonline.net?82902.83 MB2007年 9月 03日 10:51
adsl-71-149-164-54.dsl.snantx.sbcglobal.net?82892.48 MB2007年 9月 03日 21:02
c-98-197-163-63.hsd1.tx.comcast.net?82871.35 MB2007年 9月 03日 21:02
segment-124-7.sify.net?82882.08 MB2007年 9月 03日 21:09
cpe00e018881f01-cm0011aea58920.cpe.net.cable.rogers.com?82922.94 MB2007年 9月 03日 10:46
ip68-107-199-63.mc.at.cox.net?82882.13 MB2007年 9月 03日 13:00
24-178-32-142.dhcp.rcpt.tx.charter.com?82913.19 MB2007年 9月 03日 21:12
253-23.96-97.tampabay.res.rr.com?81882.48 MB2007年 9月 03日 08:08
adsl-68-252-228-155.dsl.chcgil.ameritech.net?81892.84 MB2007年 9月 03日 15:08
adsl-68-252-237-125.dsl.chcgil.ameritech.net?81892.83 MB2007年 9月 03日 07:43
c-76-100-131-59.hsd1.md.comcast.net?81882.35 MB2007年 9月 03日 11:16
ece34.neoplus.adsl.tpnet.pl?81903.19 MB2007年 9月 03日 18:02
75-143-65-215.dhcp.aubn.al.charter.com?81913.54 MB2007年 9月 03日 13:07
adsl-70-234-109-127.dsl.tul2ok.sbcglobal.net?81892.83 MB2007年 9月 03日 18:06
pc61.satlan.netvisio.net?81851.35 MB2007年 9月 03日 19:21
218-163-176-24.dynamic.hinet.net?802165.20 MB2007年 9月 21日 07:44
c-24-99-17-181.hsd1.ga.comcast.net?80893.19 MB2007年 9月 03日 09:47
202.179.180.45?801206.99 MB2007年 9月 27日 08:01
ip72-198-207-107.om.om.cox.net?8087557.86 KB2007年 9月 03日 21:10
adsl-75-45-217-251.dsl.sfldmi.sbcglobal.net?79883.19 MB2007年 9月 03日 12:39
124.115.0.142?782558.49 MB2007年 9月 22日 04:34
p2008-ip01aobadori.miyagi.ocn.ne.jp?78871.86 MB2007年 9月 03日 21:03
ool-457c5106.dyn.optonline.net?7779735.34 KB2007年 9月 03日 10:30
adsl-69-153-194-108.dsl.hstntx.swbell.net?77852.83 MB2007年 9月 03日 10:15
209.249.86.17?7731438.48 MB2007年 9月 28日 17:05
c-69-246-218-23.hsd1.in.comcast.net?76873.89 MB2007年 9月 03日 21:15
68.144.26.176?76842.83 MB2007年 9月 03日 21:16
c-68-60-58-149.hsd1.mi.comcast.net?76832.48 MB2007年 9月 03日 08:12
bas1-toronto63-1088810350.dsl.bell.ca?75832.83 MB2007年 9月 03日 14:05
195.225.177.39?752453.94 MB2007年 9月 30日 22:51
cpe0014e8be809d-cm0014e82672c8.cpe.net.cable.rogers.com?75801.56 MB2007年 9月 03日 07:04
218.56.32.4?75751.48 MB2007年 9月 30日 16:10
c-68-52-65-181.hsd1.tn.comcast.net?74811.84 MB2007年 9月 03日 20:53
pool-70-17-11-33.balt.east.verizon.net?74802.13 MB2007年 9月 03日 21:06
202.108.43.220?74742.31 MB2007年 9月 30日 16:50
61-216-18-55.dynamic.hinet.net?7474183.48 KB2007年 9月 25日 04:20
209-158-124-91.pool.ukrtel.net?737313.59 KB2007年 9月 22日 23:11
cpe-24-210-236-136.woh.res.rr.com?73771.42 MB2007年 9月 03日 02:15
cpe-74-74-109-201.stny.res.rr.com?73926.49 MB2007年 9月 03日 10:23
221.194.136.47?731285.15 MB2007年 9月 30日 10:56
67.189.123.222?72802.83 MB2007年 9月 03日 21:08
195.225.177.136?72724.71 MB2007年 9月 12日 01:12
ppp-69-218-137-72.dsl.mdsnwi.ameritech.net?72782.13 MB2007年 9月 03日 10:53
62-30-202-134.cable.ubr02.chap.blueyonder.co.uk?72802.83 MB2007年 9月 03日 20:54
202.108.23.56?727202007年 9月 08日 07:32
r74-194-101-86.nwptcmta01.nwptar.lr.dh.suddenlink.net?72844.24 MB2007年 9月 03日 20:56
c-68-46-205-171.hsd1.ks.comcast.net?71761.78 MB2007年 9月 03日 10:07
adsl-75-52-152-242.dsl.rcsntx.sbcglobal.net?71813.54 MB2007年 9月 03日 21:11
124-10-32-16.static.tfn.net.tw?712666.04 MB2007年 9月 28日 10:37
c-71-235-162-183.hsd1.ma.comcast.net?71813.54 MB2007年 9月 03日 21:10
ip70-188-153-237.ri.ri.cox.net?71803.19 MB2007年 9月 03日 08:05
cpe-76-87-33-44.socal.res.rr.com?71761.78 MB2007年 9月 03日 21:09
60-249-8-109.hinet-ip.hinet.net?714683.44 MB2007年 9月 10日 17:25
c-68-43-253-45.hsd1.mi.comcast.net?71751.42 MB2007年 9月 03日 21:11
c-68-34-255-137.hsd1.pa.comcast.net?71782.48 MB2007年 9月 03日 12:52
softbank219046160123.bbtec.net?71782.22 MB2007年 9月 03日 09:56
63.209.190.148?717128.98 MB2007年 9月 25日 01:10
c-69-244-199-104.hsd1.ms.comcast.net?70772.48 MB2007年 9月 03日 10:49
adsl-68-78-130-243.dsl.emhril.ameritech.net?70793.19 MB2007年 9月 03日 21:15
218.12.194.32?701461.39 MB2007年 9月 30日 20:08
218.12.194.18?691291.29 MB2007年 9月 30日 21:43
ip72-196-29-170.om.om.cox.net?69731.42 MB2007年 9月 03日 06:19
proxy.ntu.edu.tw?694508.82 MB2007年 9月 30日 15:51
cpe00055dff1818-cm00195eda39d6.cpe.net.cable.rogers.com?6972820.55 KB2007年 9月 03日 12:52
bzq-79-179-170-112.red.bezeqint.net?6973469.19 KB2007年 9月 03日 09:45
c-24-4-254-174.hsd1.ca.comcast.net?69876.26 MB2007年 9月 03日 21:10
co971148-a.almel1.ov.home.nl?6970372.59 KB2007年 9月 03日 21:13
