此欄位為參觀網站的總次數,從相同位址來瀏灠本網站,時間間隔須至少60分鐘才會再記錄一次。
此欄位為參觀網站的人數。以從不同的電腦瀏覽本網站的個數來計算網站的人數。
此欄位為網頁讀取的總次數。只記錄網頁(.html)的個數。
此欄位為網頁內容讀取的總次數,包含網頁檔,圖片檔,影像檔等。
此欄位為網頁內容讀取的總容量大小,包含網頁檔,圖片檔,影像檔等。
此欄位為記錄使用者從那些搜尋網站進入此網站。系統會自動分析最常使用的0的搜尋網站。
顯示其它網站的網頁有其內容連結至本站的網頁列表。 系統會列出較常連結的前10個網頁網址。
這個表格顯示使用者在搜尋網站中較常使用的關鍵字來登入網站。系統會記錄最常使用的0個搜尋網站關鍵字。
搜尋網站的漫遊器(Robots)會自動的找尋網站內的所有內容。
此欄位記錄較常使用的617個漫游器找尋網站的記錄。
所有跟時間有關的統計都是根據伺服器上的時間做出來的。
此處所回報的資料為:平均值(按照分析範圍中,第一筆到最後一筆造訪資料計算而得)
此處所回報的資料為:累積的總和(按照分析範圍中,第一筆到最後一筆造訪資料計算而得)
有些每次參觀所花時間為「未知」,因為這些時間並非總能被算到。主要的原因包括了:
- 「更新」的時候參觀未結束。
- 參觀始於某個月份最後一天的最後一小時內(也就是在 23:00 之後)(因為有技術上的困難,使得 Awstats 無法計算這類階段的花費時間)
蠕蟲事實上是因為外部伺服器受到病毒感染,而嘗試著要攻擊並感染你的伺服器,所產生的自動化電腦訪客。多數的情況中,這些蠕蟲會攻擊未更新的商業伺服器瑕疵。如果你的系統並非蠕蟲的敏感目標,那麼直接忽略這些攻擊即可。
這世界上的「伺服器蠕蟲」並不多,但是有時候卻會非常活躍。 Awstats 能夠辨識 10 而得知蠕蟲的特徵 (nimda,code red,...).
沒有關於這項錯誤碼的描述
網頁伺服器不了解使用者的需求
網頁伺服器四處理完使用者的需求,但是卻沒有文件傳送出
網頁內容讀取不完全
找尋的網頁已經移到其它地方,而且以已經找尋到了
網頁原先找不到,現在已經在別的地方找到了
語法錯誤,網頁伺服器不了解使用者的需求
嘗試連結至需輸入密碼的網頁網址而發生錯誤
嘗試連結至未開放瀏覽的網頁網址而發生錯誤
嘗試連結至不存在的網頁網址而發生錯誤
網頁伺服器花費太多時間處理這個需求
內部伺服器發生錯誤,一般是 CGI 程式發生問題
不了解需求
網頁伺服器因 proxy 而未能回應真正使用者的需求
內部伺服器發生錯誤
通訊閘逾時
這個 HTTP 的版本沒有支援
 
統計網站: jedi.orgAwstats Web Site
最近更新: 2008年 1月 30日 15:44
報表日期:月份 7月 2007
關閉此視窗
 
主機  
總數 : 43737 個解譯成功, 11180 無法得知 (不能反解網域名稱) - 31378 參觀者WhoIs 資訊網頁數點擊數位元組最近參觀日期
195.225.177.190?470847561.45 MB2007年 7月 31日 23:53
66.199.232.130.svservers.com?28092810992.62 KB2007年 7月 31日 23:46
ool-44c40469.dyn.optonline.net?18512455192.79 MB2007年 7月 29日 23:06
220.181.34.167?1674385543.30 MB2007年 7月 31日 23:59
66.230.190.15?979979173.07 KB2007年 7月 31日 23:06
colo-69-31-80-90.pilosoft.com?847847115.80 KB2007年 7月 30日 01:05
220.181.34.190?703111813.65 MB2007年 7月 31日 23:57
164-211-124-91.pool.ukrtel.net?6756771.70 MB2007年 7月 02日 22:19
61.152.245.47?63163110.45 MB2007年 7月 31日 22:53
220.181.18.7?45045002007年 7月 31日 09:30
roscs004.americas.hp.net?3784609.25 MB2007年 7月 27日 05:15
r00.opasia.dk?34113526.95 MB2007年 7月 31日 23:21
james.cc.ntu.edu.tw?3284909.35 MB2007年 7月 31日 23:09
xd-23-56-a8.bta.net.cn?32632602007年 7月 31日 08:18
084202171148.customer.alfanett.no?321321768.04 KB2007年 7月 29日 18:48
38.117.88.71?30519523.37 MB2007年 7月 05日 00:58
host-69-145-164-128.grf-mt.client.bresnan.net?2983432.43 MB2007年 7月 28日 09:31
sys1-p2-12.hiproxy.hinet.net?290324855.96 MB2007年 7月 31日 21:27
proxy-cf.hcrc.edu.tw?284104755.41 MB2007年 7月 23日 08:32
202.108.43.220?2802808.75 MB2007年 7月 31日 13:38
x1-6-00-0e-a6-23-ab-31.k630.webspeed.dk?275291952.00 KB2007年 7月 26日 04:29
220-134-233-114.hinet-ip.hinet.net?2724429.69 MB2007年 7月 31日 23:23
crawler.bloglines.com?26667178.94 MB2007年 7月 31日 22:10
74.50.97.198?26594723.12 MB2007年 7月 31日 19:11
454aa588.cst.lightpath.net?25114462.43 MB2007年 7月 02日 22:19
202.96.51.171?2432527.44 MB2007年 7月 31日 22:40
64.28.177.122?2302354.19 MB2007年 7月 28日 13:12
92.22.5746.static.theplanet.com?22422429.92 KB2007年 7月 16日 15:17
69.46.16.231?22247823.16 MB2007年 7月 31日 18:32
80-194-189-66.cable.ubr03.craw.blueyonder.co.uk?2213001.91 MB2007年 7月 23日 20:08
72.9.108.178.svservers.com?2202208.51 MB2007年 7月 31日 23:53
sv-crawlfw4.looksmart.com?2092115.76 MB2007年 7月 31日 21:44
72.14.194.21?20965623.77 MB2007年 7月 31日 19:53
219.142.53.43?2082146.18 MB2007年 7月 31日 23:43
plusmailme.pchome.com.tw?2002007.80 MB2007年 7月 31日 08:56
60.28.235.111?19319344.87 MB2007年 7月 31日 19:30
66.232.114.68?19145019.20 MB2007年 7月 31日 03:00
59-120-189-55.hinet-ip.hinet.net?1905559.99 MB2007年 7月 31日 23:48
206.51.229.7?18843319.17 MB2007年 7月 31日 04:48
66.232.112.56?17640417.90 MB2007年 7月 31日 12:18
boston-a.lti.cs.cmu.edu?1731954.96 MB2007年 7月 15日 21:25
p3136-ipbf615marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp?1661663.83 MB2007年 7月 31日 19:57
220.205.103.168?165165418.78 KB2007年 7月 04日 01:05
69.46.20.87?16238015.12 MB2007年 7月 31日 18:58
66.232.124.237?15925015.94 MB2007年 7月 27日 12:33
60.28.235.110?15515517.35 MB2007年 7月 31日 15:37
adsl-61-66-161-192.kh.sparqnet.net?14728311.41 MB2007年 7月 19日 22:57
c-24-7-58-49.hsd1.ca.comcast.net?144144766.40 KB2007年 7月 31日 23:22
220.181.18.77?1441445.77 MB2007年 7月 31日 13:07
220.181.33.224?1301424.36 MB2007年 7月 31日 19:29
pcd298221.netvigator.com?12847610.17 MB2007年 7月 01日 16:05
202.108.23.56?12612602007年 7月 23日 08:12
mailgate1.mtk.com.tw?12555613.04 MB2007年 7月 31日 16:01
221.194.134.102?1191354.09 MB2007年 7月 31日 18:59
220.128.79.26?11662518.01 MB2007年 7月 31日 19:07
203.66.143.125?1151923.30 MB2007年 7月 31日 23:30
mail.aprilgroup.ru?1061726.75 MB2007年 7月 31日 23:24
159.226.20.49?1051052.67 MB2007年 7月 30日 16:32
69.46.23.47?1053278.25 MB2007年 7月 31日 22:19
wlan.csie.ntu.edu.tw?1057287.45 MB2007年 7月 23日 15:25
123-192-3-239.ethome-ip.ethome.com.tw?10410396.54 MB2007年 7月 31日 21:47
124.115.0.107?1043044.81 MB2007年 7月 18日 09:15
124.115.0.105?1012712.84 MB2007年 7月 23日 03:05
124.115.0.16?1013124.47 MB2007年 7月 23日 03:00
124.115.0.139?1003225.28 MB2007年 7月 23日 07:38
124.115.0.17?993063.70 MB2007年 7月 18日 07:49
220.228.21.253?99885711.78 KB2007年 7月 16日 18:09
124.115.0.140?972804.02 MB2007年 7月 18日 12:35
218-172-250-7.dynamic.hinet.net?941877.46 MB2007年 7月 25日 08:54
124.115.0.24?922663.39 MB2007年 7月 22日 00:08
60-250-195-146.hinet-ip.hinet.net?91309218.12 MB2007年 7月 31日 21:40
124.115.0.26?902534.84 MB2007年 7月 18日 13:06
e104tw-oms01.104.com.tw?905298.95 MB2007年 7月 31日 13:06
202.179.180.45?901357.91 MB2007年 7月 30日 08:37
203.66.246.9?9063412.57 MB2007年 7月 31日 09:46
124.115.0.101?892683.94 MB2007年 7月 23日 01:35
124.115.0.28?892704.27 MB2007年 7月 18日 05:08
124.115.0.110?882623.95 MB2007年 7月 18日 05:15
124.115.0.170?872223.19 MB2007年 7月 18日 15:54
124.115.0.20?872552.89 MB2007年 7月 23日 04:30
140.135.198.37?8646312.99 MB2007年 7月 27日 17:15
jedi.iem.nctu.edu.tw?86128280.53 KB2007年 7月 31日 18:28
alpha1.cs.nthu.edu.tw?84841.72 MB2007年 7月 16日 08:01
66.232.118.177?84843.25 MB2007年 7月 31日 19:43
124.115.0.100?842484.82 MB2007年 7月 20日 16:30
216.240.154.103?83833.34 MB2007年 7月 30日 16:45
124.115.0.18?822513.03 MB2007年 7月 18日 05:39
124.115.0.158?812123.92 MB2007年 7月 18日 03:17
124.115.0.109?812303.49 MB2007年 7月 23日 03:17
124.115.0.160?801962.12 MB2007年 7月 18日 19:32
11-115-124-91.pool.ukrtel.net?808014.77 KB2007年 7月 30日 18:49
124.115.0.21?802493.50 MB2007年 7月 18日 16:58
hn.kd.ny.adsl?7949014.69 MB2007年 7月 31日 15:59
124.115.0.19?792323.42 MB2007年 7月 24日 19:14
218.12.194.34?791591.72 MB2007年 7月 31日 13:13
124.115.0.102?782213.27 MB2007年 7月 18日 11:00
124.115.0.15?772433.65 MB2007年 7月 21日 14:48
124.115.0.103?762355.23 MB2007年 7月 18日 03:51
124.115.0.23?762414.24 MB2007年 7月 23日 01:43
dinamo.minivds.com?767717.51 KB2007年 7月 31日 21:30
124.115.0.138?762162.72 MB2007年 7月 18日 06:30
195.225.177.39?751983.53 MB2007年 7月 31日 18:40
218.12.194.17?751611.90 MB2007年 7月 31日 05:27
124.115.0.27?752295.84 MB2007年 7月 20日 04:53
124.115.0.111?742072.89 MB2007年 7月 18日 11:10
124.115.0.106?722202.28 MB2007年 7月 18日 17:50
218.12.194.26?721451.39 MB2007年 7月 31日 20:32
124.115.0.108?722152.74 MB2007年 7月 18日 02:51
124.115.0.142?712072.79 MB2007年 7月 23日 02:59
pcd394183.netvigator.com?711182.19 MB2007年 7月 29日 17:09
124.115.0.165?711912.94 MB2007年 7月 23日 01:39
58.61.33.230?717113.66 MB2007年 7月 31日 08:44
219-87-140-200.static.tfn.net.tw?702656.18 MB2007年 7月 26日 09:49
218.12.194.18?691461.53 MB2007年 7月 30日 20:12
c-24-98-30-55.hsd1.ga.comcast.net?696911.54 KB2007年 7月 05日 09:16
211-75-102-237.hinet-ip.hinet.net?69852.25 MB2007年 7月 31日 08:43
124.115.0.164?691721.71 MB2007年 7月 23日 03:21
64.71.177.84?686811.18 KB2007年 7月 31日 17:19
124.115.0.169?681762.72 MB2007年 7月 18日 05:28
125-224-195-126.dynamic.hinet.net?6868212.76 KB2007年 7月 17日 05:18
124.115.0.167?671772.39 MB2007年 7月 23日 02:17
124.115.0.104?671983.12 MB2007年 7月 18日 07:09
hv96.steephost.com?661796.77 MB2007年 7月 31日 20:33
58.61.33.229?66667.71 MB2007年 7月 31日 03:52
71-15-87-214.dhcp.gnvl.sc.charter.com?656510.44 KB2007年 7月 24日 09:24
218.12.194.25?651411.51 MB2007年 7月 31日 14:44
124.115.0.157?651723.13 MB2007年 7月 18日 13:24
124.115.0.159?641593.01 MB2007年 7月 21日 07:44
220.181.33.225?64732.19 MB2007年 7月 31日 05:19
124.115.0.156?641692.59 MB2007年 7月 23日 08:08
c-24-118-79-172.hsd1.mn.comcast.net?646410.79 KB2007年 7月 24日 09:08
218.12.194.42?641431.29 MB2007年 7月 31日 20:43
218.12.194.14?631211.24 MB2007年 7月 31日 13:05
24-176-103-157.dhcp.jcsn.tn.charter.com?636310.32 KB2007年 7月 24日 08:02
124.115.0.166?631641.53 MB2007年 7月 18日 04:32
159.226.26.107?62953.71 MB2007年 7月 20日 03:43
220-128-222-64.hinet-ip.hinet.net?6276810.13 MB2007年 7月 31日 17:14
ool-457c5106.dyn.optonline.net?626210.05 KB2007年 7月 24日 06:52
124.115.0.141?621923.41 MB2007年 7月 23日 02:59
59-115-83-209.dynamic.hinet.net?6161182.37 KB2007年 7月 25日 03:36
218.12.194.41?611381.26 MB2007年 7月 31日 12:52
124.115.0.25?612053.42 MB2007年 7月 18日 05:12
124.115.0.14?601913.09 MB2007年 7月 18日 11:17
hv49.steephost.com?601356.02 MB2007年 7月 29日 15:19
pc90-251.ndmctsgh.edu.tw?6027810.74 MB2007年 7月 31日 22:26
66.249.85.132?6020410.87 MB2007年 7月 20日 15:49
89.0.213.250.dynamic.barak-online.net?601167.02 MB2007年 7月 18日 15:26
66.160.142.6?60631.35 MB2007年 7月 26日 07:40
61-62-102-50-adsl-tpe.static.so-net.net.tw?604665.93 MB2007年 7月 22日 23:16
66.249.84.14?591494.06 MB2007年 7月 31日 07:12
211.22.27.58?592896.78 MB2007年 7月 16日 16:53
218-174-195-70.dynamic.hinet.net?592894.61 MB2007年 7月 04日 17:46
124.115.0.168?581432.19 MB2007年 7月 18日 12:52
66.231.188.167?58621.07 MB2007年 7月 22日 22:52
livani-gw.livani.net.microlink.lv?5811415.17 MB2007年 7月 30日 07:26
218.12.194.33?571331.43 MB2007年 7月 31日 23:29
218.12.194.43?571271.25 MB2007年 7月 31日 22:39
124.115.0.163?571491.85 MB2007年 7月 18日 00:38
61.67.10.34?563066.90 MB2007年 7月 31日 15:10
ec2-72-44-51-247.z-1.compute-1.amazonaws.com?56561.19 MB2007年 7月 17日 11:56
71.239.21.84?56569.26 KB2007年 7月 24日 08:21
cpe-65-30-8-92.kc.res.rr.com?55559.31 KB2007年 7月 24日 09:23
ltf1271.tam.us.siteprotect.com?555502007年 7月 28日 04:16
66-215-69-16.dhcp.azus.ca.charter.com?55559.43 KB2007年 7月 05日 09:51
24-117-218-97.cpe.cableone.net?55559.34 KB2007年 7月 05日 09:20
c-69-139-170-42.hsd1.nj.comcast.net?54548.94 KB2007年 7月 23日 16:22
cpe00055dff1818-cm00195eda39d6.cpe.net.cable.rogers.com?54549.06 KB2007年 7月 24日 09:12
c-76-22-1-111.hsd1.wa.comcast.net?54549.04 KB2007年 7月 24日 08:36
domu-12-31-33-00-00-9a.usma1.compute.amazonaws.com?54561.42 MB2007年 7月 29日 01:38
203-67-207-33.adsl.dynamic.seed.net.tw?533574.88 MB2007年 7月 02日 00:41
124.115.0.161?531402.90 MB2007年 7月 18日 16:10
c-76-97-137-134.hsd1.ga.comcast.net?53538.94 KB2007年 7月 04日 01:46
corp-nat.taipei.corp.yahoo.com?5280120.06 MB2007年 7月 31日 14:58
202.108.11.43?52522.10 MB2007年 7月 27日 15:44
218.12.194.32?521111.04 MB2007年 7月 31日 09:03
24-182-208-100.dhcp.rcpt.tx.charter.com?52528.55 KB2007年 7月 24日 09:27
65.201.8.67.cfl.res.rr.com?52528.68 KB2007年 7月 24日 09:01
76.16.140.6?52528.49 KB2007年 7月 24日 05:45
218-172-250-210.dynamic.hinet.net?51973.83 MB2007年 7月 24日 18:06
59-105-90-82.adsl.dynamic.seed.net.tw?511061.69 MB2007年 7月 29日 16:36
ool-4354a6a3.dyn.optonline.net?51518.88 KB2007年 7月 24日 03:46
59-115-86-142.dynamic.hinet.net?5151182.37 KB2007年 7月 21日 23:26
163.29.122.250?513502.27 MB2007年 7月 22日 08:31
75.138.21.192?50508.44 KB2007年 7月 24日 09:01
218-172-251-89.dynamic.hinet.net?50943.75 MB2007年 7月 30日 03:36
static.88-198-221-254.clients.your-server.de?50521.43 MB2007年 7月 31日 20:52
206.53.51.93?501632.35 MB2007年 7月 18日 22:59
cpe-74-74-111-131.stny.res.rr.com?50508.33 KB2007年 7月 24日 08:23
c-75-66-205-222.hsd1.tn.comcast.net?50508.44 KB2007年 7月 24日 09:11
98.213.36.72.static.reverse.layeredtech.com?50791.47 MB2007年 7月 19日 23:50
61-216-22-184.dynamic.hinet.net?5050182.37 KB2007年 7月 29日 19:33
124.115.0.171?501171.78 MB2007年 7月 18日 17:00
218-172-242-167.dynamic.hinet.net?50963.72 MB2007年 7月 19日 13:06
218-172-247-67.dynamic.hinet.net?50973.88 MB2007年 7月 02日 14:25
219.138.163.44?4951778.93 KB2007年 7月 31日 17:21
218-169-101-121.dynamic.hinet.net?49943.84 MB2007年 7月 14日 09:31
65.75.96.155?49498.49 KB2007年 7月 05日 09:47
218-169-102-148.dynamic.hinet.net?49953.83 MB2007年 7月 16日 14:56
140.115.126.22?491881.32 MB2007年 7月 26日 11:43
208-104-19-233.ykhe2.2wcm.comporium.net?49498.13 KB2007年 7月 03日 21:49
218-172-240-133.dynamic.hinet.net?48943.80 MB2007年 7月 13日 05:31
218-169-99-31.dynamic.hinet.net?48943.82 MB2007年 7月 17日 01:15
218-172-251-57.dynamic.hinet.net?48943.83 MB2007年 7月 15日 00:20
218-169-155-189.dynamic.hinet.net?48943.81 MB2007年 7月 13日 15:26
218-169-96-172.dynamic.hinet.net?48953.78 MB2007年 7月 02日 10:44
218-169-102-242.dynamic.hinet.net?48943.75 MB2007年 7月 23日 16:38
cpe0080c6ea8778-cm000a73633293.cpe.net.cable.rogers.com?48488.11 KB2007年 7月 04日 00:44
h18151.dorme.nsysu.edu.tw?484542.52 MB2007年 7月 31日 17:24
60.4.153.210?48491.61 MB2007年 7月 22日 06:59
cpe00500473eae6-cm001868525e1e.cpe.net.cable.rogers.com?47477.57 KB2007年 7月 24日 09:26
218-172-249-226.dynamic.hinet.net?47933.66 MB2007年 7月 28日 11:13
c-69-141-86-238.hsd1.nj.comcast.net?47477.87 KB2007年 7月 24日 02:45
d47-69-143-103.try.wideopenwest.com?47477.96 KB2007年 7月 24日 09:02
c-76-105-70-75.hsd1.ga.comcast.net?47477.71 KB2007年 7月 24日 09:04
218-169-97-223.dynamic.hinet.net?47933.69 MB2007年 7月 29日 13:08
cache8000-2.itri.org.tw?47934.49 MB2007年 7月 30日 13:50
ip-74.205.bulloch.net?46467.62 KB2007年 7月 24日 08:33
218-172-241-45.dynamic.hinet.net?46923.67 MB2007年 7月 30日 21:56
virtua-cwbas201-21-171-29.ctb.virtua.com.br?46467.64 KB2007年 7月 24日 09:18
218-172-247-96.dynamic.hinet.net?46923.71 MB2007年 7月 12日 18:47
adsl-75-22-144-161.dsl.rcsntx.sbcglobal.net?45457.72 KB2007年 7月 05日 08:29
61-231-148-57.dynamic.hinet.net?453082.49 MB2007年 7月 19日 22:17
hv94.steephost.com?451064.25 MB2007年 7月 29日 11:25
74-138-99-65.dhcp.insightbb.com?44447.65 KB2007年 7月 24日 08:44
75.133.150.240?44447.70 KB2007年 7月 03日 21:28
cp364703-b.tilbu1.nb.home.nl?44447.14 KB2007年 7月 24日 09:23
e82-103-133-225s.easyspeedy.com?44731.42 MB2007年 7月 31日 22:09
adsl-75-23-98-200.dsl.peoril.sbcglobal.net?44447.29 KB2007年 7月 03日 20:34
12.90.344a.static.theplanet.com?44482.35 MB2007年 7月 28日 18:19
147.8.43.28?441801.87 MB2007年 7月 15日 16:14
218-164-165-86.dynamic.hinet.net?446522.19 MB2007年 7月 14日 15:54
adsl-70-137-171-155.dsl.snfc21.sbcglobal.net?43437.18 KB2007年 7月 04日 01:23
070m14.oasis.mediatti.net?43437.12 KB2007年 7月 05日 07:16
host1.eastasianimports.com?4346721.77 KB2007年 7月 31日 21:23
124.115.0.162?431131.08 MB2007年 7月 18日 10:02
59-120-141-63.hinet-ip.hinet.net?431453.06 MB2007年 7月 16日 11:20
ip72-201-89-99.ph.ph.cox.net?43437.26 KB2007年 7月 24日 05:30
its20.itsnameserver.com?422821.60 MB2007年 7月 15日 10:58
220-132-218-203.hinet-ip.hinet.net?425647.56 MB2007年 7月 31日 18:07
c-68-43-253-45.hsd1.mi.comcast.net?42427.14 KB2007年 7月 05日 08:45
n20z147l165.broadband.ctm.net?421649.04 MB2007年 7月 04日 14:28
syshost.biz?42422.60 MB2007年 7月 31日 14:28
c75-111-170-211.unknwn.ab.dh.suddenlink.net?42427.01 KB2007年 7月 24日 07:14
c-24-6-114-38.hsd1.ca.comcast.net?42521.47 MB2007年 7月 26日 06:03
162.105.146.12?41414.37 MB2007年 7月 31日 10:50
cpe-24-195-214-173.nycap.res.rr.com?41417.11 KB2007年 7月 05日 09:52
190.74-152-31.dyn.dsl.cantv.net?41416.90 KB2007年 7月 24日 07:32
60.28.252.76?41421.26 MB2007年 7月 05日 09:27
97-82-231-121.dhcp.hckr.nc.charter.com?41417.08 KB2007年 7月 24日 09:24
61-218-68-230.hinet-ip.hinet.net?411873.36 MB2007年 7月 31日 13:49
61-31-133-226.dynamic.tfn.net.tw?411062.44 MB2007年 7月 22日 00:48
ip24-253-193-204.ok.ok.cox.net?41416.54 KB2007年 7月 24日 09:20
201.226.96.59?41416.55 KB2007年 7月 24日 05:42
ool-45797b8a.dyn.optonline.net?41416.99 KB2007年 7月 03日 19:18
172.50.83.202.asianet.co.in?41416.63 KB2007年 7月 03日 21:42
24-196-222-61.dhcp.opls.la.charter.com?41417.02 KB2007年 7月 04日 01:48
ip-64-202-161-130.secureserver.net?41413.78 KB2007年 7月 31日 15:23
206.51.234.204?41983.48 MB2007年 7月 29日 01:29
ool-18b94b76.dyn.optonline.net?40406.89 KB2007年 7月 03日 20:02
ip70-161-77-213.hr.hr.cox.net?40406.79 KB2007年 7月 03日 22:26
203.223.159.232?40704.08 MB2007年 7月 22日 15:38
74-136-210-14.dhcp.insightbb.com?40406.81 KB2007年 7月 05日 09:48
cpe-68-174-165-235.nyc.res.rr.com?40406.70 KB2007年 7月 05日 08:55
adsl-71-135-104-100.dsl.pltn13.pacbell.net?40406.56 KB2007年 7月 04日 01:12
70.44.79.171.res-cmts.brd2.ptd.net?40406.75 KB2007年 7月 05日 07:21
adsl-68-251-152-102.dsl.ipltin.ameritech.net?39396.53 KB2007年 7月 03日 22:04
adsl-76-238-26-201.dsl.emhril.sbcglobal.net?39396.60 KB2007年 7月 03日 23:13
125-228-35-200.dynamic.hinet.net?393960.79 KB2007年 7月 05日 00:37
51-242.dsl.duo-county.com?39396.58 KB2007年 7月 04日 01:35
61-219-51-53.hinet-ip.hinet.net?393597.87 MB2007年 7月 31日 17:11
cpe-97-99-153-105.houston.res.rr.com?394118.67 KB2007年 7月 05日 09:47
84.120.224.110.dyn.user.ono.com?39396.68 KB2007年 7月 04日 00:01
cpe-72-224-5-204.nycap.res.rr.com?39396.78 KB2007年 7月 04日 01:49
c-75-66-111-140.hsd1.tn.comcast.net?39396.14 KB2007年 7月 29日 03:32
mailsrv.burredne.com?39394.30 MB2007年 7月 30日 13:24
c-68-53-78-217.hsd1.tn.comcast.net?39396.73 KB2007年 7月 05日 09:33
125-228-128-151.dynamic.hinet.net?391341.90 MB2007年 7月 03日 18:18
c-68-54-253-77.hsd1.md.comcast.net?39396.56 KB2007年 7月 05日 09:15
adsl-70-232-46-166.dsl.ltrkar.sbcglobal.net?39396.74 KB2007年 7月 05日 09:49
210.71.184.250?392504.99 MB2007年 7月 30日 09:24
cpc2-pool1-0-0-cust695.sotn.cable.ntl.com?39396.18 KB2007年 7月 24日 05:58
adsl-75-47-188-16.dsl.lsan03.sbcglobal.net?38386.58 KB2007年 7月 04日 01:42
adsl-70-130-226-16.dsl.stlsmo.swbell.net?38386.42 KB2007年 7月 04日 01:54
67.159.44.252?38385.60 KB2007年 7月 31日 09:36
202-133-253-234-static.above.net.tw?381614.47 MB2007年 7月 30日 17:34
207.22.76-86.rev.gaoland.net?38386.40 KB2007年 7月 03日 22:05
140-109-226-27.adsl.sinica.edu.tw?381723.11 MB2007年 7月 20日 23:53
75-132-14-111.dhcp.stls.mo.charter.com?38386.87 KB2007年 7月 22日 02:04
mey69-2-82-240-225-116.fbx.proxad.net?38386.28 KB2007年 7月 03日 23:46
140.135.198.35?373126.71 MB2007年 7月 27日 09:03
c-24-63-171-171.hsd1.ma.comcast.net?37386.26 KB2007年 7月 24日 01:08
220.181.33.227?37621.95 MB2007年 7月 31日 06:37
140.135.198.36?3722610.12 MB2007年 7月 30日 15:02
hv10.steephost.com?3738528.44 KB2007年 7月 31日 14:08
modemcable093.93-131-66.mc.videotron.ca?37376.38 KB2007年 7月 24日 08:32
d220-237-255-53.dsl.nsw.optusnet.com.au?37376.31 KB2007年 7月 05日 09:37
220.194.47.69?37214410.44 KB2007年 7月 02日 22:18
211.147.4.46?3741870.75 KB2007年 7月 30日 21:02
musetek.com.tw?361243.60 MB2007年 7月 25日 19:25
89-16-235-65.internetserviceteam.com?361662.92 MB2007年 7月 28日 17:47
cpe-204-210-235-103.columbus.res.rr.com?36365.82 KB2007年 7月 03日 15:30
24-196-156-76.dhcp.fdul.wi.charter.com?36365.86 KB2007年 7月 24日 08:04
12-208-228-188.client.mchsi.com?36365.74 KB2007年 7月 24日 09:17
rrcs-24-106-72-107.central.biz.rr.com?36366.37 KB2007年 7月 05日 08:33
88.203.61.161?36365.63 KB2007年 7月 24日 01:10
cpe-74-71-138-32.twcny.res.rr.com?36365.97 KB2007年 7月 24日 09:11
rrcs-67-78-232-208.se.biz.rr.com?36366.16 KB2007年 7月 03日 22:56
19.174.204.68.cfl.res.rr.com?36365.93 KB2007年 7月 24日 07:23
cpe-76-80-116-175.socal.res.rr.com?36365.91 KB2007年 7月 24日 08:51
101.21.18.216.crcable.net?36366.19 KB2007年 7月 24日 08:44
d137-186-155-212.abhsia.telus.net?35355.82 KB2007年 7月 03日 15:19
82-45-244-198.cable.ubr03.camd.blueyonder.co.uk?35355.94 KB2007年 7月 24日 07:00
218-166-31-155.dynamic.hinet.net?351635.11 MB2007年 7月 20日 21:56
61-206.tr.cgocable.ca?35355.86 KB2007年 7月 04日 00:41
c-67-181-197-119.hsd1.ca.comcast.net?35355.91 KB2007年 7月 24日 08:43
61-228-77-93.dynamic.hinet.net?359831.84 MB2007年 7月 04日 17:37
77-96-137-213.cable.ubr03.pres.blueyonder.co.uk?35355.58 KB2007年 7月 24日 09:02
ft-esr1-208-102-55-196.fuse.net?35356.03 KB2007年 7月 05日 09:06
24-113-150-231.wavecable.com?35355.39 KB2007年 7月 24日 09:21
stjhnf0121w-142163206200.pppoe-dynamic.nl.aliant.net?35355.65 KB2007年 7月 03日 19:24
c210-49-242-139.ipswc1.qld.optusnet.com.au?35355.67 KB2007年 7月 03日 18:02
61.57.141.156?351041.44 MB2007年 7月 04日 01:50
c-76-20-207-71.hsd1.ga.comcast.net?35356.10 KB2007年 7月 05日 09:37
r74-192-184-212.htvlcmta01.hnvitx.tl.dh.suddenlink.net?35355.79 KB2007年 7月 24日 07:49
c8e4f5ae.sts.virtua.com.br?35355.52 KB2007年 7月 24日 04:59
220-131-53-149.hinet-ip.hinet.net?35652.95 MB2007年 7月 15日 10:31
client64-94.sdsc.edu?351315.24 MB2007年 7月 12日 02:38
218-172-240-148.dynamic.hinet.net?35713.44 MB2007年 7月 28日 06:17
68-189-233-47.dhcp.spfd.ne.charter.com?35356.16 KB2007年 7月 03日 22:39
82.158.171.31.dyn.user.ono.com?35536.76 MB2007年 7月 23日 07:45
75.25.71.22?35355.46 KB2007年 7月 24日 09:26
64-128-159-123.vis.clearwire-dns.net?35355.58 KB2007年 7月 05日 09:56
c-67-175-32-5.hsd1.il.comcast.net?34345.73 KB2007年 7月 03日 23:01
219-68-43-24.adsl.dynamic.giga.net.tw?341621.47 MB2007年 7月 02日 13:19
ip68-6-130-188.sd.sd.cox.net?34345.60 KB2007年 7月 24日 09:27
123-193-31-97.ethome-ip.ethome.com.tw?34148176.58 KB2007年 7月 31日 22:03
