此欄位為參觀網站的總次數,從相同位址來瀏灠本網站,時間間隔須至少60分鐘才會再記錄一次。
此欄位為參觀網站的人數。以從不同的電腦瀏覽本網站的個數來計算網站的人數。
此欄位為網頁讀取的總次數。只記錄網頁(.html)的個數。
此欄位為網頁內容讀取的總次數,包含網頁檔,圖片檔,影像檔等。
此欄位為網頁內容讀取的總容量大小,包含網頁檔,圖片檔,影像檔等。
此欄位為記錄使用者從那些搜尋網站進入此網站。系統會自動分析最常使用的0的搜尋網站。
顯示其它網站的網頁有其內容連結至本站的網頁列表。
系統會列出較常連結的前10個網頁網址。
這個表格顯示使用者在搜尋網站中較常使用的關鍵字來登入網站。系統會記錄最常使用的0個搜尋網站關鍵字。
搜尋網站的漫遊器(Robots)會自動的找尋網站內的所有內容。
此欄位記錄較常使用的617個漫游器找尋網站的記錄。
所有跟時間有關的統計都是根據伺服器上的時間做出來的。
此處所回報的資料為:平均值(按照分析範圍中,第一筆到最後一筆造訪資料計算而得)
此處所回報的資料為:累積的總和(按照分析範圍中,第一筆到最後一筆造訪資料計算而得)
有些每次參觀所花時間為「未知」,因為這些時間並非總能被算到。主要的原因包括了:
- 「更新」的時候參觀未結束。
- 參觀始於某個月份最後一天的最後一小時內(也就是在 23:00 之後)(因為有技術上的困難,使得 Awstats 無法計算這類階段的花費時間)
蠕蟲事實上是因為外部伺服器受到病毒感染,而嘗試著要攻擊並感染你的伺服器,所產生的自動化電腦訪客。多數的情況中,這些蠕蟲會攻擊未更新的商業伺服器瑕疵。如果你的系統並非蠕蟲的敏感目標,那麼直接忽略這些攻擊即可。
這世界上的「伺服器蠕蟲」並不多,但是有時候卻會非常活躍。
Awstats 能夠辨識 10 而得知蠕蟲的特徵 (nimda,code red,...).
沒有關於這項錯誤碼的描述
網頁伺服器不了解使用者的需求
網頁伺服器四處理完使用者的需求,但是卻沒有文件傳送出
網頁內容讀取不完全
找尋的網頁已經移到其它地方,而且以已經找尋到了
網頁原先找不到,現在已經在別的地方找到了
語法錯誤,網頁伺服器不了解使用者的需求
嘗試連結至需輸入密碼的網頁網址而發生錯誤
嘗試連結至未開放瀏覽的網頁網址而發生錯誤
嘗試連結至不存在的網頁網址而發生錯誤
網頁伺服器花費太多時間處理這個需求
內部伺服器發生錯誤,一般是 CGI 程式發生問題
不了解需求
網頁伺服器因 proxy 而未能回應真正使用者的需求
內部伺服器發生錯誤
通訊閘逾時
這個 HTTP 的版本沒有支援
| 參觀者的網域或國家 | |
| | 網域或國家 | 網頁數 | 點擊數 | 位元組 | |
 | Network | net | 69256 | 523001 | 15.04 GB | 

 |
 | 無法得知 | ip | 51197 | 338168 | 9.92 GB | 

 |
 | Commercial | com | 27538 | 129108 | 2.23 GB | 

 |
 | Taiwan | tw | 19532 | 240721 | 8.79 GB | 

 |
 | China | cn | 4043 | 33103 | 1.05 GB | 

 |
 | Japan | jp | 1693 | 7900 | 205.87 MB | 

 |
 | Canada | ca | 1481 | 2298 | 43.43 MB | 

 |
 | USA Educational | edu | 1195 | 5096 | 184.12 MB | 

 |
 | Australia | au | 1181 | 4990 | 85.65 MB | 

 |
 | Ukraine | ua | 1101 | 1193 | 2.48 MB | 

 |
 | United Kingdom | uk | 1059 | 3067 | 80.38 MB | 

 |
 | Poland | pl | 885 | 2040 | 27.56 MB | 

 |
 | Brazil | br | 756 | 2074 | 27.05 MB | 

 |
 | Netherlands | nl | 726 | 1800 | 39.45 MB | 

 |
 | Hong Kong | hk | 562 | 6843 | 182.73 MB | 

 |
 | Germany | de | 533 | 2789 | 84.92 MB | 

 |
 | Mexico | mx | 480 | 698 | 8.12 MB | 

 |
 | Belgium | be | 477 | 826 | 10.22 MB | 

 |
 | Denmark | dk | 462 | 1713 | 18.70 MB | 

 |
 | Sweden | se | 447 | 897 | 23.61 MB | 

 |
 | France | fr | 440 | 1415 | 32.86 MB | 

 |
 | Russian Federation | ru | 283 | 1677 | 22.66 MB | 

 |
 | Malaysia | my | 250 | 4921 | 80.89 MB | 

 |
 | Non-Profit Organizations | org | 248 | 1277 | 51.64 MB | 

 |
 | Romania | ro | 228 | 565 | 6.44 MB | 

 |
 | India | in | 228 | 597 | 3.25 MB | 

 |
 | Thailand | th | 224 | 527 | 4.89 MB | 

 |
 | Argentina | ar | 200 | 446 | 4.25 MB | 

 |
 | Greece | gr | 198 | 489 | 5.23 MB | 

 |
 | Austria | at | 183 | 428 | 11.64 MB | 

 |
 | New Zealand | nz | 172 | 1501 | 25.18 MB | 

 |
 | Old style Arpanet | arpa | 155 | 615 | 19.02 MB | 

 |
 | Switzerland | ch | 149 | 428 | 32.90 MB | 

 |
 | Morocco | ma | 146 | 156 | 58.94 KB | 

 |
 | Singapore | sg | 137 | 1199 | 44.81 MB | 

 |
 | Hungary | hu | 136 | 706 | 6.71 MB | 

 |
 | Info domains | info | 126 | 710 | 17.34 MB | 

 |
 | Italy | it | 118 | 636 | 23.89 MB | 

 |
 | Czech Republic | cz | 114 | 465 | 7.64 MB | 

 |
 | Norway | no | 105 | 324 | 5.28 MB | 

 |
 | Israel | il | 101 | 166 | 7.16 MB | 

 |
 | Biz domains | biz | 100 | 111 | 4.43 MB | 

 |
 | Turkey | tr | 88 | 381 | 6.92 MB | 

 |
 | Croatia | hr | 87 | 543 | 12.75 MB | 

 |
 | Indonesia | id | 86 | 340 | 6.27 MB | 

 |
 | 無法得知 | adsl | 81 | 867 | 29.92 MB | 

 |
 | Colombia | co | 79 | 104 | 630.73 KB | 

 |
 | Spain | es | 75 | 404 | 9.55 MB | 

 |
 | Finland | fi | 72 | 446 | 4.95 MB | 

 |
 | Chile | cl | 67 | 117 | 3.11 MB | 

 |
 | Lithuania | lt | 64 | 199 | 4.77 MB | 

 |
 | Slovak Republic | sk | 50 | 217 | 3.83 MB | 

 |
 | Latvia | lv | 45 | 136 | 3.89 MB | 

 |
 | Ireland | ie | 45 | 77 | 394.91 KB | 

 |
 | Bulgaria | bg | 44 | 123 | 7.06 MB | 

 |
 | United States | us | 43 | 428 | 3.50 MB | 

 |
 | Portugal | pt | 36 | 85 | 1.67 MB | 

 |
 | Yugoslavia | yu | 36 | 58 | 466.35 KB | 

 |
 | Laos | la | 29 | 29 | 4.23 KB | 

 |
 | Philippines | ph | 23 | 47 | 989.25 KB | 

 |
 | South Africa | za | 20 | 24 | 1.11 MB | 

 |
 | Saudi Arabia | sa | 19 | 115 | 3.98 MB | 

 |
 | 無法得知 | dhcp | 17 | 227 | 6.35 MB | 

 |
 | Egypt | eg | 14 | 45 | 2.03 MB | 

 |
 | Fiji | fj | 14 | 22 | 123.45 KB | 

 |
 | United Arab Emirates | ae | 13 | 47 | 1.20 MB | 

 |
 | Moldova | md | 13 | 102 | 1.50 MB | 

 |
 | Pakistan | pk | 12 | 123 | 1.62 MB | 

 |
 | Vietnam | vn | 12 | 126 | 3.22 MB | 

 |
 | 無法得知 | 198 | 11 | 11 | 250.28 KB | 

 |
 | Iceland | is | 9 | 38 | 797.73 KB | 

 |
 | Luxembourg | lu | 9 | 16 | 114.30 KB | 

 |
 | Cyprus | cy | 8 | 16 | 490.99 KB | 

 |
 | 無法得知 | 240 | 8 | 12 | 53.26 KB | 

 |
 | Uruguay | uy | 7 | 25 | 441.28 KB | 

 |
 | 無法得知 | pix | 7 | 132 | 1.66 MB | 

 |
 | Bosnia-Herzegovina | ba | 6 | 15 | 113.04 KB | 

 |
 | 無法得知 | ppp | 6 | 31 | 747.38 KB | 

 |
 | USA Government | gov | 6 | 51 | 2.65 MB | 

 |
 | Tuvalu | tv | 5 | 33 | 195.54 KB | 

 |
 | Peru | pe | 5 | 35 | 1.20 MB | 

 |
 | USA Military | mil | 5 | 12 | 1.06 MB | 

 |
 | Kazakhstan | kz | 4 | 27 | 493.20 KB | 

 |
 | Estonia | ee | 4 | 12 | 102.99 KB | 

 |
 | Tonga | to | 4 | 34 | 1001.79 KB | 

 |
 | Micronesia | fm | 4 | 4 | 128.00 KB | 

 |
 | South Korea | kr | 3 | 33 | 1.46 MB | 

 |
 | Ivory Coast (Cote D'Ivoire) | ci | 2 | 2 | 402.36 KB | 

 |
 | Guatemala | gt | 2 | 5 | 43.30 KB | 

 |
 | Costa Rica | cr | 2 | 3 | 9.12 KB | 

 |
 | Virgin Islands (USA) | vi | 2 | 2 | 286 Bytes | 

 |
 | Trinidad and Tobago | tt | 2 | 4 | 57.69 KB | 

 |
 | Zimbabwe | zw | 2 | 2 | 326 Bytes | 

 |
 | 無法得知 | dsnet | 2 | 36 | 507.09 KB | 

 |
 | 無法得知 | 32 | 1 | 1 | 131 Bytes | 

 |
 | 無法得知 | you | 1 | 1 | 13.70 KB | 

 |
 | Honduras | hn | 1 | 18 | 432.85 KB | 

 |
 | Niue | nu | 1 | 4 | 31.94 KB | 

 |
 | Kenya | ke | 1 | 18 | 95.88 KB | 

 |
 | Maldives | mv | 1 | 265 | 1.17 MB | 

 |
 | Malta | mt | 1 | 1 | 16.86 KB | 

 |
 | 無法得知 | 62 | 1 | 1 | 31.64 KB | 

 |
 | 無法得知 | invalid | 1 | 1 | 189 Bytes | 

 |
 | Belarus | by | 1 | 7 | 47.30 KB | 

 |
 | Jordan | jo | 1 | 29 | 571.30 KB | 

 |
 | Botswana | bw | 1 | 1 | 251.77 KB | 

 |
 | Sri Lanka | lk | 1 | 28 | 137.48 KB | 

 |
 | 無法得知 | 5 | 1 | 1 | 169 Bytes | 

 |
 | Former USSR | su | 1 | 2 | 1.82 KB | 

 |
 | Lebanon | lb | 1 | 8 | 99.36 KB | 

 |
 | Albania | al | 1 | 1 | 96.00 KB | 

 |
 | European country | eu | 1 | 44 | 347.39 KB | 

 |
 | 無法得知 | 52 | 1 | 1 | 33.88 KB | 

 |
 | Macedonia | mk | 1 | 9 | 48.29 KB | 

 |
 | Brunei Darussalam | bn | 1 | 10 | 337.44 KB | 

 |
 | 無法得知 | 16 | | 6 | 470.14 KB | 

 |
 | New Caledonia (French) | nc | | 5 | 31.16 KB | 

 |
 | Name domains | name | | 1 | 0 | 

 |
 | 無法得知 | 138 | | 1 | 76.91 KB | 

 |
 | 無法得知 | 15 | | 2 | 148.65 KB | 

 |
 | 無法得知 | 137 | | 1 | 86.94 KB | 

 |
 | 無法得知 | exists | | 1 | 361.14 KB | 

 |
 | Venezuela | ve | | 3 | 18.78 KB | 

 |
 | 無法得知 | 139 | | 1 | 61.39 KB | 

 |
 | 無法得知 | 17 | | 1 | 77.33 KB | 

 |
 | Slovenia | si | | 6 | 100.92 KB | 

 |
 | 無法得知 | 14 | | 1 | 76.91 KB | 

 |
 | 無法得知 | 135 | | 2 | 181.79 KB | 

 |
 | 無法得知 | 131 | | 2 | 168.23 KB | 

 |
 | Congo, Democratic Republic of the | cd | | 2 | 9.86 KB | 

 |
 | 無法得知 | 21 | | 2 | 134.67 KB | 

 |
 | Ecuador | ec | | 2 | 5.15 KB | 

 |
 | Dominican Republic | do | | 1 | 1.24 KB | 

 |
 | Mauritius | mu | | 2 | 722.29 KB | 

 |
 | 無法得知 | 12 | | 1 | 90.89 KB | 

 |
 | 無法得知 | 19 | | 1 | 77.33 KB | 

 |
 | 無法得知 | 136 | | 1 | 59.05 KB | 

 |
 | Cocos (Keeling) Islands | cc | | 672 | 1.43 MB | 

 |
 | 無法得知 | 134 | | 2 | 149.94 KB | 

 |
 | 無法得知 | 130 | | 1 | 77.33 KB | 

 |
 | 無法得知 | 13 | | 2 | 153.82 KB | 

 |
 | 無法得知 | 132 | | 3 | 209.19 KB | 

 |
| | 其他 | 0 | 0 | 0 | |
|
Advanced Web Statistics 6.7 (build 1.892) - 建立者: awstats (外掛: hostinfo, decodeutfkeys, tooltips)