此欄位為參觀網站的總次數,從相同位址來瀏灠本網站,時間間隔須至少60分鐘才會再記錄一次。
此欄位為參觀網站的人數。以從不同的電腦瀏覽本網站的個數來計算網站的人數。
此欄位為網頁讀取的總次數。只記錄網頁(.html)的個數。
此欄位為網頁內容讀取的總次數,包含網頁檔,圖片檔,影像檔等。
此欄位為網頁內容讀取的總容量大小,包含網頁檔,圖片檔,影像檔等。
此欄位為記錄使用者從那些搜尋網站進入此網站。系統會自動分析最常使用的0的搜尋網站。
顯示其它網站的網頁有其內容連結至本站的網頁列表。
系統會列出較常連結的前10個網頁網址。
這個表格顯示使用者在搜尋網站中較常使用的關鍵字來登入網站。系統會記錄最常使用的0個搜尋網站關鍵字。
搜尋網站的漫遊器(Robots)會自動的找尋網站內的所有內容。
此欄位記錄較常使用的617個漫游器找尋網站的記錄。
所有跟時間有關的統計都是根據伺服器上的時間做出來的。
此處所回報的資料為:平均值(按照分析範圍中,第一筆到最後一筆造訪資料計算而得)
此處所回報的資料為:累積的總和(按照分析範圍中,第一筆到最後一筆造訪資料計算而得)
有些每次參觀所花時間為「未知」,因為這些時間並非總能被算到。主要的原因包括了:
- 「更新」的時候參觀未結束。
- 參觀始於某個月份最後一天的最後一小時內(也就是在 23:00 之後)(因為有技術上的困難,使得 Awstats 無法計算這類階段的花費時間)
蠕蟲事實上是因為外部伺服器受到病毒感染,而嘗試著要攻擊並感染你的伺服器,所產生的自動化電腦訪客。多數的情況中,這些蠕蟲會攻擊未更新的商業伺服器瑕疵。如果你的系統並非蠕蟲的敏感目標,那麼直接忽略這些攻擊即可。
這世界上的「伺服器蠕蟲」並不多,但是有時候卻會非常活躍。
Awstats 能夠辨識 10 而得知蠕蟲的特徵 (nimda,code red,...).
沒有關於這項錯誤碼的描述
網頁伺服器不了解使用者的需求
網頁伺服器四處理完使用者的需求,但是卻沒有文件傳送出
網頁內容讀取不完全
找尋的網頁已經移到其它地方,而且以已經找尋到了
網頁原先找不到,現在已經在別的地方找到了
語法錯誤,網頁伺服器不了解使用者的需求
嘗試連結至需輸入密碼的網頁網址而發生錯誤
嘗試連結至未開放瀏覽的網頁網址而發生錯誤
嘗試連結至不存在的網頁網址而發生錯誤
網頁伺服器花費太多時間處理這個需求
內部伺服器發生錯誤,一般是 CGI 程式發生問題
不了解需求
網頁伺服器因 proxy 而未能回應真正使用者的需求
內部伺服器發生錯誤
通訊閘逾時
這個 HTTP 的版本沒有支援
| 最近參觀日期 | |
| 41 個漫遊器 | 點擊數 | 位元組 | 最近參觀日期 |
| Yahoo Slurp | 138328+4690 | 8.37 GB | 2007年 5月 31日 23:59 |
| The World Wide Web Worm | 3292 | 106.13 MB | 2007年 5月 31日 23:59 |
| Yandex bot | 796 | 6.82 MB | 2007年 5月 31日 23:59 |
| psbot | 2414+191 | 29.20 MB | 2007年 5月 31日 23:58 |
| MSNBot | 24680+2147 | 1.51 GB | 2007年 5月 31日 23:57 |
| echo | 11535+53 | 231.73 MB | 2007年 5月 31日 23:57 |
| Unknown robot (identified by 'robot') | 8398+110 | 90.03 MB | 2007年 5月 31日 23:54 |
| Unknown robot (identified by hit on 'robots.txt') | 0+2137 | 0 | 2007年 5月 31日 23:46 |
| Googlebot | 24261+89 | 1.36 GB | 2007年 5月 31日 23:43 |
| Unknown robot (identified by 'crawl') | 13221+719 | 372.03 MB | 2007年 5月 31日 23:35 |
| BaiDuSpider | 16667+23 | 388.56 MB | 2007年 5月 31日 23:30 |
| Unknown robot (identified by 'spider') | 38289+1040 | 569.26 MB | 2007年 5月 31日 23:14 |
| MagpieRSS | 1224 | 77.06 MB | 2007年 5月 31日 22:36 |
| larbin | 17650+352 | 404.48 MB | 2007年 5月 31日 22:05 |
| Speedy Spider | 172+68 | 6.82 MB | 2007年 5月 31日 21:12 |
| MSIECrawler | 317+114 | 7.88 MB | 2007年 5月 31日 20:14 |
| Python-urllib | 1670 | 125.90 MB | 2007年 5月 31日 16:10 |
| StackRambler | 54+4 | 328.94 KB | 2007年 5月 31日 14:44 |
| GigaBot | 676+295 | 13.24 MB | 2007年 5月 31日 13:55 |
| WISENutbot | 8 | 451.00 KB | 2007年 5月 31日 08:09 |
| Ask | 125+57 | 6.95 MB | 2007年 5月 31日 08:05 |
| Digger | 16 | 653.11 KB | 2007年 5月 30日 20:45 |
| Holmes | 1+4 | 21.80 KB | 2007年 5月 30日 17:22 |
| Alexa (IA Archiver) | 551+64 | 39.55 MB | 2007年 5月 30日 14:13 |
| Voila | 20+20 | 442.00 KB | 2007年 5月 29日 23:56 |
| Lycos | 1+1 | 128.00 KB | 2007年 5月 26日 17:02 |
| Voyager | 43+6 | 7.78 MB | 2007年 5月 26日 12:22 |
| arks | 21 | 787.87 KB | 2007年 5月 24日 03:48 |
| Grub.org | 2 | 6.52 KB | 2007年 5月 22日 01:23 |
| LinkWalker | 3 | 42.97 KB | 2007年 5月 21日 22:52 |
| BBot | 14 | 521.18 KB | 2007年 5月 20日 15:07 |
| Walhello appie | 1+1 | 2.54 KB | 2007年 5月 17日 20:53 |
| Internet Shinchakubin | 110+1 | 1.19 MB | 2007年 5月 13日 06:35 |
| Google AdSense | 1 | 14.14 KB | 2007年 5月 12日 16:02 |
| Shoutcast Directory Service | 2 | 64.00 KB | 2007年 5月 11日 12:03 |
| ht://Dig | 0+2 | 0 | 2007年 5月 10日 16:42 |
| Netcraft | 2 | 0 | 2007年 5月 08日 15:16 |
| Scooter | 2+1 | 62.80 KB | 2007年 5月 07日 22:05 |
| SpiderMan | 1 | 3.34 KB | 2007年 5月 07日 10:48 |
| gazz | 1 | 2.83 KB | 2007年 5月 07日 06:41 |
| Fish search | 39 | 2.22 MB | 2007年 5月 05日 14:00 |
|
* 這些搜索機器人(Robots)會增加參觀者"看不到"的點擊數或流量, 所以不包括在其他統計表中. +" 後的數字是 "robots.txt" 的點擊數.
Advanced Web Statistics 6.7 (build 1.892) - 建立者: awstats (外掛: hostinfo, decodeutfkeys, tooltips)