此欄位為參觀網站的總次數,從相同位址來瀏灠本網站,時間間隔須至少60分鐘才會再記錄一次。
此欄位為參觀網站的人數。以從不同的電腦瀏覽本網站的個數來計算網站的人數。
此欄位為網頁讀取的總次數。只記錄網頁(.html)的個數。
此欄位為網頁內容讀取的總次數,包含網頁檔,圖片檔,影像檔等。
此欄位為網頁內容讀取的總容量大小,包含網頁檔,圖片檔,影像檔等。
此欄位為記錄使用者從那些搜尋網站進入此網站。系統會自動分析最常使用的0的搜尋網站。
顯示其它網站的網頁有其內容連結至本站的網頁列表。
系統會列出較常連結的前10個網頁網址。
這個表格顯示使用者在搜尋網站中較常使用的關鍵字來登入網站。系統會記錄最常使用的0個搜尋網站關鍵字。
搜尋網站的漫遊器(Robots)會自動的找尋網站內的所有內容。
此欄位記錄較常使用的617個漫游器找尋網站的記錄。
所有跟時間有關的統計都是根據伺服器上的時間做出來的。
此處所回報的資料為:平均值(按照分析範圍中,第一筆到最後一筆造訪資料計算而得)
此處所回報的資料為:累積的總和(按照分析範圍中,第一筆到最後一筆造訪資料計算而得)
有些每次參觀所花時間為「未知」,因為這些時間並非總能被算到。主要的原因包括了:
- 「更新」的時候參觀未結束。
- 參觀始於某個月份最後一天的最後一小時內(也就是在 23:00 之後)(因為有技術上的困難,使得 Awstats 無法計算這類階段的花費時間)
蠕蟲事實上是因為外部伺服器受到病毒感染,而嘗試著要攻擊並感染你的伺服器,所產生的自動化電腦訪客。多數的情況中,這些蠕蟲會攻擊未更新的商業伺服器瑕疵。如果你的系統並非蠕蟲的敏感目標,那麼直接忽略這些攻擊即可。
這世界上的「伺服器蠕蟲」並不多,但是有時候卻會非常活躍。
Awstats 能夠辨識 10 而得知蠕蟲的特徵 (nimda,code red,...).
沒有關於這項錯誤碼的描述
網頁伺服器不了解使用者的需求
網頁伺服器四處理完使用者的需求,但是卻沒有文件傳送出
網頁內容讀取不完全
找尋的網頁已經移到其它地方,而且以已經找尋到了
網頁原先找不到,現在已經在別的地方找到了
語法錯誤,網頁伺服器不了解使用者的需求
嘗試連結至需輸入密碼的網頁網址而發生錯誤
嘗試連結至未開放瀏覽的網頁網址而發生錯誤
嘗試連結至不存在的網頁網址而發生錯誤
網頁伺服器花費太多時間處理這個需求
內部伺服器發生錯誤,一般是 CGI 程式發生問題
不了解需求
網頁伺服器因 proxy 而未能回應真正使用者的需求
內部伺服器發生錯誤
通訊閘逾時
這個 HTTP 的版本沒有支援
| 參觀者的網域或國家 | |
| | 網域或國家 | 網頁數 | 點擊數 | 位元組 | |
 | 無法得知 | ip | 67572 | 317750 | 12.53 GB | 

 |
 | Network | net | 66246 | 457925 | 14.79 GB | 

 |
 | Commercial | com | 31703 | 123688 | 2.14 GB | 

 |
 | Taiwan | tw | 15237 | 205839 | 9.02 GB | 

 |
 | China | cn | 5968 | 31620 | 1.25 GB | 

 |
 | Japan | jp | 2299 | 7477 | 201.45 MB | 

 |
 | United Kingdom | uk | 1464 | 3583 | 45.97 MB | 

 |
 | Canada | ca | 1285 | 2231 | 27.13 MB | 

 |
 | USA Educational | edu | 952 | 4233 | 114.12 MB | 

 |
 | Brazil | br | 944 | 2699 | 28.16 MB | 

 |
 | Germany | de | 938 | 3568 | 96.08 MB | 

 |
 | Australia | au | 802 | 4055 | 49.83 MB | 

 |
 | Netherlands | nl | 795 | 2238 | 44.17 MB | 

 |
 | Poland | pl | 768 | 1879 | 17.45 MB | 

 |
 | France | fr | 555 | 1591 | 25.50 MB | 

 |
 | Russian Federation | ru | 477 | 1243 | 34.58 MB | 

 |
 | Belgium | be | 454 | 851 | 6.24 MB | 

 |
 | Mexico | mx | 446 | 1053 | 9.19 MB | 

 |
 | Hong Kong | hk | 444 | 5756 | 158.40 MB | 

 |
 | Sweden | se | 424 | 958 | 29.43 MB | 

 |
 | Argentina | ar | 413 | 918 | 8.36 MB | 

 |
 | India | in | 359 | 603 | 8.42 MB | 

 |
 | Romania | ro | 323 | 739 | 9.58 MB | 

 |
 | Denmark | dk | 282 | 871 | 19.82 MB | 

 |
 | Norway | no | 264 | 493 | 4.63 MB | 

 |
 | Biz domains | biz | 246 | 278 | 1.75 MB | 

 |
 | Thailand | th | 213 | 1117 | 9.22 MB | 

 |
 | Austria | at | 212 | 617 | 15.53 MB | 

 |
 | Spain | es | 209 | 527 | 5.66 MB | 

 |
 | Malaysia | my | 207 | 3653 | 96.60 MB | 

 |
 | Israel | il | 206 | 318 | 5.83 MB | 

 |
 | Info domains | info | 198 | 620 | 9.60 MB | 

 |
 | Non-Profit Organizations | org | 173 | 1066 | 505.01 MB | 

 |
 | Greece | gr | 172 | 546 | 4.43 MB | 

 |
 | Czech Republic | cz | 167 | 415 | 8.67 MB | 

 |
 | Italy | it | 165 | 531 | 18.01 MB | 

 |
 | South Africa | za | 149 | 252 | 7.25 MB | 

 |
 | Morocco | ma | 148 | 221 | 1.64 MB | 

 |
 | Hungary | hu | 143 | 595 | 11.39 MB | 

 |
 | Finland | fi | 133 | 695 | 15.46 MB | 

 |
 | Singapore | sg | 127 | 879 | 44.42 MB | 

 |
 | Turkey | tr | 121 | 409 | 5.30 MB | 

 |
 | Slovak Republic | sk | 119 | 349 | 3.19 MB | 

 |
 | Switzerland | ch | 112 | 514 | 8.59 MB | 

 |
 | Old style Arpanet | arpa | 111 | 499 | 5.99 MB | 

 |
 | Colombia | co | 106 | 214 | 1.46 MB | 

 |
 | United States | us | 103 | 141 | 2.54 MB | 

 |
 | New Zealand | nz | 95 | 765 | 16.30 MB | 

 |
 | Ukraine | ua | 95 | 171 | 3.34 MB | 

 |
 | Indonesia | id | 92 | 314 | 5.07 MB | 

 |
 | 無法得知 | adsl | 83 | 724 | 51.24 MB | 

 |
 | Chile | cl | 68 | 85 | 992.81 KB | 

 |
 | Lithuania | lt | 50 | 93 | 2.27 MB | 

 |
 | Pakistan | pk | 46 | 97 | 1.56 MB | 

 |
 | Portugal | pt | 44 | 148 | 1.69 MB | 

 |
 | Jordan | jo | 40 | 52 | 481.42 KB | 

 |
 | Yugoslavia | yu | 36 | 46 | 101.11 KB | 

 |
 | Bulgaria | bg | 34 | 48 | 155.27 KB | 

 |
 | Algeria | dz | 33 | 51 | 293.46 KB | 

 |
 | Croatia | hr | 33 | 72 | 1.24 MB | 

 |
 | Philippines | ph | 30 | 61 | 565.42 KB | 

 |
 | Latvia | lv | 29 | 121 | 11.31 MB | 

 |
 | Fiji | fj | 25 | 48 | 759.47 KB | 

 |
 | Saudi Arabia | sa | 25 | 55 | 1.84 MB | 

 |
 | Ireland | ie | 23 | 28 | 119.55 KB | 

 |
 | Micronesia | fm | 22 | 22 | 704.00 KB | 

 |
 | 無法得知 | dhcp | 21 | 161 | 20.90 MB | 

 |
 | Vietnam | vn | 21 | 204 | 6.29 MB | 

 |
 | Moldova | md | 18 | 54 | 2.07 MB | 

 |
 | Laos | la | 17 | 18 | 3.15 KB | 

 |
 | Uruguay | uy | 16 | 60 | 673.93 KB | 

 |
 | Peru | pe | 12 | 18 | 233.04 KB | 

 |
 | Estonia | ee | 11 | 25 | 2.64 MB | 

 |
 | Luxembourg | lu | 10 | 14 | 453.05 KB | 

 |
 | Costa Rica | cr | 10 | 14 | 110.36 KB | 

 |
 | Nicaragua | ni | 10 | 31 | 459.13 KB | 

 |
 | Cyprus | cy | 8 | 13 | 342.73 KB | 

 |
 | Guatemala | gt | 8 | 43 | 233.05 KB | 

 |
 | South Korea | kr | 8 | 34 | 7.19 MB | 

 |
 | Trinidad and Tobago | tt | 8 | 8 | 12.42 KB | 

 |
 | Cocos (Keeling) Islands | cc | 8 | 236 | 744.08 KB | 

 |
 | Bosnia-Herzegovina | ba | 7 | 9 | 26.41 KB | 

 |
 | 無法得知 | 198 | 7 | 7 | 162.17 KB | 

 |
 | Slovenia | si | 7 | 50 | 741.76 KB | 

 |
 | United Arab Emirates | ae | 7 | 14 | 212.33 KB | 

 |
 | USA Government | gov | 6 | 23 | 779.52 KB | 

 |
 | Zambia | zm | 5 | 6 | 264.97 KB | 

 |
 | 無法得知 | dsnet | 5 | 61 | 986.54 KB | 

 |
 | Venezuela | ve | 4 | 7 | 203.95 KB | 

 |
 | Tuvalu | tv | 4 | 5 | 7.82 KB | 

 |
 | 無法得知 | pix | 4 | 35 | 856.87 KB | 

 |
 | USA Military | mil | 4 | 38 | 719.06 KB | 

 |
 | Iceland | is | 3 | 7 | 297.91 KB | 

 |
 | Egypt | eg | 3 | 4 | 747.21 KB | 

 |
 | Ecuador | ec | 3 | 3 | 560 Bytes | 

 |
 | European country | eu | 3 | 5 | 7.08 KB | 

 |
 | Aruba | aw | 3 | 20 | 731.64 KB | 

 |
 | Maldives | mv | 2 | 53 | 627.50 KB | 

 |
 | Kazakhstan | kz | 2 | 3 | 39.24 KB | 

 |
 | Cambodia | kh | 2 | 14 | 416.34 KB | 

 |
 | Belize | bz | 2 | 17 | 430.97 KB | 

 |
 | Dominican Republic | do | 2 | 9 | 489.12 KB | 

 |
 | Brunei Darussalam | bn | 2 | 19 | 511.81 KB | 

 |
 | Zimbabwe | zw | 2 | 6 | 53.27 KB | 

 |
 | Niue | nu | 1 | 1 | 190 Bytes | 

 |
 | Ivory Coast (Cote D'Ivoire) | ci | 1 | 3 | 403.21 KB | 

 |
 | 無法得知 | 20 | 1 | 2 | 100.05 KB | 

 |
 | Macau | mo | 1 | 38 | 183.61 KB | 

 |
 | Belarus | by | 1 | 1 | 27.42 KB | 

 |
 | Iran | ir | 1 | 3 | 14.10 KB | 

 |
 | Paraguay | py | 1 | 7 | 41.59 KB | 

 |
 | Ghana | gh | 1 | 1 | 391.27 KB | 

 |
 | Sri Lanka | lk | 1 | 3 | 18.69 KB | 

 |
 | Lebanon | lb | 1 | 1 | 183 Bytes | 

 |
 | Nepal | np | 1 | 1 | 140 Bytes | 

 |
 | Tonga | to | 1 | 3 | 61.37 KB | 

 |
 | Cuba | cu | 1 | 5 | 33.90 KB | 

 |
 | Qatar | qa | 1 | 1 | 96.00 KB | 

 |
 | Honduras | hn | | 4 | 17.39 KB | 

 |
 | 無法得知 | 18 | | 1 | 90.44 KB | 

 |
 | 無法得知 | 16 | | 2 | 163.91 KB | 

 |
 | Turks and Caicos Islands | tc | | 1 | 361.14 KB | 

 |
 | Papua New Guinea | pg | | 1 | 61 Bytes | 

 |
 | 無法得知 | 138 | | 2 | 172.40 KB | 

 |
 | 無法得知 | 137 | | 3 | 262.84 KB | 

 |
 | Kyrgyzstan | kg | | 1 | 12.87 KB | 

 |
 | 無法得知 | 17 | | 3 | 262.84 KB | 

 |
 | 無法得知 | 135 | | 3 | 262.84 KB | 

 |
 | 無法得知 | 131 | | 1 | 90.44 KB | 

 |
 | Azerbaidjan | az | | 2 | 13.98 KB | 

 |
 | Bermuda | bm | | 1 | 52.32 KB | 

 |
 | 無法得知 | 12 | | 1 | 81.95 KB | 

 |
 | 無法得知 | 19 | | 2 | 172.40 KB | 

 |
 | 無法得知 | 136 | | 1 | 90.44 KB | 

 |
 | 無法得知 | 134 | | 1 | 90.44 KB | 

 |
 | 無法得知 | 130 | | 2 | 180.89 KB | 

 |
 | 無法得知 | 13 | | 2 | 180.89 KB | 

 |
 | 無法得知 | 132 | | 1 | 81.95 KB | 

 |
| | 其他 | 0 | 0 | 0 | |
|
Advanced Web Statistics 6.7 (build 1.892) - 建立者: awstats (外掛: hostinfo, decodeutfkeys, tooltips)