此欄位為參觀網站的總次數,從相同位址來瀏灠本網站,時間間隔須至少60分鐘才會再記錄一次。
此欄位為參觀網站的人數。以從不同的電腦瀏覽本網站的個數來計算網站的人數。
此欄位為網頁讀取的總次數。只記錄網頁(.html)的個數。
此欄位為網頁內容讀取的總次數,包含網頁檔,圖片檔,影像檔等。
此欄位為網頁內容讀取的總容量大小,包含網頁檔,圖片檔,影像檔等。
此欄位為記錄使用者從那些搜尋網站進入此網站。系統會自動分析最常使用的0的搜尋網站。
顯示其它網站的網頁有其內容連結至本站的網頁列表。
系統會列出較常連結的前10個網頁網址。
這個表格顯示使用者在搜尋網站中較常使用的關鍵字來登入網站。系統會記錄最常使用的0個搜尋網站關鍵字。
搜尋網站的漫遊器(Robots)會自動的找尋網站內的所有內容。
此欄位記錄較常使用的617個漫游器找尋網站的記錄。
所有跟時間有關的統計都是根據伺服器上的時間做出來的。
此處所回報的資料為:平均值(按照分析範圍中,第一筆到最後一筆造訪資料計算而得)
此處所回報的資料為:累積的總和(按照分析範圍中,第一筆到最後一筆造訪資料計算而得)
有些每次參觀所花時間為「未知」,因為這些時間並非總能被算到。主要的原因包括了:
- 「更新」的時候參觀未結束。
- 參觀始於某個月份最後一天的最後一小時內(也就是在 23:00 之後)(因為有技術上的困難,使得 Awstats 無法計算這類階段的花費時間)
蠕蟲事實上是因為外部伺服器受到病毒感染,而嘗試著要攻擊並感染你的伺服器,所產生的自動化電腦訪客。多數的情況中,這些蠕蟲會攻擊未更新的商業伺服器瑕疵。如果你的系統並非蠕蟲的敏感目標,那麼直接忽略這些攻擊即可。
這世界上的「伺服器蠕蟲」並不多,但是有時候卻會非常活躍。
Awstats 能夠辨識 10 而得知蠕蟲的特徵 (nimda,code red,...).
沒有關於這項錯誤碼的描述
網頁伺服器不了解使用者的需求
網頁伺服器四處理完使用者的需求,但是卻沒有文件傳送出
網頁內容讀取不完全
找尋的網頁已經移到其它地方,而且以已經找尋到了
網頁原先找不到,現在已經在別的地方找到了
語法錯誤,網頁伺服器不了解使用者的需求
嘗試連結至需輸入密碼的網頁網址而發生錯誤
嘗試連結至未開放瀏覽的網頁網址而發生錯誤
嘗試連結至不存在的網頁網址而發生錯誤
網頁伺服器花費太多時間處理這個需求
內部伺服器發生錯誤,一般是 CGI 程式發生問題
不了解需求
網頁伺服器因 proxy 而未能回應真正使用者的需求
內部伺服器發生錯誤
通訊閘逾時
這個 HTTP 的版本沒有支援
| 撮要 | |
| 報表日期 |
月份 4月 2007 |
| 首次參觀日期 |
2007年 4月 01日 00:00 |
| 最近參觀日期 |
2007年 4月 30日 23:59 |
| | 參觀者 | 參觀次數 | 網頁數 | 點擊數 | 位元組 |
| 普通流量 * | 47875 | 76473 (1.59 參觀次數/參觀者) | 177833 (2.32 網頁數/參觀次數) | 1212183 (15.85 點擊數/參觀次數) | 40.43 GB (554.41 KB/參觀次數) |
| 看不到"的流量 * | |
212607 | 441186 | 16.38 GB |
|
* 看不到"的流量是由搜索機器人(Robots),蠕蟲或特別的 HTTP 回覆引致的.
| 每月記錄 | |
| |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
|
| | 1月 2007 | 2月 2007 | 3月 2007 | 4月 2007 | 5月 2007 | 6月 2007 | 7月 2007 | 8月 2007 | 9月 2007 | 10月 2007 | 11月 2007 | 12月 2007 | |
| 月份 | 參觀者 | 參觀次數 | 網頁數 | 點擊數 | 位元組 |
| 1月 2007 | 50966 | 79268 | 173603 | 1101019 | 19.31 GB |
| 2月 2007 | 40951 | 67970 | 160184 | 953312 | 35.26 GB |
| 3月 2007 | 45242 | 72346 | 211282 | 1180820 | 40.29 GB |
| 4月 2007 | 47875 | 76473 | 177833 | 1212183 | 40.43 GB |
| 5月 2007 | 52465 | 97225 | 206146 | 1202771 | 41.56 GB |
| 6月 2007 | 51326 | 95946 | 189975 | 1334883 | 38.58 GB |
| 7月 2007 | 31378 | 48465 | 113807 | 812459 | 21.80 GB |
| 8月 2007 | 22888 | 32935 | 91299 | 611831 | 15.92 GB |
| 9月 2007 | 35211 | 54852 | 151026 | 987778 | 24.65 GB |
| 10月 2007 | 35261 | 54237 | 171326 | 1019387 | 55.39 GB |
| 11月 2007 | 30697 | 44649 | 233675 | 1055227 | 39.59 GB |
| 12月 2007 | 31865 | 43753 | 112019 | 1157921 | 113.08 GB |
| 總數 | 476125 | 768119 | 1992175 | 12629591 | 485.88 GB |
|
|
| 每日 | |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
01 4月 |
02 4月 |
03 4月 |
04 4月 |
05 4月 |
06 4月 |
07 4月 |
08 4月 |
09 4月 |
10 4月 |
11 4月 |
12 4月 |
13 4月 |
14 4月 |
15 4月 |
16 4月 |
17 4月 |
18 4月 |
19 4月 |
20 4月 |
21 4月 |
22 4月 |
23 4月 |
24 4月 |
25 4月 |
26 4月 |
27 4月 |
28 4月 |
29 4月 |
30 4月 |
| 平均數 |
| 星期 | 參觀次數 | 網頁數 | 點擊數 | 位元組 | | 2007年 4月 01 | 2288 | 6488 | 39548 | 1.45 GB |
| 2007年 4月 02 | 2514 | 7137 | 44441 | 1.98 GB |
| 2007年 4月 03 | 2524 | 5990 | 38951 | 1.89 GB |
| 2007年 4月 04 | 2663 | 7772 | 51270 | 2.11 GB |
| 2007年 4月 05 | 2978 | 5626 | 46193 | 1.15 GB |
| 2007年 4月 06 | 2383 | 5752 | 39307 | 1.10 GB |
| 2007年 4月 07 | 2172 | 4707 | 34422 | 993.88 MB |
| 2007年 4月 08 | 2078 | 8183 | 38715 | 1.49 GB |
| 2007年 4月 09 | 2435 | 8424 | 42922 | 1.03 GB |
| 2007年 4月 10 | 2726 | 8042 | 46770 | 4.11 GB |
| 2007年 4月 11 | 2502 | 8268 | 46710 | 2.01 GB |
| 2007年 4月 12 | 2498 | 5031 | 42114 | 1.11 GB |
| 2007年 4月 13 | 2648 | 5567 | 47025 | 1.28 GB |
| 2007年 4月 14 | 2432 | 4560 | 38366 | 1.07 GB |
| 2007年 4月 15 | 2332 | 4476 | 36947 | 1.05 GB |
| 2007年 4月 16 | 2539 | 4697 | 40145 | 1.01 GB |
| 2007年 4月 17 | 2332 | 6317 | 43221 | 1.14 GB |
| 2007年 4月 18 | 2555 | 4519 | 40662 | 1.12 GB |
| 2007年 4月 19 | 2294 | 6481 | 44927 | 1.25 GB |
| 2007年 4月 20 | 2162 | 4023 | 36789 | 1.13 GB |
| 2007年 4月 21 | 2771 | 4649 | 36147 | 917.83 MB |
| 2007年 4月 22 | 4778 | 8271 | 38950 | 957.15 MB |
| 2007年 4月 23 | 3068 | 6481 | 40928 | 1.23 GB |
| 2007年 4月 24 | 2264 | 3952 | 39036 | 1.29 GB |
| 2007年 4月 25 | 2656 | 4806 | 38437 | 1.13 GB |
| 2007年 4月 26 | 2242 | 5261 | 38454 | 1.10 GB |
| 2007年 4月 27 | 1940 | 4640 | 34013 | 952.37 MB |
| 2007年 4月 28 | 2643 | 7938 | 37817 | 1.20 GB |
| 2007年 4月 29 | 2736 | 5431 | 34167 | 1.05 GB |
| 2007年 4月 30 | 2320 | 4344 | 34789 | 1.21 GB |
| 平均數 | 2549.10 | 5927.77 | 40406.10 | 1.35 GB |
| 總數 | 76473 | 177833 | 1212183 | 40.43 GB |
|
|
| 星期幾 | |
| 星期 | 網頁數 | 點擊數 | 位元組 | | 日 | 6569.80 | 37665.40 | 1.19 GB |
| 一 | 6216.60 | 40645 | 1.29 GB |
| 二 | 6075.25 | 41994.50 | 2.11 GB |
| 三 | 6341.25 | 44269.75 | 1.59 GB |
| 四 | 5599.75 | 42922 | 1.15 GB |
| 五 | 4995.50 | 39283.50 | 1.11 GB |
| 六 | 5463.50 | 36688 | 1.03 GB |
|
|
| 每小時 | |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 每小時 | 網頁數 | 點擊數 | 位元組 | | 00 | 7760 | 59191 | 1.68 GB |
| 01 | 7092 | 44971 | 1.13 GB |
| 02 | 6274 | 34683 | 952.80 MB |
| 03 | 4891 | 26456 | 653.50 MB |
| 04 | 4441 | 22901 | 594.36 MB |
| 05 | 5237 | 20931 | 534.23 MB |
| 06 | 4984 | 21211 | 592.29 MB |
| 07 | 4930 | 23663 | 615.20 MB |
| 08 | 5252 | 33058 | 1.25 GB |
| 09 | 6488 | 49108 | 3.04 GB |
| 10 | 6402 | 55896 | 2.12 GB |
| 11 | 6838 | 62395 | 1.76 GB |
| |
| 每小時 | 網頁數 | 點擊數 | 位元組 |
| 12 | 6858 | 54443 | 1.47 GB |
| 13 | 7461 | 60148 | 2.71 GB |
| 14 | 9366 | 63544 | 1.71 GB |
| 15 | 7980 | 64997 | 2.62 GB |
| 16 | 12516 | 73470 | 3.64 GB |
| 17 | 8246 | 63152 | 1.74 GB |
| 18 | 8861 | 55755 | 1.65 GB |
| 19 | 8645 | 55534 | 1.52 GB |
| 20 | 8793 | 59941 | 1.84 GB |
| 21 | 10017 | 70799 | 2.37 GB |
| 22 | 9644 | 70174 | 2.54 GB |
| 23 | 8857 | 65762 | 1.79 GB |
|
|
|
| 參觀者的網域或國家 (前 10) - 全部列出 | |
| | 網域或國家 | 網頁數 | 點擊數 | 位元組 | |
 | 無法得知 | ip | 69308 | 344366 | 11.58 GB | 

 |
 | Network | net | 48614 | 437820 | 11.09 GB | 

 |
 | Commercial | com | 21374 | 105179 | 2.16 GB | 

 |
 | Taiwan | tw | 20134 | 231672 | 12.60 GB | 

 |
 | China | cn | 4535 | 35205 | 1.55 GB | 

 |
 | Japan | jp | 3264 | 9004 | 270.23 MB | 

 |
 | France | fr | 1054 | 3162 | 50.33 MB | 

 |
 | Germany | de | 781 | 2324 | 65.73 MB | 

 |
 | Brazil | br | 655 | 1819 | 19.93 MB | 

 |
 | Poland | pl | 641 | 1388 | 20.17 MB | 

 |
| | 其他 | 7473 | 40244 | 1.05 GB | |
|
| 主機 (前 10) - 全部列出 - 最近參觀日期 - 無法反解譯的IP位址 | |
主機 : 55013 個解譯成功, 20278 無法得知 (不能反解網域名稱) 47875 參觀者 | WhoIs 資訊 | 網頁數 | 點擊數 | 位元組 | 最近參觀日期 |
| 220.181.34.190 | ? | 12761 | 16145 | 221.78 MB | 2007年 4月 21日 13:47 |
| 220.181.34.167 | ? | 4827 | 5086 | 111.63 MB | 2007年 4月 23日 04:01 |
| colo-69-31-80-90.pilosoft.com | ? | 3292 | 3292 | 450.08 KB | 2007年 4月 30日 01:37 |
| 61-64-79-18-adsl-tpe.dynamic.so-net.net.tw | ? | 2068 | 5620 | 101.27 MB | 2007年 4月 11日 22:03 |
| 61-64-138-19-adsl-tpe.dynamic.so-net.net.tw | ? | 1953 | 5540 | 110.39 MB | 2007年 4月 19日 16:43 |
| 61-231-53-115.dynamic.hinet.net | ? | 1820 | 2720 | 56.41 MB | 2007年 4月 09日 19:13 |
| 125-233-240-215.dynamic.hinet.net | ? | 1737 | 2514 | 47.86 MB | 2007年 4月 01日 14:40 |
| 61.145.233.25 | ? | 1709 | 2612 | 44.55 MB | 2007年 4月 17日 16:28 |
| d30a881d.kcv-net.ne.jp | ? | 1687 | 1693 | 75.91 MB | 2007年 4月 30日 22:02 |
| 218-161-120-234.dynamic.hinet.net | ? | 1594 | 2420 | 48.15 MB | 2007年 4月 28日 06:12 |
| 其他 | | 144385 | 1164541 | 39.63 GB | |
|
| 搜尋引擎網站的漫遊器 (前 10) - 全部列出 - 最近參觀日期 | |
| 36 個漫遊器* | 點擊數 | 位元組 | 最近參觀日期 |
| Yahoo Slurp | 111853+4215 | 5.23 GB | 2007年 4月 30日 23:59 |
| Unknown robot (identified by 'spider') | 68632+1764 | 1.42 GB | 2007年 4月 30日 23:54 |
| MSNBot | 30573+2349 | 1.79 GB | 2007年 4月 30日 23:56 |
| larbin | 26735+508 | 615.40 MB | 2007年 4月 30日 22:04 |
| Googlebot | 23393+121 | 1.25 GB | 2007年 4月 30日 23:59 |
| echo | 13323+52 | 189.00 MB | 2007年 4月 30日 23:41 |
| BaiDuSpider | 7585+19 | 215.78 MB | 2007年 4月 30日 23:00 |
| Unknown robot (identified by 'crawl') | 5882+735 | 146.59 MB | 2007年 4月 30日 23:30 |
| Unknown robot (identified by 'robot') | 6476+121 | 45.52 MB | 2007年 4月 30日 23:37 |
| Unknown robot (identified by hit on 'robots.txt') | 0+1859 | 0 | 2007年 4月 30日 23:54 |
| 其他 | 7646+758 | 248.26 MB | |
|
* 這些搜索機器人(Robots)會增加參觀者"看不到"的點擊數或流量, 所以不包括在其他統計表中. +" 後的數字是 "robots.txt" 的點擊數.
| 蠕蟲 (前 5) | |
| 1 不同的蠕蟲* | 敏感的目標 | 點擊數 | 位元組 | 最近參觀日期 |
| Unknown worm | MS products | 16 | 4.33 KB | 2007年 4月 27日 23:26 |
|
* 這些蠕蟲會增加參觀者"看不到"的點擊數或流量, 所以不包括在其他統計表中.
| 每次參觀所花時間 | |
| 參觀次數: 76473 - 平均數: 236 s | 參觀次數 | 百分比 |
| 0s-30s | 62987 | 82.3 % |
| 30s-2mn | 2990 | 3.9 % |
| 2mn-5mn | 2047 | 2.6 % |
| 5mn-15mn | 2497 | 3.2 % |
| 15mn-30mn | 1797 | 2.3 % |
| 30mn-1h | 2628 | 3.4 % |
| 1h+ | 1527 | 1.9 % |
|
| 檔案類別 | |
| 檔案類別 | 點擊數 | 百分比 | 位元組 | 百分比 |
 | png | Image | 599451 | 49.4 % | 18.73 GB | 46.3 % |
 | xml | HTML or XML static page | 182007 | 15 % | 2.33 GB | 5.7 % |
 | html | HTML or XML static page | 134454 | 11 % | 3.23 GB | 7.9 % |
 | cgi | Dynamic Html page or Script file | 99767 | 8.2 % | 513.82 MB | 1.2 % |
 | css | Cascading Style Sheet file | 85552 | 7 % | 493.59 MB | 1.1 % |
 | 無法得知 | 28751 | 2.3 % | 73.53 MB | 0.1 % |
 | gif | Image | 26961 | 2.2 % | 234.46 MB | 0.5 % |
 | rdf | | 26171 | 2.1 % | 508.17 MB | 1.2 % |
 | jpg | Image | 8104 | 0.6 % | 331.74 MB | 0.8 % |
 | mp3 | Audio file | 7693 | 0.6 % | 5.12 GB | 12.6 % |
 | js | JavaScript file | 3481 | 0.2 % | 27.95 MB | 0 % |
 | htc | | 2653 | 0.2 % | 2.51 MB | 0 % |
 | wav | Audio file | 2134 | 0.1 % | 380.95 MB | 0.9 % |
 | txt | Text file | 1446 | 0.1 % | 273.17 MB | 0.6 % |
 | tmpl | | 696 | 0 % | 1.57 MB | 0 % |
 | text | | 573 | 0 % | 3.17 MB | 0 % |
 | asc | | 308 | 0 % | 767.52 KB | 0 % |
 | xul | | 270 | 0 % | 12.81 MB | 0 % |
 | pdf | Adobe Acrobat file | 203 | 0 % | 80.68 MB | 0.1 % |
 | ico | Image | 186 | 0 % | 3.08 MB | 0 % |
 | wmv | Video file | 126 | 0 % | 92.34 MB | 0.2 % |
 | htm | HTML or XML static page | 123 | 0 % | 1.02 MB | 0 % |
 | ppt | Document | 89 | 0 % | 121.67 MB | 0.2 % |
 | rar | Archive | 85 | 0 % | 57.10 MB | 0.1 % |
 | pl | Dynamic Perl Script file | 80 | 0 % | 6.24 MB | 0 % |
 | php | Dynamic PHP Script file | 71 | 0 % | 2.87 MB | 0 % |
 | fdlang | | 69 | 0 % | 5.15 MB | 0 % |
 | zip | Archive | 61 | 0 % | 99.17 MB | 0.2 % |
 | po | | 49 | 0 % | 4.84 MB | 0 % |
 | utf8 | | 49 | 0 % | 39.99 MB | 0 % |
 | pot | | 49 | 0 % | 3.30 MB | 0 % |
 | divx | Video file | 46 | 0 % | 512.25 MB | 1.2 % |
 | pac | | 44 | 0 % | 367.60 KB | 0 % |
 | mmap | | 38 | 0 % | 1.87 MB | 0 % |
 | kbd | | 38 | 0 % | 63.83 KB | 0 % |
 | 3gp | | 35 | 0 % | 4.82 MB | 0 % |
 | rmvb | | 26 | 0 % | 7.20 GB | 17.8 % |
 | tgz | Archive | 25 | 0 % | 1.54 MB | 0 % |
 | mo | | 25 | 0 % | 1.90 MB | 0 % |
 | reg | | 24 | 0 % | 14.76 KB | 0 % |
 | xsl | Extensible Stylesheet Language file | 24 | 0 % | 221.50 KB | 0 % |
 | btn | | 16 | 0 % | 17.94 KB | 0 % |
 | gz | Archive | 15 | 0 % | 369.40 KB | 0 % |
 | msg | | 12 | 0 % | 315.17 KB | 0 % |
 | bmp | Image | 10 | 0 % | 45.85 KB | 0 % |
 | info | | 9 | 0 % | 985 Bytes | 0 % |
 | bbs | | 8 | 0 % | 12.83 KB | 0 % |
 | lng | | 7 | 0 % | 61.34 KB | 0 % |
 | ini | Config file | 7 | 0 % | 41.30 KB | 0 % |
 | swf | Macromedia Flash Animation | 7 | 0 % | 542.97 KB | 0 % |
 | tex | | 5 | 0 % | 1.81 KB | 0 % |
 | lin_1 | | 5 | 0 % | 24.31 KB | 0 % |
 | crt | | 5 | 0 % | 7.74 KB | 0 % |
 | pgt | | 4 | 0 % | 72.22 KB | 0 % |
 | rc | | 4 | 0 % | 54.63 KB | 0 % |
 | exe | Binary runtime | 4 | 0 % | 3.03 MB | 0 % |
 | p12 | | 4 | 0 % | 10.15 KB | 0 % |
 | sdr | | 3 | 0 % | 167.51 KB | 0 % |
 | lbi | | 3 | 0 % | 1.65 KB | 0 % |
 | md5 | | 3 | 0 % | 255 Bytes | 0 % |
 | log | Text file | 3 | 0 % | 180 Bytes | 0 % |
 | chm | | 2 | 0 % | 3.70 MB | 0 % |
 | b64 | | 2 | 0 % | 554.49 KB | 0 % |
 | dsw | | 1 | 0 % | 1.68 KB | 0 % |
 | iss | | 1 | 0 % | 4.72 KB | 0 % |
 | opt | | 1 | 0 % | 78.50 KB | 0 % |
 | doc | Document | 1 | 0 % | 23.50 KB | 0 % |
 | avi | Video file | 1 | 0 % | 288.00 KB | 0 % |
 | dsp | | 1 | 0 % | 14.69 KB | 0 % |
 | ncb | | 1 | 0 % | 41.00 KB | 0 % |
 | cpp | | 1 | 0 % | 184 Bytes | 0 % |
|
| 瀏覽器 (前 10) - 全部列出/版本 - 無法得知 | |
| | 瀏覽器 | 網頁抓取器 | 點擊數 | 百分比 |
 | MS Internet Explorer | 否 | 711540 | 58.6 % |
 | Firefox | 否 | 266527 | 21.9 % |
 | 無法得知 | ? | 147412 | 12.1 % |
 | Mozilla | 否 | 30945 | 2.5 % |
 | Opera | 否 | 24737 | 2 % |
 | Safari | 否 | 10075 | 0.8 % |
 | Netscape | 否 | 7137 | 0.5 % |
 | Curl | 是 | 3724 | 0.3 % |
 | NetShow Player (media player) | 否 | 2952 | 0.2 % |
 | NetNewsWire (RSS Reader) | 否 | 2655 | 0.2 % |
| | 其他 | | 4479 | 0.3 % |
|
用以搜尋的關鍵字句 (前 10) 全部列出 | |
| 7947 個不同的關鍵字句 | 搜尋 | 百分比 |
| second life | 2204 | 9.6 % |
| drm | 499 | 2.1 % |
| jedi | 443 | 1.9 % |
| 新注音 | 311 | 1.3 % |
| gmail | 300 | 1.3 % |
| sp2 | 263 | 1.1 % |
| ngo | 189 | 0.8 % |
| pgp | 179 | 0.7 % |
| 微軟新注音 | 169 | 0.7 % |
| 投影片 | 158 | 0.6 % |
| 其他字句 | 18222 | 79.4 % |
|
|
|
用以搜尋的關鍵字詞 (前 10) 全部列出 | |
| 8171 個關鍵字詞 | 搜尋 | 百分比 |
| life | 2295 | 6.2 % |
| second | 2279 | 6.2 % |
| jedi | 569 | 1.5 % |
| drm | 530 | 1.4 % |
| sp2 | 448 | 1.2 % |
| xp | 393 | 1 % |
| 新注音 | 359 | 0.9 % |
| gmail | 353 | 0.9 % |
| 微軟新注音輸入法xp | 312 | 0.8 % |
| blog | 303 | 0.8 % |
| 不同的字詞 | 28597 | 78.4 % |
|
|
| 雜項 | |
| 雜項 | | |
| 加入我的最愛 (估計) | 21380 / 47875 拜訪者 | 44.6 % |
|
| HTTP 狀態碼 | |
| HTTP 狀態碼* | 點擊數 | 百分比 | 位元組 |
| 302 | Moved temporarily (redirect) | 101241 | 79.9 % | 26.35 MB |
| 206 | Partial Content | 16647 | 13.1 % | 5.22 GB |
| 503 | Server busy | 5270 | 4.1 % | 1.79 MB |
| 301 | Moved permanently (redirect) | 2835 | 2.2 % | 779.72 KB |
| 400 | Bad Request | 229 | 0.1 % | 74.90 KB |
| 416 | Requested range not valid | 178 | 0.1 % | 0 |
| 405 | Method not allowed | 99 | 0 % | 29.41 KB |
| 401 | Unauthorized | 58 | 0 % | 15.15 MB |
| 403 | Forbidden | 11 | 0 % | 50.61 KB |
| 411 | Length required | 2 | 0 % | 0 |
| 408 | Request Timeout | 1 | 0 % | 0 |
|
* 這些狀態碼會增加參觀者"看不到"的點擊數或流量, 所以不包括在其他統計表中.
Advanced Web Statistics 6.7 (build 1.892) - 建立者: awstats (外掛: hostinfo, decodeutfkeys, tooltips)