此欄位為參觀網站的總次數,從相同位址來瀏灠本網站,時間間隔須至少60分鐘才會再記錄一次。
此欄位為參觀網站的人數。以從不同的電腦瀏覽本網站的個數來計算網站的人數。
此欄位為網頁讀取的總次數。只記錄網頁(.html)的個數。
此欄位為網頁內容讀取的總次數,包含網頁檔,圖片檔,影像檔等。
此欄位為網頁內容讀取的總容量大小,包含網頁檔,圖片檔,影像檔等。
此欄位為記錄使用者從那些搜尋網站進入此網站。系統會自動分析最常使用的0的搜尋網站。
顯示其它網站的網頁有其內容連結至本站的網頁列表。
系統會列出較常連結的前10個網頁網址。
這個表格顯示使用者在搜尋網站中較常使用的關鍵字來登入網站。系統會記錄最常使用的0個搜尋網站關鍵字。
搜尋網站的漫遊器(Robots)會自動的找尋網站內的所有內容。
此欄位記錄較常使用的617個漫游器找尋網站的記錄。
所有跟時間有關的統計都是根據伺服器上的時間做出來的。
此處所回報的資料為:平均值(按照分析範圍中,第一筆到最後一筆造訪資料計算而得)
此處所回報的資料為:累積的總和(按照分析範圍中,第一筆到最後一筆造訪資料計算而得)
有些每次參觀所花時間為「未知」,因為這些時間並非總能被算到。主要的原因包括了:
- 「更新」的時候參觀未結束。
- 參觀始於某個月份最後一天的最後一小時內(也就是在 23:00 之後)(因為有技術上的困難,使得 Awstats 無法計算這類階段的花費時間)
蠕蟲事實上是因為外部伺服器受到病毒感染,而嘗試著要攻擊並感染你的伺服器,所產生的自動化電腦訪客。多數的情況中,這些蠕蟲會攻擊未更新的商業伺服器瑕疵。如果你的系統並非蠕蟲的敏感目標,那麼直接忽略這些攻擊即可。
這世界上的「伺服器蠕蟲」並不多,但是有時候卻會非常活躍。
Awstats 能夠辨識 10 而得知蠕蟲的特徵 (nimda,code red,...).
沒有關於這項錯誤碼的描述
網頁伺服器不了解使用者的需求
網頁伺服器四處理完使用者的需求,但是卻沒有文件傳送出
網頁內容讀取不完全
找尋的網頁已經移到其它地方,而且以已經找尋到了
網頁原先找不到,現在已經在別的地方找到了
語法錯誤,網頁伺服器不了解使用者的需求
嘗試連結至需輸入密碼的網頁網址而發生錯誤
嘗試連結至未開放瀏覽的網頁網址而發生錯誤
嘗試連結至不存在的網頁網址而發生錯誤
網頁伺服器花費太多時間處理這個需求
內部伺服器發生錯誤,一般是 CGI 程式發生問題
不了解需求
網頁伺服器因 proxy 而未能回應真正使用者的需求
內部伺服器發生錯誤
通訊閘逾時
這個 HTTP 的版本沒有支援
| 撮要 | |
| 報表日期 |
月份 3月 2007 |
| 首次參觀日期 |
2007年 3月 01日 00:00 |
| 最近參觀日期 |
2007年 3月 31日 23:59 |
| | 參觀者 | 參觀次數 | 網頁數 | 點擊數 | 位元組 |
| 普通流量 * | 45242 | 72346 (1.59 參觀次數/參觀者) | 211282 (2.92 網頁數/參觀次數) | 1180820 (16.32 點擊數/參觀次數) | 40.29 GB (583.99 KB/參觀次數) |
| 看不到"的流量 * | |
194094 | 501638 | 15.45 GB |
|
* 看不到"的流量是由搜索機器人(Robots),蠕蟲或特別的 HTTP 回覆引致的.
| 每月記錄 | |
| |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
|
| | 1月 2007 | 2月 2007 | 3月 2007 | 4月 2007 | 5月 2007 | 6月 2007 | 7月 2007 | 8月 2007 | 9月 2007 | 10月 2007 | 11月 2007 | 12月 2007 | |
| 月份 | 參觀者 | 參觀次數 | 網頁數 | 點擊數 | 位元組 |
| 1月 2007 | 50966 | 79268 | 173603 | 1101019 | 19.31 GB |
| 2月 2007 | 40951 | 67970 | 160184 | 953312 | 35.26 GB |
| 3月 2007 | 45242 | 72346 | 211282 | 1180820 | 40.29 GB |
| 4月 2007 | 47875 | 76473 | 177833 | 1212183 | 40.43 GB |
| 5月 2007 | 52465 | 97225 | 206146 | 1202771 | 41.56 GB |
| 6月 2007 | 51326 | 95946 | 189975 | 1334883 | 38.58 GB |
| 7月 2007 | 31378 | 48465 | 113807 | 812459 | 21.80 GB |
| 8月 2007 | 22888 | 32935 | 91299 | 611831 | 15.92 GB |
| 9月 2007 | 35211 | 54852 | 151026 | 987778 | 24.65 GB |
| 10月 2007 | 35261 | 54237 | 171326 | 1019387 | 55.39 GB |
| 11月 2007 | 30697 | 44649 | 233675 | 1055227 | 39.59 GB |
| 12月 2007 | 31865 | 43753 | 112019 | 1157921 | 113.08 GB |
| 總數 | 476125 | 768119 | 1992175 | 12629591 | 485.88 GB |
|
|
| 每日 | |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
01 3月 |
02 3月 |
03 3月 |
04 3月 |
05 3月 |
06 3月 |
07 3月 |
08 3月 |
09 3月 |
10 3月 |
11 3月 |
12 3月 |
13 3月 |
14 3月 |
15 3月 |
16 3月 |
17 3月 |
18 3月 |
19 3月 |
20 3月 |
21 3月 |
22 3月 |
23 3月 |
24 3月 |
25 3月 |
26 3月 |
27 3月 |
28 3月 |
29 3月 |
30 3月 |
31 3月 |
| 平均數 |
| 星期 | 參觀次數 | 網頁數 | 點擊數 | 位元組 | | 2007年 3月 01 | 2865 | 7256 | 38515 | 1.27 GB |
| 2007年 3月 02 | 2075 | 6471 | 35574 | 1.21 GB |
| 2007年 3月 03 | 1979 | 5980 | 33483 | 1011.83 MB |
| 2007年 3月 04 | 2290 | 7696 | 33746 | 959.97 MB |
| 2007年 3月 05 | 2438 | 6802 | 38217 | 1.13 GB |
| 2007年 3月 06 | 2370 | 6140 | 38832 | 1006.72 MB |
| 2007年 3月 07 | 2294 | 6209 | 37501 | 1.07 GB |
| 2007年 3月 08 | 2391 | 6698 | 39510 | 1.17 GB |
| 2007年 3月 09 | 2518 | 5985 | 37229 | 1.10 GB |
| 2007年 3月 10 | 2329 | 6516 | 35333 | 1.11 GB |
| 2007年 3月 11 | 2424 | 5851 | 35541 | 1.30 GB |
| 2007年 3月 12 | 2793 | 5861 | 39427 | 1.47 GB |
| 2007年 3月 13 | 2597 | 5295 | 38166 | 1.14 GB |
| 2007年 3月 14 | 2251 | 8002 | 37960 | 1.19 GB |
| 2007年 3月 15 | 2243 | 8066 | 39092 | 1.10 GB |
| 2007年 3月 16 | 2569 | 7034 | 38274 | 1.11 GB |
| 2007年 3月 17 | 2307 | 7201 | 33974 | 1.20 GB |
| 2007年 3月 18 | 2117 | 6457 | 35506 | 1.23 GB |
| 2007年 3月 19 | 2249 | 6370 | 41904 | 1.45 GB |
| 2007年 3月 20 | 2230 | 6881 | 40441 | 1.21 GB |
| 2007年 3月 21 | 2235 | 7358 | 42035 | 1.25 GB |
| 2007年 3月 22 | 2122 | 8866 | 42486 | 1.27 GB |
| 2007年 3月 23 | 2168 | 7346 | 40207 | 1.36 GB |
| 2007年 3月 24 | 1892 | 5725 | 32195 | 1.03 GB |
| 2007年 3月 25 | 1874 | 8231 | 36513 | 1.63 GB |
| 2007年 3月 26 | 2088 | 12511 | 45150 | 1.11 GB |
| 2007年 3月 27 | 2408 | 4724 | 36654 | 1.14 GB |
| 2007年 3月 28 | 2225 | 4416 | 36032 | 1.72 GB |
| 2007年 3月 29 | 2741 | 6282 | 43245 | 2.01 GB |
| 2007年 3月 30 | 2726 | 6492 | 42962 | 2.38 GB |
| 2007年 3月 31 | 2538 | 6560 | 35116 | 2.02 GB |
| 平均數 | 2333.74 | 6815.55 | 38090.97 | 1.30 GB |
| 總數 | 72346 | 211282 | 1180820 | 40.29 GB |
|
|
| 星期幾 | |
| 星期 | 網頁數 | 點擊數 | 位元組 | | 日 | 7058.75 | 35326.50 | 1.27 GB |
| 一 | 7886 | 41174.50 | 1.29 GB |
| 二 | 5760 | 38523.25 | 1.12 GB |
| 三 | 6496.25 | 38382 | 1.31 GB |
| 四 | 7433.60 | 40569.60 | 1.36 GB |
| 五 | 6665.60 | 38849.20 | 1.43 GB |
| 六 | 6396.40 | 34020.20 | 1.27 GB |
|
|
| 每小時 | |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 每小時 | 網頁數 | 點擊數 | 位元組 | | 00 | 10315 | 58254 | 1.84 GB |
| 01 | 9837 | 45437 | 1.33 GB |
| 02 | 7304 | 35673 | 1004.43 MB |
| 03 | 7201 | 28148 | 739.15 MB |
| 04 | 7795 | 25383 | 567.67 MB |
| 05 | 7059 | 24139 | 548.12 MB |
| 06 | 6603 | 22858 | 486.42 MB |
| 07 | 6331 | 23982 | 547.07 MB |
| 08 | 7565 | 36193 | 1.04 GB |
| 09 | 8327 | 50622 | 2.24 GB |
| 10 | 8540 | 56216 | 2.18 GB |
| 11 | 8976 | 59646 | 1.99 GB |
| |
| 每小時 | 網頁數 | 點擊數 | 位元組 |
| 12 | 8818 | 52069 | 1.61 GB |
| 13 | 9065 | 60508 | 2.53 GB |
| 14 | 11945 | 66254 | 2.10 GB |
| 15 | 8499 | 59351 | 2.02 GB |
| 16 | 9878 | 66086 | 2.35 GB |
| 17 | 8802 | 61193 | 1.93 GB |
| 18 | 7891 | 51706 | 2.71 GB |
| 19 | 9716 | 52550 | 1.80 GB |
| 20 | 9395 | 56056 | 1.82 GB |
| 21 | 10153 | 61454 | 2.07 GB |
| 22 | 10407 | 64854 | 2.37 GB |
| 23 | 10860 | 62188 | 2.57 GB |
|
|
|
| 參觀者的網域或國家 (前 10) - 全部列出 | |
| | 網域或國家 | 網頁數 | 點擊數 | 位元組 | |
 | 無法得知 | ip | 97147 | 354916 | 11.48 GB | 

 |
 | Network | net | 39903 | 402893 | 13.64 GB | 

 |
 | Commercial | com | 37479 | 122891 | 2.10 GB | 

 |
 | Taiwan | tw | 15182 | 203771 | 9.74 GB | 

 |
 | China | cn | 6128 | 29432 | 1.47 GB | 

 |
 | Japan | jp | 4845 | 10772 | 348.81 MB | 

 |
 | Brazil | br | 945 | 2943 | 38.54 MB | 

 |
 | Germany | de | 935 | 2960 | 104.32 MB | 

 |
 | USA Educational | edu | 718 | 4647 | 144.85 MB | 

 |
 | Poland | pl | 489 | 1577 | 35.68 MB | 

 |
| | 其他 | 7511 | 44018 | 1.21 GB | |
|
| 主機 (前 10) - 全部列出 - 最近參觀日期 - 無法反解譯的IP位址 | |
主機 : 52628 個解譯成功, 20949 無法得知 (不能反解網域名稱) 45242 參觀者 | WhoIs 資訊 | 網頁數 | 點擊數 | 位元組 | 最近參觀日期 |
| 58-65-232-169.myrdns.com | ? | 17398 | 17398 | 3.09 MB | 2007年 3月 14日 05:01 |
| 58.65.232.170 | ? | 16115 | 16115 | 2.91 MB | 2007年 3月 25日 23:01 |
| 221.127.27.161 | ? | 11211 | 16560 | 191.91 MB | 2007年 3月 27日 01:01 |
| 220.181.34.167 | ? | 5722 | 7297 | 161.42 MB | 2007年 3月 31日 14:20 |
| colo-69-31-80-90.pilosoft.com | ? | 3460 | 3460 | 473.05 KB | 2007年 3月 26日 01:58 |
| 220.181.34.190 | ? | 2603 | 3352 | 43.35 MB | 2007年 3月 31日 23:42 |
| 220.181.32.96 | ? | 2537 | 5187 | 56.69 MB | 2007年 3月 24日 07:36 |
| d30a9272.kcv-net.ne.jp | ? | 1978 | 1981 | 96.82 MB | 2007年 3月 26日 23:51 |
| hv13.steephost.com | ? | 1815 | 1815 | 327.20 KB | 2007年 3月 04日 04:21 |
| 220.181.32.97 | ? | 1535 | 1583 | 26.75 MB | 2007年 3月 24日 06:52 |
| 其他 | | 146908 | 1106072 | 39.72 GB | |
|
| 搜尋引擎網站的漫遊器 (前 10) - 全部列出 - 最近參觀日期 | |
| 41 個漫遊器* | 點擊數 | 位元組 | 最近參觀日期 |
| Yahoo Slurp | 107708+4216 | 4.21 GB | 2007年 3月 31日 23:59 |
| Unknown robot (identified by 'spider') | 43283+1199 | 736.93 MB | 2007年 3月 31日 23:39 |
| MSNBot | 27980+2305 | 1.71 GB | 2007年 3月 31日 23:59 |
| larbin | 22753+485 | 518.49 MB | 2007年 3月 31日 22:22 |
| Googlebot | 17811+82 | 848.00 MB | 2007年 3月 31日 23:59 |
| echo | 13924+59 | 264.13 MB | 2007年 3月 31日 23:56 |
| Unknown robot (identified by 'crawl') | 9418+770 | 235.32 MB | 2007年 3月 31日 23:59 |
| BaiDuSpider | 8037+36 | 176.83 MB | 2007年 3月 31日 22:57 |
| Unknown robot (identified by 'robot') | 7618+161 | 93.27 MB | 2007年 3月 31日 23:54 |
| The World Wide Web Worm | 3763 | 79.53 MB | 2007年 3月 31日 23:56 |
| 其他 | 4753+2558 | 128.87 MB | |
|
* 這些搜索機器人(Robots)會增加參觀者"看不到"的點擊數或流量, 所以不包括在其他統計表中. +" 後的數字是 "robots.txt" 的點擊數.
| 蠕蟲 (前 5) | |
| 2 不同的蠕蟲* | 敏感的目標 | 點擊數 | 位元組 | 最近參觀日期 |
| Nimda family worm | IIS | 10 | 2.73 KB | 2007年 3月 23日 22:27 |
| Unknown worm | MS products | 8 | 2.19 KB | 2007年 3月 23日 23:38 |
|
* 這些蠕蟲會增加參觀者"看不到"的點擊數或流量, 所以不包括在其他統計表中.
| 每次參觀所花時間 | |
| 參觀次數: 72346 - 平均數: 235 s | 參觀次數 | 百分比 |
| 0s-30s | 59656 | 82.4 % |
| 30s-2mn | 2857 | 3.9 % |
| 2mn-5mn | 1948 | 2.6 % |
| 5mn-15mn | 2391 | 3.3 % |
| 15mn-30mn | 1627 | 2.2 % |
| 30mn-1h | 2298 | 3.1 % |
| 1h+ | 1569 | 2.1 % |
|
| 檔案類別 | |
| 檔案類別 | 點擊數 | 百分比 | 位元組 | 百分比 |
 | png | Image | 537784 | 45.5 % | 24.54 GB | 60.9 % |
 | xml | HTML or XML static page | 179274 | 15.1 % | 1.53 GB | 3.7 % |
 | html | HTML or XML static page | 130933 | 11 % | 3.24 GB | 8 % |
 | cgi | Dynamic Html page or Script file | 110379 | 9.3 % | 660.63 MB | 1.6 % |
 | css | Cascading Style Sheet file | 80006 | 6.7 % | 459.90 MB | 1.1 % |
 | 無法得知 | 65248 | 5.5 % | 83.42 MB | 0.2 % |
 | rdf | | 24565 | 2 % | 341.43 MB | 0.8 % |
 | gif | Image | 24504 | 2 % | 150.69 MB | 0.3 % |
 | mp3 | Audio file | 7717 | 0.6 % | 4.19 GB | 10.3 % |
 | jpg | Image | 6743 | 0.5 % | 281.03 MB | 0.6 % |
 | js | JavaScript file | 3353 | 0.2 % | 25.25 MB | 0 % |
 | wav | Audio file | 2799 | 0.2 % | 637.82 MB | 1.5 % |
 | htc | | 2625 | 0.2 % | 2.55 MB | 0 % |
 | txt | Text file | 1331 | 0.1 % | 245.39 MB | 0.5 % |
 | tmpl | | 708 | 0 % | 1.41 MB | 0 % |
 | text | | 683 | 0 % | 3.92 MB | 0 % |
 | asc | | 445 | 0 % | 1.15 MB | 0 % |
 | ico | Image | 238 | 0 % | 3.91 MB | 0 % |
 | pdf | Adobe Acrobat file | 199 | 0 % | 44.43 MB | 0.1 % |
 | xul | | 147 | 0 % | 7.24 MB | 0 % |
 | php | Dynamic PHP Script file | 122 | 0 % | 3.85 MB | 0 % |
 | ppt | Document | 101 | 0 % | 140.47 MB | 0.3 % |
 | pl | Dynamic Perl Script file | 83 | 0 % | 3.47 MB | 0 % |
 | utf8 | | 77 | 0 % | 60.97 MB | 0.1 % |
 | zip | Archive | 68 | 0 % | 3.63 MB | 0 % |
 | bmp | Image | 64 | 0 % | 77.17 KB | 0 % |
 | pac | | 50 | 0 % | 417.72 KB | 0 % |
 | htm | HTML or XML static page | 45 | 0 % | 350.71 KB | 0 % |
 | pot | | 44 | 0 % | 2.38 MB | 0 % |
 | fdlang | | 43 | 0 % | 3.01 MB | 0 % |
 | rc | | 37 | 0 % | 605.26 KB | 0 % |
 | 3gp | | 36 | 0 % | 2.05 MB | 0 % |
 | po | | 33 | 0 % | 1.73 MB | 0 % |
 | mmap | | 33 | 0 % | 1.52 MB | 0 % |
 | rar | Archive | 31 | 0 % | 75.75 MB | 0.1 % |
 | mo | | 28 | 0 % | 1.39 MB | 0 % |
 | kbd | | 27 | 0 % | 43.67 KB | 0 % |
 | bbs | | 24 | 0 % | 36.59 KB | 0 % |
 | reg | | 22 | 0 % | 14.76 KB | 0 % |
 | rmvb | | 18 | 0 % | 3.23 GB | 8 % |
 | msg | | 14 | 0 % | 322.13 KB | 0 % |
 | avi | Video file | 14 | 0 % | 260.48 MB | 0.6 % |
 | xsl | Extensible Stylesheet Language file | 14 | 0 % | 132.90 KB | 0 % |
 | tgz | Archive | 13 | 0 % | 1.18 MB | 0 % |
 | btn | | 12 | 0 % | 13.45 KB | 0 % |
 | exe | Binary runtime | 11 | 0 % | 8.25 MB | 0 % |
 | info | | 10 | 0 % | 1.17 KB | 0 % |
 | ini | Config file | 7 | 0 % | 41.30 KB | 0 % |
 | dsw | | 6 | 0 % | 45.11 KB | 0 % |
 | iss | | 5 | 0 % | 19.37 KB | 0 % |
 | doc | Document | 5 | 0 % | 131.50 KB | 0 % |
 | crt | | 5 | 0 % | 7.74 KB | 0 % |
 | lng | | 4 | 0 % | 50.56 KB | 0 % |
 | p12 | | 4 | 0 % | 10.11 KB | 0 % |
 | tex | | 3 | 0 % | 1.13 KB | 0 % |
 | chm | | 3 | 0 % | 7.50 MB | 0 % |
 | mkv | | 3 | 0 % | 31.31 MB | 0 % |
 | swf | Macromedia Flash Animation | 3 | 0 % | 128.00 KB | 0 % |
 | cpp | | 3 | 0 % | 368 Bytes | 0 % |
 | lin_1 | | 2 | 0 % | 9.72 KB | 0 % |
 | plg | | 1 | 0 % | 1.36 KB | 0 % |
 | r43 | | 1 | 0 % | 14.31 MB | 0 % |
 | r28 | | 1 | 0 % | 14.31 MB | 0 % |
 | dll | Binary library | 1 | 0 % | 32.00 KB | 0 % |
 | sh | Dynamic Html page or Script file | 1 | 0 % | 2.31 KB | 0 % |
 | r42 | | 1 | 0 % | 14.31 MB | 0 % |
 | r47 | | 1 | 0 % | 11.83 MB | 0 % |
 | r44 | | 1 | 0 % | 14.31 MB | 0 % |
 | pod | | 1 | 0 % | 8.27 KB | 0 % |
 | r46 | | 1 | 0 % | 14.31 MB | 0 % |
 | h | | 1 | 0 % | 9.60 KB | 0 % |
 | r45 | | 1 | 0 % | 14.31 MB | 0 % |
|
| 瀏覽器 (前 10) - 全部列出/版本 - 無法得知 | |
| | 瀏覽器 | 網頁抓取器 | 點擊數 | 百分比 |
 | MS Internet Explorer | 否 | 655608 | 55.5 % |
 | Firefox | 否 | 257708 | 21.8 % |
 | 無法得知 | ? | 153779 | 13 % |
 | Mozilla | 否 | 44843 | 3.7 % |
 | Opera | 否 | 40424 | 3.4 % |
 | Safari | 否 | 9682 | 0.8 % |
 | Netscape | 否 | 6637 | 0.5 % |
 | Curl | 是 | 3976 | 0.3 % |
 | NetShow Player (media player) | 否 | 3357 | 0.2 % |
 | NetNewsWire (RSS Reader) | 否 | 2339 | 0.1 % |
| | 其他 | | 2467 | 0.2 % |
|
用以搜尋的關鍵字句 (前 10) 全部列出 | |
| 7695 個不同的關鍵字句 | 搜尋 | 百分比 |
| second life | 2366 | 10.5 % |
| gmail | 555 | 2.4 % |
| drm | 471 | 2.1 % |
| jedi | 401 | 1.7 % |
| 新注音 | 326 | 1.4 % |
| sp2 | 206 | 0.9 % |
| pgp | 196 | 0.8 % |
| 微軟新注音 | 193 | 0.8 % |
| 微軟新注音輸入法xp | 188 | 0.8 % |
| 微軟新注音輸入法xp 2006 | 187 | 0.8 % |
| 其他字句 | 17318 | 77.2 % |
|
|
|
用以搜尋的關鍵字詞 (前 10) 全部列出 | |
| 8046 個關鍵字詞 | 搜尋 | 百分比 |
| life | 2457 | 6.9 % |
| second | 2449 | 6.9 % |
| gmail | 599 | 1.6 % |
| jedi | 546 | 1.5 % |
| drm | 511 | 1.4 % |
| xp | 437 | 1.2 % |
| sp2 | 413 | 1.1 % |
| 新注音 | 390 | 1 % |
| 微軟新注音輸入法xp | 376 | 1 % |
| blog | 350 | 0.9 % |
| 不同的字詞 | 26935 | 75.9 % |
|
|
| 雜項 | |
| 雜項 | | |
| 加入我的最愛 (估計) | 23566 / 45242 拜訪者 | 52 % |
|
| HTTP 狀態碼 | |
| HTTP 狀態碼* | 點擊數 | 百分比 | 位元組 |
| 302 | Moved temporarily (redirect) | 197336 | 88.6 % | 52.31 MB |
| 206 | Partial Content | 22195 | 9.9 % | 6.45 GB |
| 301 | Moved permanently (redirect) | 2071 | 0.9 % | 593.11 KB |
| 503 | Server busy | 571 | 0.2 % | 147.64 KB |
| 405 | Method not allowed | 236 | 0.1 % | 68.19 KB |
| 400 | Bad Request | 203 | 0 % | 67.43 KB |
| 401 | Unauthorized | 70 | 0 % | 14.95 MB |
| 416 | Requested range not valid | 15 | 0 % | 0 |
| 403 | Forbidden | 3 | 0 % | 13.73 KB |
| 408 | Request Timeout | 1 | 0 % | 0 |
|
* 這些狀態碼會增加參觀者"看不到"的點擊數或流量, 所以不包括在其他統計表中.
Advanced Web Statistics 6.7 (build 1.892) - 建立者: awstats (外掛: hostinfo, decodeutfkeys, tooltips)