此欄位為參觀網站的總次數,從相同位址來瀏灠本網站,時間間隔須至少60分鐘才會再記錄一次。
此欄位為參觀網站的人數。以從不同的電腦瀏覽本網站的個數來計算網站的人數。
此欄位為網頁讀取的總次數。只記錄網頁(.html)的個數。
此欄位為網頁內容讀取的總次數,包含網頁檔,圖片檔,影像檔等。
此欄位為網頁內容讀取的總容量大小,包含網頁檔,圖片檔,影像檔等。
此欄位為記錄使用者從那些搜尋網站進入此網站。系統會自動分析最常使用的0的搜尋網站。
顯示其它網站的網頁有其內容連結至本站的網頁列表。
系統會列出較常連結的前10個網頁網址。
這個表格顯示使用者在搜尋網站中較常使用的關鍵字來登入網站。系統會記錄最常使用的0個搜尋網站關鍵字。
搜尋網站的漫遊器(Robots)會自動的找尋網站內的所有內容。
此欄位記錄較常使用的617個漫游器找尋網站的記錄。
所有跟時間有關的統計都是根據伺服器上的時間做出來的。
此處所回報的資料為:平均值(按照分析範圍中,第一筆到最後一筆造訪資料計算而得)
此處所回報的資料為:累積的總和(按照分析範圍中,第一筆到最後一筆造訪資料計算而得)
有些每次參觀所花時間為「未知」,因為這些時間並非總能被算到。主要的原因包括了:
- 「更新」的時候參觀未結束。
- 參觀始於某個月份最後一天的最後一小時內(也就是在 23:00 之後)(因為有技術上的困難,使得 Awstats 無法計算這類階段的花費時間)
蠕蟲事實上是因為外部伺服器受到病毒感染,而嘗試著要攻擊並感染你的伺服器,所產生的自動化電腦訪客。多數的情況中,這些蠕蟲會攻擊未更新的商業伺服器瑕疵。如果你的系統並非蠕蟲的敏感目標,那麼直接忽略這些攻擊即可。
這世界上的「伺服器蠕蟲」並不多,但是有時候卻會非常活躍。
Awstats 能夠辨識 10 而得知蠕蟲的特徵 (nimda,code red,...).
沒有關於這項錯誤碼的描述
網頁伺服器不了解使用者的需求
網頁伺服器四處理完使用者的需求,但是卻沒有文件傳送出
網頁內容讀取不完全
找尋的網頁已經移到其它地方,而且以已經找尋到了
網頁原先找不到,現在已經在別的地方找到了
語法錯誤,網頁伺服器不了解使用者的需求
嘗試連結至需輸入密碼的網頁網址而發生錯誤
嘗試連結至未開放瀏覽的網頁網址而發生錯誤
嘗試連結至不存在的網頁網址而發生錯誤
網頁伺服器花費太多時間處理這個需求
內部伺服器發生錯誤,一般是 CGI 程式發生問題
不了解需求
網頁伺服器因 proxy 而未能回應真正使用者的需求
內部伺服器發生錯誤
通訊閘逾時
這個 HTTP 的版本沒有支援
| 參觀者的網域或國家 | |
| | 網域或國家 | 網頁數 | 點擊數 | 位元組 | |
 | 無法得知 | ip | 60218 | 251356 | 10.47 GB | 

 |
 | Network | net | 36654 | 355869 | 11.86 GB | 

 |
 | Commercial | com | 28659 | 112569 | 1.99 GB | 

 |
 | Taiwan | tw | 13959 | 157648 | 6.54 GB | 

 |
 | Japan | jp | 6049 | 11605 | 431.29 MB | 

 |
 | China | cn | 3165 | 13573 | 1.21 GB | 

 |
 | Brazil | br | 1132 | 2483 | 31.63 MB | 

 |
 | Germany | de | 932 | 2911 | 84.54 MB | 

 |
 | USA Educational | edu | 589 | 4469 | 1.50 GB | 

 |
 | Saudi Arabia | sa | 578 | 2095 | 18.35 MB | 

 |
 | Russian Federation | ru | 462 | 1145 | 26.38 MB | 

 |
 | Dominican Republic | do | 433 | 1358 | 17.09 MB | 

 |
 | Info domains | info | 408 | 1721 | 68.84 MB | 

 |
 | Poland | pl | 383 | 1859 | 30.75 MB | 

 |
 | Argentina | ar | 366 | 1257 | 15.24 MB | 

 |
 | Malaysia | my | 358 | 2932 | 54.91 MB | 

 |
 | France | fr | 357 | 1076 | 36.25 MB | 

 |
 | Hong Kong | hk | 351 | 4538 | 127.93 MB | 

 |
 | United Kingdom | uk | 336 | 1912 | 100.75 MB | 

 |
 | Australia | au | 335 | 1867 | 87.75 MB | 

 |
 | India | in | 332 | 841 | 14.28 MB | 

 |
 | Thailand | th | 312 | 1952 | 53.01 MB | 

 |
 | Netherlands | nl | 306 | 1509 | 71.60 MB | 

 |
 | Mexico | mx | 232 | 928 | 20.09 MB | 

 |
 | Canada | ca | 200 | 1219 | 77.38 MB | 

 |
 | Non-Profit Organizations | org | 155 | 978 | 28.45 MB | 

 |
 | Singapore | sg | 148 | 909 | 60.81 MB | 

 |
 | Italy | it | 147 | 541 | 11.53 MB | 

 |
 | Pakistan | pk | 143 | 226 | 3.63 MB | 

 |
 | Czech Republic | cz | 137 | 361 | 6.01 MB | 

 |
 | Sweden | se | 133 | 547 | 10.60 MB | 

 |
 | Vietnam | vn | 123 | 256 | 4.37 MB | 

 |
 | Hungary | hu | 121 | 361 | 5.88 MB | 

 |
 | Old style Arpanet | arpa | 109 | 299 | 14.86 MB | 

 |
 | Turkey | tr | 107 | 236 | 4.71 MB | 

 |
 | Colombia | co | 105 | 188 | 1.63 MB | 

 |
 | Chile | cl | 102 | 182 | 4.84 MB | 

 |
 | Romania | ro | 91 | 338 | 7.63 MB | 

 |
 | Spain | es | 90 | 615 | 7.53 MB | 

 |
 | Finland | fi | 80 | 672 | 13.63 MB | 

 |
 | Israel | il | 74 | 185 | 3.71 MB | 

 |
 | Belgium | be | 74 | 362 | 9.27 MB | 

 |
 | Slovak Republic | sk | 69 | 246 | 2.70 MB | 

 |
 | Austria | at | 58 | 267 | 8.93 MB | 

 |
 | Norway | no | 57 | 463 | 11.21 MB | 

 |
 | Indonesia | id | 57 | 224 | 2.92 MB | 

 |
 | Latvia | lv | 50 | 232 | 1.65 MB | 

 |
 | South Korea | kr | 49 | 75 | 1.67 MB | 

 |
 | New Zealand | nz | 48 | 506 | 18.99 MB | 

 |
 | Ukraine | ua | 47 | 82 | 4.80 MB | 

 |
 | Lithuania | lt | 47 | 217 | 3.52 MB | 

 |
 | Bulgaria | bg | 46 | 258 | 4.64 MB | 

 |
 | Switzerland | ch | 45 | 229 | 9.96 MB | 

 |
 | United Arab Emirates | ae | 45 | 249 | 5.79 MB | 

 |
 | Denmark | dk | 41 | 251 | 12.09 MB | 

 |
 | United States | us | 40 | 140 | 4.61 MB | 

 |
 | Greece | gr | 39 | 213 | 2.57 MB | 

 |
 | Portugal | pt | 35 | 127 | 2.49 MB | 

 |
 | 無法得知 | adsl | 28 | 211 | 27.51 MB | 

 |
 | 無法得知 | dhcp | 27 | 192 | 12.34 MB | 

 |
 | Philippines | ph | 23 | 59 | 1.02 MB | 

 |
 | USA Government | gov | 20 | 120 | 3.62 MB | 

 |
 | Moldova | md | 20 | 37 | 2.93 MB | 

 |
 | Biz domains | biz | 19 | 34 | 2.13 MB | 

 |
 | Venezuela | ve | 19 | 32 | 119.78 KB | 

 |
 | Burkina Faso | bf | 18 | 37 | 560.23 KB | 

 |
 | Mobi domains | mobi | 14 | 27 | 279.52 KB | 

 |
 | Ireland | ie | 12 | 97 | 4.99 MB | 

 |
 | Slovenia | si | 12 | 38 | 517.84 KB | 

 |
 | Uganda | ug | 8 | 8 | 1.43 KB | 

 |
 | Montserrat | ms | 8 | 20 | 1.22 MB | 

 |
 | Tuvalu | tv | 8 | 20 | 205.63 KB | 

 |
 | Costa Rica | cr | 7 | 14 | 880.52 KB | 

 |
 | Bolivia | bo | 7 | 39 | 1.11 MB | 

 |
 | Yugoslavia | yu | 6 | 28 | 232.36 KB | 

 |
 | Uruguay | uy | 6 | 17 | 120.51 KB | 

 |
 | Peru | pe | 6 | 27 | 909.29 KB | 

 |
 | Croatia | hr | 6 | 66 | 623.20 KB | 

 |
 | Ghana | gh | 6 | 8 | 275.54 KB | 

 |
 | Estonia | ee | 6 | 28 | 630.03 KB | 

 |
 | South Africa | za | 5 | 15 | 296.69 KB | 

 |
 | Zimbabwe | zw | 5 | 13 | 105.99 KB | 

 |
 | 無法得知 | 18 | 4 | 5 | 5.45 KB | 

 |
 | Kenya | ke | 4 | 4 | 737 Bytes | 

 |
 | European country | eu | 4 | 6 | 37.94 KB | 

 |
 | Morocco | ma | 4 | 20 | 804.88 KB | 

 |
 | Ecuador | ec | 3 | 7 | 44.88 KB | 

 |
 | Turks and Caicos Islands | tc | 3 | 3 | 150.23 KB | 

 |
 | Bosnia-Herzegovina | ba | 3 | 19 | 203.92 KB | 

 |
 | Egypt | eg | 3 | 19 | 420.07 KB | 

 |
 | Fiji | fj | 3 | 4 | 42.20 KB | 

 |
 | Azerbaidjan | az | 2 | 2 | 364 Bytes | 

 |
 | Lebanon | lb | 2 | 3 | 6.11 KB | 

 |
 | 無法得知 | ppp | 2 | 3 | 66.54 KB | 

 |
 | Laos | la | 2 | 2 | 384 Bytes | 

 |
 | 無法得知 | pix | 2 | 7 | 397.58 KB | 

 |
 | Luxembourg | lu | 2 | 24 | 1.50 MB | 

 |
 | Trinidad and Tobago | tt | 2 | 3 | 78.69 KB | 

 |
 | Kazakhstan | kz | 2 | 5 | 18.22 KB | 

 |
 | 無法得知 | invalid | 2 | 42 | 524.36 KB | 

 |
 | Belarus | by | 2 | 6 | 97.90 KB | 

 |
 | Congo, Democratic Republic of the | cd | 2 | 15 | 308.41 KB | 

 |
 | 無法得知 | dsnet | 2 | 14 | 572.20 KB | 

 |
 | Belize | bz | 1 | 84 | 496.66 KB | 

 |
 | Cyprus | cy | 1 | 4 | 26.08 KB | 

 |
 | Name domains | name | 1 | 1 | 169 Bytes | 

 |
 | Neutral Zone | nt | 1 | 1 | 1.12 KB | 

 |
 | Tonga | to | 1 | 2 | 20.06 KB | 

 |
 | 無法得知 | 133 | 1 | 1 | 2.54 KB | 

 |
 | Nicaragua | ni | 1 | 1 | 29.90 KB | 

 |
 | Guyana | gy | 1 | 5 | 33.90 KB | 

 |
 | Kyrgyzstan | kg | 1 | 7 | 250.53 KB | 

 |
 | Iran | ir | 1 | 1 | 41.22 KB | 

 |
 | Saint Vincent & Grenadines | vc | 1 | 1 | 2.54 KB | 

 |
 | Samoa Islands | ws | 1 | 9 | 98.75 KB | 

 |
 | Brunei Darussalam | bn | 1 | 3 | 2.50 KB | 

 |
 | Jordan | jo | 1 | 3 | 241 Bytes | 

 |
 | Algeria | dz | 1 | 1 | 183 Bytes | 

 |
 | Former USSR | su | | 4 | 53.52 KB | 

 |
 | Papua New Guinea | pg | | 2 | 191.30 KB | 

 |
 | Cocos (Keeling) Islands | cc | | 46 | 465.05 KB | 

 |
 | Qatar | qa | | 1 | 23.02 KB | 

 |
 | Liechtenstein | li | | 2 | 12.79 KB | 

 |
 | Andorra | ad | | 1 | 6.34 KB | 

 |
 | Sri Lanka | lk | | 5 | 50.55 KB | 

 |
| | 其他 | 0 | 0 | 0 | |
|
Advanced Web Statistics 6.7 (build 1.892) - 建立者: awstats (外掛: hostinfo, decodeutfkeys, tooltips)