此欄位為參觀網站的總次數,從相同位址來瀏灠本網站,時間間隔須至少60分鐘才會再記錄一次。
此欄位為參觀網站的人數。以從不同的電腦瀏覽本網站的個數來計算網站的人數。
此欄位為網頁讀取的總次數。只記錄網頁(.html)的個數。
此欄位為網頁內容讀取的總次數,包含網頁檔,圖片檔,影像檔等。
此欄位為網頁內容讀取的總容量大小,包含網頁檔,圖片檔,影像檔等。
此欄位為記錄使用者從那些搜尋網站進入此網站。系統會自動分析最常使用的0的搜尋網站。
顯示其它網站的網頁有其內容連結至本站的網頁列表。
系統會列出較常連結的前10個網頁網址。
這個表格顯示使用者在搜尋網站中較常使用的關鍵字來登入網站。系統會記錄最常使用的0個搜尋網站關鍵字。
搜尋網站的漫遊器(Robots)會自動的找尋網站內的所有內容。
此欄位記錄較常使用的617個漫游器找尋網站的記錄。
所有跟時間有關的統計都是根據伺服器上的時間做出來的。
此處所回報的資料為:平均值(按照分析範圍中,第一筆到最後一筆造訪資料計算而得)
此處所回報的資料為:累積的總和(按照分析範圍中,第一筆到最後一筆造訪資料計算而得)
有些每次參觀所花時間為「未知」,因為這些時間並非總能被算到。主要的原因包括了:
- 「更新」的時候參觀未結束。
- 參觀始於某個月份最後一天的最後一小時內(也就是在 23:00 之後)(因為有技術上的困難,使得 Awstats 無法計算這類階段的花費時間)
蠕蟲事實上是因為外部伺服器受到病毒感染,而嘗試著要攻擊並感染你的伺服器,所產生的自動化電腦訪客。多數的情況中,這些蠕蟲會攻擊未更新的商業伺服器瑕疵。如果你的系統並非蠕蟲的敏感目標,那麼直接忽略這些攻擊即可。
這世界上的「伺服器蠕蟲」並不多,但是有時候卻會非常活躍。
Awstats 能夠辨識 10 而得知蠕蟲的特徵 (nimda,code red,...).
沒有關於這項錯誤碼的描述
網頁伺服器不了解使用者的需求
網頁伺服器四處理完使用者的需求,但是卻沒有文件傳送出
網頁內容讀取不完全
找尋的網頁已經移到其它地方,而且以已經找尋到了
網頁原先找不到,現在已經在別的地方找到了
語法錯誤,網頁伺服器不了解使用者的需求
嘗試連結至需輸入密碼的網頁網址而發生錯誤
嘗試連結至未開放瀏覽的網頁網址而發生錯誤
嘗試連結至不存在的網頁網址而發生錯誤
網頁伺服器花費太多時間處理這個需求
內部伺服器發生錯誤,一般是 CGI 程式發生問題
不了解需求
網頁伺服器因 proxy 而未能回應真正使用者的需求
內部伺服器發生錯誤
通訊閘逾時
這個 HTTP 的版本沒有支援
| 參觀者的網域或國家 | |
| | 網域或國家 | 網頁數 | 點擊數 | 位元組 | |
 | 無法得知 | ip | 112895 | 358532 | 4.57 GB | 

 |
 | Network | net | 47683 | 387847 | 8.17 GB | 

 |
 | Commercial | com | 17886 | 121945 | 1.78 GB | 

 |
 | Taiwan | tw | 16588 | 180490 | 2.95 GB | 

 |
 | Poland | pl | 4570 | 6165 | 18.00 MB | 

 |
 | Brazil | br | 3391 | 5330 | 35.64 MB | 

 |
 | Japan | jp | 2883 | 10885 | 100.31 MB | 

 |
 | China | cn | 1449 | 3421 | 27.51 MB | 

 |
 | Italy | it | 1092 | 1874 | 25.86 MB | 

 |
 | Dominican Republic | do | 1067 | 1407 | 3.46 MB | 

 |
 | Germany | de | 1044 | 3154 | 27.44 MB | 

 |
 | India | in | 946 | 1410 | 6.84 MB | 

 |
 | Israel | il | 729 | 2001 | 56.65 MB | 

 |
 | Info domains | info | 705 | 863 | 4.31 MB | 

 |
 | Russian Federation | ru | 560 | 1233 | 10.05 MB | 

 |
 | Netherlands | nl | 444 | 1290 | 23.69 MB | 

 |
 | Argentina | ar | 412 | 749 | 3.43 MB | 

 |
 | Australia | au | 393 | 5037 | 46.36 MB | 

 |
 | Thailand | th | 385 | 706 | 5.40 MB | 

 |
 | Hong Kong | hk | 359 | 3556 | 77.63 MB | 

 |
 | Non-Profit Organizations | org | 358 | 2622 | 41.63 MB | 

 |
 | Canada | ca | 352 | 1655 | 48.51 MB | 

 |
 | United Kingdom | uk | 332 | 1786 | 43.81 MB | 

 |
 | Mexico | mx | 326 | 825 | 6.49 MB | 

 |
 | USA Educational | edu | 317 | 2312 | 45.20 MB | 

 |
 | France | fr | 301 | 1797 | 17.82 MB | 

 |
 | Burkina Faso | bf | 288 | 330 | 3.13 MB | 

 |
 | United States | us | 236 | 873 | 50.72 MB | 

 |
 | Vietnam | vn | 232 | 318 | 2.22 MB | 

 |
 | 無法得知 | adsl | 230 | 597 | 13.58 MB | 

 |
 | Malaysia | my | 207 | 3100 | 24.95 MB | 

 |
 | Spain | es | 207 | 408 | 1.53 MB | 

 |
 | Hungary | hu | 183 | 496 | 37.58 MB | 

 |
 | Romania | ro | 174 | 367 | 1.53 MB | 

 |
 | Czech Republic | cz | 172 | 394 | 5.25 MB | 

 |
 | Old style Arpanet | arpa | 167 | 563 | 19.10 MB | 

 |
 | Austria | at | 164 | 268 | 2.62 MB | 

 |
 | Indonesia | id | 162 | 405 | 2.24 MB | 

 |
 | Singapore | sg | 156 | 1194 | 32.67 MB | 

 |
 | Sweden | se | 151 | 488 | 15.65 MB | 

 |
 | Ukraine | ua | 151 | 376 | 6.52 MB | 

 |
 | Colombia | co | 147 | 236 | 1.20 MB | 

 |
 | Greece | gr | 136 | 288 | 2.54 MB | 

 |
 | United Arab Emirates | ae | 136 | 312 | 3.47 MB | 

 |
 | Turkey | tr | 132 | 609 | 6.65 MB | 

 |
 | South Korea | kr | 124 | 236 | 1.54 MB | 

 |
 | Saudi Arabia | sa | 115 | 259 | 2.65 MB | 

 |
 | Vanuatu | vu | 110 | 126 | 256.51 KB | 

 |
 | International | int | 110 | 117 | 573.41 KB | 

 |
 | Venezuela | ve | 109 | 340 | 2.20 MB | 

 |
 | Pakistan | pk | 106 | 187 | 685.29 KB | 

 |
 | Lithuania | lt | 98 | 131 | 419.07 KB | 

 |
 | Peru | pe | 81 | 153 | 790.68 KB | 

 |
 | Finland | fi | 79 | 1055 | 5.47 MB | 

 |
 | Philippines | ph | 75 | 133 | 443.39 KB | 

 |
 | Bulgaria | bg | 71 | 98 | 769.87 KB | 

 |
 | Jordan | jo | 67 | 77 | 295.69 KB | 

 |
 | South Africa | za | 62 | 123 | 508.29 KB | 

 |
 | Portugal | pt | 61 | 209 | 1.88 MB | 

 |
 | Biz domains | biz | 58 | 74 | 1.35 MB | 

 |
 | Denmark | dk | 58 | 225 | 2.27 MB | 

 |
 | Switzerland | ch | 54 | 257 | 3.49 MB | 

 |
 | New Zealand | nz | 48 | 329 | 8.76 MB | 

 |
 | Slovak Republic | sk | 40 | 169 | 1.49 MB | 

 |
 | Belgium | be | 35 | 325 | 3.16 MB | 

 |
 | Moldova | md | 29 | 33 | 354.15 KB | 

 |
 | 無法得知 | dhcp | 28 | 458 | 3.37 MB | 

 |
 | 無法得知 | 108 | 27 | 82 | 1.41 MB | 

 |
 | Norway | no | 22 | 199 | 2.84 MB | 

 |
 | Trinidad and Tobago | tt | 22 | 22 | 3.88 KB | 

 |
 | USA Military | mil | 22 | 112 | 1.79 MB | 

 |
 | Morocco | ma | 20 | 277 | 3.13 MB | 

 |
 | Chile | cl | 19 | 76 | 825.90 KB | 

 |
 | Latvia | lv | 18 | 34 | 178.15 KB | 

 |
 | Puerto Rico | pr | 18 | 18 | 756.96 KB | 

 |
 | Cambodia | kh | 17 | 48 | 175.02 KB | 

 |
 | Kyrgyzstan | kg | 16 | 17 | 6.29 KB | 

 |
 | Kuwait | kw | 16 | 25 | 61.00 KB | 

 |
 | Cyprus | cy | 15 | 51 | 293.16 KB | 

 |
 | USA Government | gov | 15 | 145 | 1.60 MB | 

 |
 | Kazakhstan | kz | 13 | 14 | 6.67 KB | 

 |
 | Estonia | ee | 12 | 50 | 739.11 KB | 

 |
 | Guatemala | gt | 9 | 13 | 16.46 KB | 

 |
 | Ireland | ie | 8 | 37 | 483.81 KB | 

 |
 | Croatia | hr | 8 | 32 | 167.48 KB | 

 |
 | Egypt | eg | 5 | 27 | 399.62 KB | 

 |
 | Ghana | gh | 5 | 8 | 64.79 KB | 

 |
 | Tuvalu | tv | 5 | 6 | 75.29 KB | 

 |
 | Zimbabwe | zw | 5 | 6 | 15.86 KB | 

 |
 | 無法得知 | invalid | 4 | 4 | 918.00 KB | 

 |
 | 無法得知 | pix | 4 | 43 | 120.66 KB | 

 |
 | Brunei Darussalam | bn | 4 | 6 | 13.73 KB | 

 |
 | Sri Lanka | lk | 3 | 22 | 272.74 KB | 

 |
 | Mozambique | mz | 3 | 3 | 527 Bytes | 

 |
 | Tonga | to | 3 | 3 | 31.41 KB | 

 |
 | Samoa Islands | ws | 3 | 3 | 512 Bytes | 

 |
 | 無法得知 | dsnet | 3 | 29 | 196.78 KB | 

 |
 | Coop domains | coop | 2 | 10 | 67.08 KB | 

 |
 | Tanzania | tz | 2 | 2 | 304 Bytes | 

 |
 | Chad | td | 2 | 2 | 300 Bytes | 

 |
 | Bermuda | bm | 2 | 12 | 66.88 KB | 

 |
 | 無法得知 | ppp | 2 | 18 | 180.08 KB | 

 |
 | 無法得知 | local | 2 | 29 | 144.37 KB | 

 |
 | Yugoslavia | yu | 2 | 6 | 273.21 KB | 

 |
 | Ivory Coast (Cote D'Ivoire) | ci | 1 | 1 | 2.54 KB | 

 |
 | Bolivia | bo | 1 | 1 | 82.30 KB | 

 |
 | Laos | la | 1 | 1 | 183 Bytes | 

 |
 | El Salvador | sv | 1 | 1 | 177 Bytes | 

 |
 | Nigeria | ng | 1 | 1 | 181 Bytes | 

 |
 | Uruguay | uy | 1 | 5 | 2.48 KB | 

 |
 | Bosnia-Herzegovina | ba | 1 | 1 | 96.00 KB | 

 |
 | Slovenia | si | 1 | 23 | 347.96 KB | 

 |
 | Belarus | by | 1 | 1 | 184 Bytes | 

 |
 | Paraguay | py | 1 | 6 | 25.55 KB | 

 |
 | Liechtenstein | li | 1 | 3 | 68.00 KB | 

 |
 | Botswana | bw | 1 | 12 | 54.80 KB | 

 |
 | Former USSR | su | 1 | 5 | 33.69 KB | 

 |
 | Azerbaidjan | az | 1 | 1 | 174 Bytes | 

 |
 | Ecuador | ec | 1 | 1 | 251.77 KB | 

 |
 | Nepal | np | 1 | 1 | 250.82 KB | 

 |
 | European country | eu | 1 | 22 | 132.78 KB | 

 |
 | 無法得知 | 133 | 1 | 1 | 32.00 KB | 

 |
 | Cocos (Keeling) Islands | cc | 1 | 1422 | 574.75 KB | 

 |
 | Niue | nu | | 2 | 5.42 KB | 

 |
 | Syria | sy | | 1 | 3.41 KB | 

 |
 | Lebanon | lb | | 1 | 3.38 KB | 

 |
 | Nicaragua | ni | | 11 | 45.57 KB | 

 |
 | Zambia | zm | | 1 | 13.40 KB | 

 |
 | Micronesia | fm | | 2 | 522 Bytes | 

 |
| | 其他 | 0 | 0 | 0 | |
|
Advanced Web Statistics 6.7 (build 1.892) - 建立者: awstats (外掛: hostinfo, decodeutfkeys, tooltips)