此欄位為參觀網站的總次數,從相同位址來瀏灠本網站,時間間隔須至少60分鐘才會再記錄一次。
此欄位為參觀網站的人數。以從不同的電腦瀏覽本網站的個數來計算網站的人數。
此欄位為網頁讀取的總次數。只記錄網頁(.html)的個數。
此欄位為網頁內容讀取的總次數,包含網頁檔,圖片檔,影像檔等。
此欄位為網頁內容讀取的總容量大小,包含網頁檔,圖片檔,影像檔等。
此欄位為記錄使用者從那些搜尋網站進入此網站。系統會自動分析最常使用的0的搜尋網站。
顯示其它網站的網頁有其內容連結至本站的網頁列表。
系統會列出較常連結的前10個網頁網址。
這個表格顯示使用者在搜尋網站中較常使用的關鍵字來登入網站。系統會記錄最常使用的0個搜尋網站關鍵字。
搜尋網站的漫遊器(Robots)會自動的找尋網站內的所有內容。
此欄位記錄較常使用的617個漫游器找尋網站的記錄。
所有跟時間有關的統計都是根據伺服器上的時間做出來的。
此處所回報的資料為:平均值(按照分析範圍中,第一筆到最後一筆造訪資料計算而得)
此處所回報的資料為:累積的總和(按照分析範圍中,第一筆到最後一筆造訪資料計算而得)
有些每次參觀所花時間為「未知」,因為這些時間並非總能被算到。主要的原因包括了:
- 「更新」的時候參觀未結束。
- 參觀始於某個月份最後一天的最後一小時內(也就是在 23:00 之後)(因為有技術上的困難,使得 Awstats 無法計算這類階段的花費時間)
蠕蟲事實上是因為外部伺服器受到病毒感染,而嘗試著要攻擊並感染你的伺服器,所產生的自動化電腦訪客。多數的情況中,這些蠕蟲會攻擊未更新的商業伺服器瑕疵。如果你的系統並非蠕蟲的敏感目標,那麼直接忽略這些攻擊即可。
這世界上的「伺服器蠕蟲」並不多,但是有時候卻會非常活躍。
Awstats 能夠辨識 10 而得知蠕蟲的特徵 (nimda,code red,...).
沒有關於這項錯誤碼的描述
網頁伺服器不了解使用者的需求
網頁伺服器四處理完使用者的需求,但是卻沒有文件傳送出
網頁內容讀取不完全
找尋的網頁已經移到其它地方,而且以已經找尋到了
網頁原先找不到,現在已經在別的地方找到了
語法錯誤,網頁伺服器不了解使用者的需求
嘗試連結至需輸入密碼的網頁網址而發生錯誤
嘗試連結至未開放瀏覽的網頁網址而發生錯誤
嘗試連結至不存在的網頁網址而發生錯誤
網頁伺服器花費太多時間處理這個需求
內部伺服器發生錯誤,一般是 CGI 程式發生問題
不了解需求
網頁伺服器因 proxy 而未能回應真正使用者的需求
內部伺服器發生錯誤
通訊閘逾時
這個 HTTP 的版本沒有支援
| 瀏覽器 | |
| 版本 | 網頁抓取器 | 點擊數 | 百分比 | |
| MSIE | | 637623 | 68.1 % | |
 | Msie 6.02 | 否 | 3 | 0 % | 
|
 | Msie 6.00 | 否 | 5 | 0 % | 
|
 | Msie 6.0 | 否 | 600874 | 64.2 % | 
|
 | Msie 5.5 | 否 | 21274 | 2.2 % | 
|
 | Msie 5.23 | 否 | 615 | 0 % | 
|
 | Msie 5.22 | 否 | 128 | 0 % | 
|
 | Msie 5.21 | 否 | 47 | 0 % | 
|
 | Msie 5.17 | 否 | 341 | 0 % | 
|
 | Msie 5.16 | 否 | 70 | 0 % | 
|
 | Msie 5.15 | 否 | 2 | 0 % | 
|
 | Msie 5.14 | 否 | 44 | 0 % | 
|
 | Msie 5.13 | 否 | 48 | 0 % | 
|
 | Msie 5.05 | 否 | 29 | 0 % | 
|
 | Msie 5.02 | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | Msie 5.01 | 否 | 5100 | 0.5 % | 
|
 | Msie 5.00 | 否 | 486 | 0 % | 
|
 | Msie 5.0 | 否 | 6384 | 0.6 % | 
|
 | Msie 4.5 | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | Msie 4.01 | 否 | 2076 | 0.2 % | 
|
 | Msie 4.0 | 否 | 21 | 0 % | 
|
 | Msie 3.02 | 否 | 21 | 0 % | 
|
 | Msie 3.01 | 否 | 10 | 0 % | 
|
 | Msie 3.0 | 否 | 35 | 0 % | 
|
 | Msie 2.1 | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | Msie 2.0 | 否 | 3 | 0 % | 
|
 | Msie ? | 否 | 4 | 0 % | 
|
| FIREFOX | | 195721 | 20.9 % | |
 | Firefox 1.0.4 | 否 | 89998 | 9.6 % | 
|
 | Firefox 1.0.3 | 否 | 68550 | 7.3 % | 
|
 | Firefox 1.0.2 | 否 | 13778 | 1.4 % | 
|
 | Firefox 1.0.1 | 否 | 6147 | 0.6 % | 
|
 | Firefox 1.0.0 | 否 | 54 | 0 % | 
|
 | Firefox 1.0 | 否 | 15326 | 1.6 % | 
|
 | Firefox 0.9.6 | 否 | 216 | 0 % | 
|
 | Firefox 0.9.3 | 否 | 62 | 0 % | 
|
 | Firefox 0.9.2 | 否 | 37 | 0 % | 
|
 | Firefox 0.9.1 | 否 | 227 | 0 % | 
|
 | Firefox 0.9 | 否 | 92 | 0 % | 
|
 | Firefox 0.8 | 否 | 152 | 0 % | 
|
 | Firefox 0.10.1 | 否 | 789 | 0 % | 
|
 | Firefox 0.10 | 否 | 293 | 0 % | 
|
| NETSCAPE | | 4653 | 0.4 % | |
 | Netscape 8.0.1 | 否 | 118 | 0 % | 
|
 | Netscape 8.0 | 否 | 16 | 0 % | 
|
 | Netscape 7.2 | 否 | 523 | 0 % | 
|
 | Netscape 7.1 | 否 | 302 | 0 % | 
|
 | Netscape 7.02 | 否 | 34 | 0 % | 
|
 | Netscape 7.01 | 否 | 32 | 0 % | 
|
 | Netscape 7.0 | 否 | 2 | 0 % | 
|
 | Netscape 6.2.1 | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | Netscape 6.2 | 否 | 9 | 0 % | 
|
 | Netscape 5.0 | 否 | 2884 | 0.3 % | 
|
 | Netscape 4.8 | 否 | 2 | 0 % | 
|
 | Netscape 4.78 | 否 | 41 | 0 % | 
|
 | Netscape 4.75 | 否 | 2 | 0 % | 
|
 | Netscape 4.72 | 否 | 29 | 0 % | 
|
 | Netscape 4.7 | 否 | 3 | 0 % | 
|
 | Netscape 4.61 | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | Netscape 4.5 | 否 | 23 | 0 % | 
|
 | Netscape 4.08 | 否 | 6 | 0 % | 
|
 | Netscape 4.07 | 否 | 12 | 0 % | 
|
 | Netscape 4.06 | 否 | 20 | 0 % | 
|
 | Netscape 4.05 | 否 | 33 | 0 % | 
|
 | Netscape 4.04 | 否 | 27 | 0 % | 
|
 | Netscape 4.03 | 否 | 7 | 0 % | 
|
 | Netscape 4.02 | 否 | 6 | 0 % | 
|
 | Netscape 4.01 | 否 | 5 | 0 % | 
|
 | Netscape 4.0 | 否 | 125 | 0 % | 
|
 | Netscape 4. | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | Netscape 3.04 | 否 | 10 | 0 % | 
|
 | Netscape 3.03 | 否 | 4 | 0 % | 
|
 | Netscape 3.02 | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | Netscape 3.01 | 否 | 12 | 0 % | 
|
 | Netscape 3.0 | 否 | 11 | 0 % | 
|
 | Netscape 2.01 | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | Netscape 2.0 | 否 | 3 | 0 % | 
|
 | Netscape 1.22 | 否 | 7 | 0 % | 
|
 | Netscape 1.1 | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | Netscape ? | 否 | 339 | 0 % | 
|
| 其他 | | 97894 | 10.4 % | |
 | 無法得知 | ? | 53338 | 5.6 % | 
|
 | Mozilla | 否 | 25708 | 2.7 % | 
|
 | Safari | 否 | 7374 | 0.7 % | 
|
 | Opera | 否 | 5510 | 0.5 % | 
|
 | Konqueror | 否 | 1752 | 0.1 % | 
|
 | NetNewsWire (RSS Reader) | 否 | 1349 | 0.1 % | 
|
 | NetShow Player (media player) | 否 | 776 | 0 % | 
|
 | LibWWW | 否 | 568 | 0 % | 
|
 | Lotus Notes web client | 否 | 432 | 0 % | 
|
 | Real player or compatible (media player) | 否 | 248 | 0 % | 
|
 | Firebird (Old Firefox) | 否 | 217 | 0 % | 
|
 | Camino | 否 | 149 | 0 % | 
|
 | w3c_validator | 否 | 106 | 0 % | 
|
 | K-Meleon | 否 | 96 | 0 % | 
|
 | Acrobat Webcapture | 是 | 30 | 0 % | 
|
 | Curl | 是 | 30 | 0 % | 
|
 | WebCollage (PDA/Phone browser) | 否 | 30 | 0 % | 
|
 | OmniWeb | 否 | 26 | 0 % | 
|
 | MultiZilla | 否 | 20 | 0 % | 
|
 | TelePort Pro | 是 | 18 | 0 % | 
|
 | Lynx | 否 | 16 | 0 % | 
|
 | Windows Media Player (media player) | 否 | 16 | 0 % | 
|
 | Wget | 是 | 14 | 0 % | 
|
 | Links | 否 | 12 | 0 % | 
|
 | Nokia Browser (PDA/Phone browser) | 否 | 11 | 0 % | 
|
 | iBrowse | 否 | 8 | 0 % | 
|
 | Galeon | 否 | 7 | 0 % | 
|
 | iCab | 否 | 7 | 0 % | 
|
 | UP.Browser (PDA/Phone browser) | 否 | 6 | 0 % | 
|
 | AOL-Iweng | 否 | 3 | 0 % | 
|
 | Motorola Browser (PDA/Phone browser) | 否 | 3 | 0 % | 
|
 | w3c_css_validator | 否 | 3 | 0 % | 
|
 | Sony/Ericsson Browser (PDA/Phone browser) | 否 | 2 | 0 % | 
|
 | AWeb | 否 | 2 | 0 % | 
|
 | Chimera (Old Camino) | 否 | 2 | 0 % | 
|
 | NetPositive | 否 | 2 | 0 % | 
|
 | EmailSiphon | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | AmigaVoyager | 否 | 1 | 0 % | 
|
 | WebTV browser | 否 | 1 | 0 % | 
|
|
Advanced Web Statistics 6.7 (build 1.892) - 建立者: awstats (外掛: hostinfo, decodeutfkeys, tooltips)